* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
* Type *
Per Week
Per Ploeg
Gekruist
Ontmoetingslijst
***
*
* Individueel *
Individuele resultaten
Selecties
Max. selecties
Max. waarde
Head to head
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
Afdeling 3A - Antwerpen - Senioren
Seizoen 2012-2013

*
 
*
*
*

* * * * * * * * * * * * * * *
* N°. Naam x1 x2 x3 x4 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 *
* 1 Club75 Hemiksem B /// 03/07 04/06 06/04 03/07 08/02 06/04 05/05 03/07 04/06 07/03 *
* 2 Pipoka A 06/04 /// 04/06 06/04 08/02 07/03 07/03 09/01 05/05 08/02 06/04 *
* 3 Beerse A 08/02 05/05 /// 05/05 06/04 10/00 06/04 09/01 03/07 07/03 09/01 *
* 4 Tecemo E 05/05 04/06 04/06 /// 08/02 07/03 09/01 07/03 03/07 05/05 08/02 *
* 6 Bevel A 04/06 04/06 03/07 08/02 /// 08/02 05/05 09/01 05/05 09/01 09/01 *
* 7 Rijkevorsel C 04/06 02/08 04/06 04/06 04/06 /// 04/06 06/04 02/08 01/09 04/06 *
* 8 Heikant B 02/08 04/06 04/06 06/04 05/05 07/03 /// 10/00 05/05 08/02 05/05 *
* 9 AFP Antwerpen B 05/05 04/06 03/07 03/07 01/09 04/06 08/02 /// 01/09 08/02 06/04 *
* 10 Lintse A 07/03 06/04 05/05 09/01 06/04 07/03 08/02 06/04 /// 04/06 08/02 *
* 11 Dam A 08/02 07/03 01/09 05/05 04/06 02/08 07/03 07/03 03/07 /// 08/02 *
* 12 Schilde B 03/07 02/08 00/10 04/06 03/07 07/03 08/02 04/06 02/08 04/06 /// *
* * * * * * * * * * * * * * *