| Ma1 - Antwerpen - Masters (poule) Seizoen 2025-2026 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | Wedstrijd | Thuis | Bezoekers | Score |  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Ma1002 | Orka A | Tecemo A | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1003 | Tecemo A | Koningshof A | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1004 | Antonius D | Tecemo A | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1005 | Tecemo A | Omni Vrembo B | 04 - 01 |  | 
|  | Ma1006 | Antonius E | Tecemo A | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1007 | Schoten A | Orka A | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1008 | Koningshof A | Schoten A | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1009 | Schoten A | Antonius D | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1010 | Omni Vrembo B | Schoten A | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1011 | Schoten A | Antonius E | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1012 | Orka A | Koningshof A | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1013 | Antonius D | Orka A | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1014 | Orka A | Omni Vrembo B | 05 - 00 |  | 
|  | Ma1015 | Antonius E | Orka A | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1016 | Koningshof A | Antonius D | 02 - 03 |  | 
|  | Ma1017 | Omni Vrembo B | Koningshof A | 01 - 04 |  | 
|  | Ma1018 | Koningshof A | Antonius E | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1019 | Antonius D | Omni Vrembo B | 05 - 00 |  | 
|  | Ma1020 | Antonius E | Antonius D | 00 - 00 |  | 
|  | Ma1021 | Omni Vrembo B | Antonius E | 00 - 00 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
Laatste wijziging door MICHEL MERTENS op 29-10-2025 09:35.  Zie volledige log voor details.

 
  
 

 Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis