| Afdeling 5A - Antwerpen - Senioren Seizoen 2019-2020 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | Wedstrijd | Thuis | Bezoekers | Score |  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 08061 | Kruispunt A | Vrij |  | |
|  | 08062 | Henricus B | Schoten D | 06 - 04 |  | 
|  | 08063 | Orka E | Bevel B | 03 - 07 |  | 
|  | 08064 | Zwijndrecht C | Diest E | 05 - 05 |  | 
|  | 08065 | Liberpas A | Rijkevorsel C | 06 - 04 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
Laatste wijziging door ROB VAN DERLINDEN op 12-11-2019 14:43.  Zie volledige log voor details.

 
  
 

 Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis