| Afdeling 11B - Antwerpen - Senioren Seizoen 2010-2011 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | Wedstrijd | Thuis | Bezoekers | Score |  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 02220 | Martinus D | Koningshof H | 04 - 06 |  | 
|  | 02221 | Antonius K | Schilde K | 06 - 04 |  | 
|  | 02222 | Henricus F | Liberpas D | 03 - 07 |  | 
|  | 02223 | Bart Merksem E | Orka L | 03 - 07 |  | 
|  | 02224 | Groenenhoek C | Vrij |  | |
|  | 02225 | Buhlmann Balder E | Zwijndrecht E | 03 - 07 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
Laatste wijziging door ROB VAN DERLINDEN op 28-09-2010 10:15.  Zie volledige log voor details.

 
  
 

 Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis