* Utilisateur *
Connexion
Enregistrement
***
*
* Niveau *
Fédéral
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Actions *
Propriétés
Résultats
Résumé
Pyramide des classements
Pour Imprimer
Fiche
***
*
* Catégorie *
Seniors Hommes
***
*
* Statistiques *
Membres par club
Pyramide des classements
***
*
* Galerie *
Photos
Résultats
***
*
* Rechercher *
***
*
* Saison *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Langue *
Français
Néerlandais
Anglais
***
*
* * *
*
C4
Joueur
BORIS
VOORSPOELS
*
* Saison 2022-2023 *
* VOORSPOELS BORIS
 Ma photo ici ?
*
* Index : 10938 *
* Classement : C4 *
* Club : 1247 - Rijkevorsel TTK *
* Catégorie : Seniors Hommes *
* * *
Points ELO
Résumé par classement
* * * * * *
* Adv. Vict. Déf. Pourc. *
* B2 0 1 0 % *
* B4 0 2 0 % *
* B6 1 0 100 % *
* C0 4 2 66.67 % *
* C2 9 7 56.25 % *
* C4 5 6 45.45 % *
* C6 1 3 25 % *
* Total 20 21 48.78 % *
* * * * * *
* * * *
*
48.78 %
Pourcentage Vict.
*
*
20
Gagnés
21
Perdus
*
* * * *
* * * * *
*
1566
Points ELO  
*
* * * * *
Résumé - Match
* * * *
* Pourcentage Vict. 48.78 % *
* Joués 41 *
* Gagnés 20 *
* Perdus 21 *
* Points absolus   259 *
* Points relatifs   27 *
* * * *
Résumé - Sets
* * * *
* Pourcentage 47.53 % *
* Joués 162 *
* Gagnés 77 *
* Perdus 85 *
* Par match 3.95 *
* * * *
Répartition des scores (Sets):
* * * *
* Score Nombre *
* 0 - 3 10 *
* 3 - 1 8 *
* 3 - 2 7 *
* 2 - 3 6 *
* 3 - 0 5 *
* 1 - 3 5 *
* * * *
Résultats à la belle:
* * * * *
* Belles jouées 13 31.7 % *
* Belles gagnées 7 53.8 % *
* Belles perdues 6 46.2 % *
* * * * *
 
Évolution points ELO
* * *
*
Début de saison1370
Minimum le 25-10-221335
Maximum le 11-09-231576
Aujourd'hui1383



Saison de départ graphique
Points dans la liste des résultats ?



*
* * *
Liste des matches
* * * * * * * * * * *
* Date Match ou
Tournoi
Équipe, Série,
Partenaire
Équipe
adverse
Nom adversaire Cl. ELO
Adv.
 Sets  ELO *
* 2022-09-12 01/034 A Tecemo D NICK FRANCK C2 1573 3 - 1 1399 (+29) *
* 2022-09-12 01/034 A Tecemo D WIM JUNIOR SLAETS C4 1404 0 - 3 1383 (-16) *
* 2022-09-12 01/034 A Tecemo D JONAS DE BOCK C4 1294 2 - 3 1360 (-23) *
* 2022-09-20 02/031 A Orka B MARC DUSSART C6 1291 3 - 1 1374 (+14) *
* 2022-09-20 02/031 A Orka B LUDWIG BARBÉ C6 1404 1 - 3 1359 (-15) *
* 2022-09-20 02/031 A Orka B JOERI VERCAMMEN C6 1420 2 - 3 1345 (-14) *
* 2022-09-29 03/035 A Antonius A DANNY MEEUSEN B4 1933 0 - 3 1344 (-1) *
* 2022-09-29 03/035 A Antonius A KOEN VAN IMMERSEEL C2 1458 3 - 2 1369 (+25) *
* 2022-09-29 03/035 A Antonius A BERT VAN DEN HEUVEL C4 1383 0 - 3 1353 (-16) *
* 2022-10-11 05/035 A Heikant B WOUT CUYPERS C4 1477 1 - 3 1342 (-11) *
* 2022-10-11 05/035 A Heikant B GILL BOUWEN C2 1633 0 - 3 1338 (-5) *
* 2022-10-11 05/035 A Heikant B GREG FLEERACKERS C4 1554 3 - 2 1367 (+29) *
* 2022-10-20 06/031 A Beerse A TOMMY SPANNENBURG C2 1542 2 - 3 1358 (-8) *
* 2022-10-20 06/031 A Beerse A SANDER JACOBS C2 1504 0 - 3 1348 (-10) *
* 2022-10-20 06/031 A Beerse A WIM DEGREVE C2 1441 0 - 3 1335 (-13) *
* 2022-10-25 07/034 A Schoten B KOK TJOE (PETER) TJI C0 1548 3 - 2 1364 (+29) *
* 2022-10-25 07/034 A Schoten B ROBERT VENQUELEIR C0 1642 3 - 0 1396 (+32) *
* 2022-10-25 07/034 A Schoten B JOHN HANLON C2 1526 1 - 3 1389 (-8) *
* 2022-11-22 09/033 A Nodo C VINCENT GREFFE C2 1578 3 - 2 1417 (+28) *
* 2022-11-22 09/033 A Nodo C ARNO MORTIER C2 1518 2 - 3 1407 (-10) *
* 2022-11-22 09/033 A Nodo C ROBERT ZWAENEPOEL C4 1513 2 - 3 1396 (-11) *
* 2022-11-28 10/033 A Pipoka A ARAM PAUWELS B2 2114 0 - 3 1396 (-0) *
* 2022-11-28 10/033 A Pipoka A TIM UITDEWILLIGEN C2 1592 3 - 2 1424 (+29) *
* 2022-11-28 10/033 A Pipoka A CHRISTOPHE STRUYF C6 1336 2 - 3 1403 (-22) *
* 2022-12-06 11/032 A Schilde A KRISTOFF WILLEM C0 1545 3 - 2 1429 (+26) *
* 2022-12-06 11/032 A Schilde A WIM ANTHONI C4 1446 3 - 1 1450 (+21) *
* 2022-12-13 12/034 A Tecemo D NICK FRANCK C2 1413 3 - 0 1465 (+16) *
* 2022-12-13 12/034 A Tecemo D JONAS DE BOCK C4 1316 3 - 1 1475 (+10) *
* 2022-12-13 12/034 A Tecemo D JIMMY DEMEYER C4 1625 3 - 1 1503 (+28) *
* 2023-01-17 14/035 A Antonius A DANNY MEEUSEN B4 1957 0 - 3 1502 (-1) *
* 2023-01-17 14/035 A Antonius A BERT VAN DEN HEUVEL C4 1293 1 - 3 1473 (-29) *
* 2023-01-17 14/035 A Antonius A KOEN VAN IMMERSEEL C2 1441 3 - 0 1487 (+14) *
* 2023-02-07 17/031 A Beerse A WIM DEGREVE C2 1518 3 - 0 1507 (+20) *
* 2023-02-07 17/031 A Beerse A TOMMY SPANNENBURG C2 1598 3 - 1 1531 (+25) *
* 2023-02-07 17/031 A Beerse A SVETOSLAV BANCHEV NEDYALKOV C2 1709 0 - 3 1525 (-6) *
* 2023-02-15 18/034 A Schoten B ROBERT VENQUELEIR C0 1484 1 - 3 1504 (-21) *
* 2023-02-15 18/034 A Schoten B KOK TJOE (PETER) TJI C0 1588 0 - 3 1490 (-14) *
* 2023-02-15 18/034 A Schoten B JOHN HANLON C2 1396 3 - 1 1501 (+10) *
* 2023-03-23 22/032 A Schilde A DIRK VAN NOTEN B6 1674 3 - 0 1528 (+28) *
* 2023-03-23 22/032 A Schilde A KRISTOFF WILLEM C0 1632 3 - 2 1554 (+26) *
* 2023-03-23 22/032 A Schilde A WIM ANTHONI C4 1401 3 - 1 1566 (+12) *
* * * * * * * * * * *
Nombre=41
Dernière remise à jour des résultats : 2025-09-12 04:57:23
Recalculer les résultats maintenant