* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Acties *
Reeksen
Inschrijvingen
Resultaten
Palmares
***
*
* Criteriumstand *
Per club

Individueel
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
Criteriumstand per club

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Pl. Club
J1
31-08
Beerse
(Schelle)

08-09
Masters
Rupel
(Niel)

22-09
Tecemo
(Schelle)

06-10
J2
13-10
Masters
Wemmel
(Wemmel)

27-10
Masters
Antonius
(St-Antonius
Zoersel)

10-11
J3
17-11
Rupel
(Schelle)

01-12
Masters
Tecemo
(Mortsel)

08-12
J4
12-01
Masters
Nodo
(Ekeren)

12-01
Masters
Stekene
(Stekene)

09-02
J5
09-02
Orka
(Schelle)

23-02
J6
02-03
Omni
Vrembo
(Schelle)

16-03
Totaal *
* 1 Tecemo 2 11 9 64 0 3 5 0 28 5 5 0 4 2 38 0 25 201 *
* 2 Orka 7 24 6 26 0 9 10 7 25 7 0 14 8 0 34 0 8 185 *
* 3 Dilbeek 0 29 0 42 20 1 0 0 25 0 0 0 0 0 29 0 37 183 *
* 4 Nodo 9 11 0 27 9 0 0 25 20 2 10 10 8 12 6 9 15 173 *
* 5 Rupel 0 24 20 11 0 0 8 0 56 4 0 8 2 0 8 0 13 154 *
* 6 Schoten 6 12 0 24 6 0 0 19 15 0 6 0 0 19 15 3 6 131 *
* 7 Kruibeke 0 2 0 34 0 0 0 9 7 0 12 0 0 9 17 0 30 120 *
* 8 St.-Niklase 0 6 0 14 7 0 0 10 18 0 11 0 0 7 9 30 7 119 *
* 9 Pipoka 12 6 0 9 0 0 4 3 4 0 9 5 0 19 8 12 8 99 *
* 10 Leugenberg 0 12 0 31 0 0 0 2 10 0 0 0 0 6 14 0 12 87 *
* 11 Nova 0 17 0 3 19 4 6 2 10 4 7 0 0 0 12 0 0 84 *
* 12 Rijkevorsel 0 10 0 0 0 0 0 8 10 0 6 0 0 0 14 7 10 65 *
* 13 Borsbeek 8 0 4 0 4 0 0 6 13 2 5 0 2 2 6 3 7 62 *
* 14 Omni Vrembo 6 12 0 0 5 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 25 60 *
* 15 Okapi Beveren 1 12 0 18 0 0 0 0 11 3 2 0 8 0 2 0 0 57 *
* 16 Schilde 8 6 0 7 0 0 2 7 4 0 0 0 0 10 4 2 6 56 *
* 17 Buhlmann Balder 8 6 0 7 6 0 0 6 2 0 7 0 0 6 0 0 4 52 *
* 18 Bart Merksem 3 5 0 6 0 0 0 0 15 0 5 0 0 7 6 0 0 47 *
* 19 Martinus 0 9 0 3 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 9 0 7 41 *
* 20 Mollem 0 4 5 6 0 6 2 0 2 3 0 6 4 0 0 0 2 40 *
* 21 Diest 0 0 0 5 0 0 8 0 8 7 0 0 7 0 4 0 0 39 *
* 22 Zele 0 0 0 8 0 0 0 0 11 0 0 0 0 2 10 2 5 38 *
* 23 Bevel 7 12 0 5 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 2 0 2 37 *
* 24 Hoeilaart 0 8 0 2 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 7 0 7 35 *
* 24 Hamme 0 0 0 2 0 6 5 0 0 8 0 5 5 0 0 0 4 35 *
* 26 Smash Ternat 0 3 3 2 0 11 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 2 34 *
* 27 AFP Antwerpen 0 0 0 9 0 0 0 0 8 0 0 3 0 0 3 0 9 32 *
* 27 Beerse 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8 32 *
* 29 Heikant 0 6 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 6 28 *
* 30 Stekene 0 6 7 0 0 0 0 0 0 5 0 3 5 0 0 0 0 26 *
* 31 Erpe-Mere 0 8 0 4 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 24 *
* 31 The Sea Kings 0 5 5 3 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24 *
* 33 Whiff's 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 22 *
* 34 Tijl Grimbergen 0 0 0 0 0 11 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 20 *
* 34 Liberpas 0 0 4 3 0 1 5 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 20 *
* 36 Sint-Lenaarts 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 19 *
* 37 Alpha 0 0 3 0 0 2 5 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 18 *
* 38 St. Veroon 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 5 17 *
* 39 Temse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 *
* 40 Putte 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 9 15 *
* 41 Turnhout 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 12 *
* 42 Troelant 0 2 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11 *
* 43 Lintse 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 0 0 9 *
* 44 Brasgata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 *
* 45 Multtic 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 *
* 45 Free Club 0 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 *
* 47 Wuustwezel 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 *
* 48 Zwijndrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 *
* 49 Bernardus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 *
* 49 Antonius 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 *
* 49 K.B.T.S. 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 *
* 49 St. Georges 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 *
* 53 Teneramonda 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 *
* 54 Beersel 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 *
* 55 Koningshof 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *