| Afdeling 3B - Antwerpen - Senioren Seizoen 2011-2012 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | Wedstrijd | Thuis | Bezoekers | Score |  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 08041 | Leugenberg B | Rijkevorsel C | 06 - 04 |  | 
|  | 08042 | Vrij | Orka B |  | |
|  | 08043 | Maes Pils A | Diest D | 06 - 04 |  | 
|  | 08044 | Tecemo E | Rupel C | 03 - 07 |  | 
|  | 08045 | Club75 Hemiksem A | Lintse A | 08 - 02 |  | 
|  | 08046 | Omni Vrembo A | Buhlmann Balder C | 09 - 01 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
Laatste wijziging door ROB VAN DERLINDEN op 22-11-2011 15:47.  Zie volledige log voor details.

 
  
 

 Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis