| Afdeling 11A - Antwerpen - Senioren Seizoen 2023-2024 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | Wedstrijd | Thuis | Bezoekers | Score |  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21141 | Vrij | Antonius J |  | |
|  | 21142 | Martinus D | Antonius H | 09 - 01 |  | 
|  | 21143 | Bart Merksem F | Buhlmann Balder G | 07 - 03 |  | 
|  | 21144 | Leugenberg D | Groenenhoek A | 05 - 05 |  | 
|  | 21145 | Henricus E | Orka H | 00 - 10 |  | 
|  | 21146 | Brasgata D | Lintse F | 06 - 04 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
Laatste wijziging door PHILIPPE RONGÉ op 14-04-2024 14:58.  Zie volledige log voor details.

 
  
 

 Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis