| Afdeling 9C - Antwerpen - Senioren Seizoen 2007-2008 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | Wedstrijd | Thuis | Bezoekers | Score |  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 08210 | Kruispunt B | Berkenrode A | 06 - 04 |  | 
|  | 08211 | Groenenhoek C | Koningshof F | 05 - 05 |  | 
|  | 08212 | Antonius I | Diest G | 04 - 06 |  | 
|  | 08213 | 't Kelderke E | Kontich D | 02 - 08 |  | 
|  | 08214 | Bart Merksem D | Schilde J | 08 - 02 |  | 
|  | 08215 | Ekershof-Asters C | Vrij |  | |
|  |  |  |  |  |  | 
Laatste wijziging door YVES HERSSENS op 25-07-2008 20:13.  Zie volledige log voor details.

 
  
 

 Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis