* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Terug
Leden
Samengevat
Klassementspiramide
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Type *
Categorie
Per Club
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
Aantal Spelers Per Club

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Club Aantal Actief Reserve Recreant Niet spel. Jeugd B U > U (R) > (R) Niet actief Totaal *
* Rupel TTC 108 108 0 0 0 62 33 12 0 0 0 19 127 *
* Nodo 91 91 0 0 0 60 30 11 0 0 0 27 118 *
* Tecemo 89 89 0 0 0 49 28 14 0 0 0 23 112 *
* Orka TTK 85 85 0 0 0 56 36 1 0 0 0 7 92 *
* Borsbeek TTC 76 76 0 0 0 46 24 9 0 0 0 19 95 *
* Rijkevorsel TTK 73 73 0 0 0 47 25 9 0 0 0 9 82 *
* Schilde TTK 70 70 0 0 0 42 15 8 0 0 0 8 78 *
* Leugenberg TTC 60 60 0 0 0 37 22 7 0 0 0 15 75 *
* Schoten TTK 60 60 0 0 0 42 33 6 0 0 0 19 79 *
* Bart Merksem TTC 51 51 0 0 0 30 21 4 0 0 0 4 55 *
* Antonius 50 50 0 0 0 39 38 1 0 0 0 25 75 *
* Pipoka TTC 46 46 0 0 0 27 16 4 0 0 0 9 55 *
* Beerse TTK 44 44 0 0 0 32 16 6 0 0 0 11 55 *
* Heikant TTC 40 40 0 0 0 23 12 5 0 0 0 5 45 *
* Virtus TTC 39 39 0 0 0 15 13 2 0 0 0 6 45 *
* Koningshof TTK 35 35 0 0 0 22 22 0 0 0 0 3 38 *
* Bevel TTC 35 35 0 0 0 24 24 0 0 0 0 9 44 *
* Liberpas 35 35 0 0 0 21 21 0 0 0 0 3 38 *
* Henricus TTC 34 34 0 0 0 17 16 1 0 0 0 1 35 *
* Diest 30 30 0 0 0 18 13 1 0 0 0 15 45 *
* Zwijndrecht 26 26 0 0 0 19 11 2 0 0 0 11 37 *
* Martinus TTK 25 25 0 0 0 16 9 4 0 0 0 21 46 *
* Merksplas 24 24 0 0 0 7 7 0 0 0 0 12 36 *
* AFP Antwerpen 23 23 0 0 0 11 11 0 0 0 0 4 27 *
* Lierse TTK 22 22 0 0 0 7 6 0 0 0 0 12 34 *
* K.B.T.S. 21 21 0 0 0 10 7 2 0 0 0 6 27 *
* Wuustwezel TTC 19 19 0 0 0 15 12 3 0 0 0 13 32 *
* Kruispunt TTK 19 19 0 0 0 19 19 0 0 0 0 3 22 *
* 's Gravenwezel TTK 18 18 0 0 0 8 8 0 0 0 0 11 29 *
* Groenendaal TTC 17 17 0 0 0 9 9 0 0 0 0 2 19 *
* Killypong 16 16 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 21 *
* Groenenhoek TTK 16 16 0 0 0 7 6 1 0 0 0 1 17 *
* Dam TTK 15 15 0 0 0 9 9 0 0 0 0 3 18 *
* Free Club 14 14 0 0 0 7 7 0 0 0 0 10 24 *
* Omni Vrembo 13 13 0 0 0 5 2 1 0 0 0 4 17 *
* PPC '04 13 13 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 13 *
* Minderhout 13 13 0 0 0 6 4 0 0 0 0 2 15 *
* Tisselt TTC 10 10 0 0 0 9 9 0 0 0 0 1 11 *
* Ekerse TTC 10 10 0 0 0 6 3 1 0 0 0 10 20 *
* Vorselaar 10 10 0 0 0 8 8 0 0 0 0 5 15 *
* Maes Pils 10 10 0 0 0 7 7 0 0 0 0 1 11 *
* De Gilden 9 9 0 0 0 7 7 0 0 0 0 2 11 *
* Hulshout TTC 8 8 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 8 *
* Blue Rackets TTC 8 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 9 *
* Koska 7 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 7 *
* Valaarhof TTK 7 7 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 7 *
* Sokah Hoboken 7 7 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 7 *
* Vlug Vooruit 7 7 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 7 *
* Centrum Deurne 6 6 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6 *
* Buhlmann Balder 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 35 40 *
* Immo Mortsel 5 5 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 5 *
* Sint-Lenaarts TTK 5 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 6 *
* Berkenrode 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 4 *
* Whiff's 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 16 19 *
* Boechoutse TTC 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 *
* Ekershof-Asters 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 3 *
* Lintse TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aantal : Totaal aantal leden ingeschreven bij de federatie
Actief : aantal leden op de sterktelijsten als actieve spelers
Reserve : aantal spelers op de sterktelijsten als recreant-reserve
Recreant : aantal leden niet op de sterkenlijsten
Niet speler : aantal leden die geen tafeltennis spelen
Jeugd : aantal jeugdspelers pre-miniem, miniem of cadet
Niet actief : aantal leden die niet meer aangesloten zijn
Totaal : totaal aantal spelers recent aangesloten bij de club