* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
C0
Speler
JAN
LEBBE
*
* Seizoen 2016-2017 *
* LEBBE JAN
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 30508 *
* Rangschikking : C0 *
* Club : 1077 - Lintse TTC *
* Categorie : Senioren *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B0 0 2 0 % *
* B2 0 3 0 % *
* B4 6 8 42.86 % *
* B6 6 11 35.29 % *
* C0 2 7 22.22 % *
* C2 6 0 100 % *
* C4 3 1 75 % *
* C6 4 0 100 % *
* D0 1 0 100 % *
* Totaal 28 32 46.67 % *
* * * * * *
* * * *
*
46.67 %
Percent Ov.
*
*
28
Gewonnen
32
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1731
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 46.67 % *
* Gespeeld 60 *
* Gewonnen 28 *
* Verloren 32 *
* Absolute punten   382 *
* Relatieve punten   22 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 47.6 % *
* Gespeeld 229 *
* Gewonnen 109 *
* Verloren 120 *
* Per wedstrijd 3.82 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 1 - 3 15 *
* 3 - 0 12 *
* 0 - 3 12 *
* 3 - 2 8 *
* 3 - 1 8 *
* 2 - 3 5 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 13 21.7 % *
* Gewonnen belles 8 61.5 % *
* Verloren belles 5 38.5 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1718
Minimum op 22-11-161617
Maximum op 14-09-202011
Vandaag1948



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2016-09-13 01/015 A Heikant A RAMIL FORDEL D0 1305 3 - 0 1720 (+2) *
* 2016-09-13 01/015 A Heikant A DAAN MEURIS C2 1490 3 - 0 1726 (+6) *
* 2016-09-13 01/015 A Heikant A MAARTEN VERBEECK B2 2022 0 - 3 1722 (-4) *
* 2016-09-19 02/013 A Nodo C KRIS OST B6 1734 3 - 2 1741 (+19) *
* 2016-09-19 02/013 A Nodo C KRISTOF HEIRMAN B6 1810 3 - 1 1764 (+23) *
* 2016-09-19 02/013 A Nodo C KEVIN HEIRMAN B6 1835 1 - 3 1753 (-11) *
* 2016-10-04 04/014 A Virtus A TOMMY VOET B6 1752 1 - 3 1735 (-18) *
* 2016-10-04 04/014 A Virtus A MARIO GEYS C6 1387 3 - 0 1738 (+3) *
* 2016-10-04 04/014 A Virtus A CHRISTOPHE GEENEN B6 1762 1 - 3 1720 (-17) *
* 2016-10-11 05/013 A Beerse A KEN VOORSPOELS C2 1496 3 - 1 1726 (+6) *
* 2016-10-11 05/013 A Beerse A MICHAL BALON C2 1627 3 - 0 1739 (+12) *
* 2016-10-11 05/013 A Beerse A NICK VAN CAMP B4 1923 2 - 3 1732 (-7) *
* 2016-10-18 06/015 A K.B.T.S. A DAVY WUYTS C0 1549 1 - 3 1704 (-28) *
* 2016-10-18 06/015 A K.B.T.S. A ETIENNE JANSSENS C0 1817 1 - 3 1691 (-13) *
* 2016-10-18 06/015 A K.B.T.S. A IVE BEECKAERT B0 2034 0 - 3 1687 (-4) *
* 2016-10-25 07/012 A Tecemo C KOEN CORNELISSEN B6 1773 0 - 3 1674 (-13) *
* 2016-10-25 07/012 A Tecemo C EVI CLAES B6 1765 0 - 3 1661 (-13) *
* 2016-10-25 07/012 A Tecemo C SIMON MORTELMANS B6 1743 0 - 3 1646 (-15) *
* 2016-11-14 08/016 A Nodo B ORTWIN DANIELS B4 1726 0 - 3 1633 (-13) *
* 2016-11-14 08/016 A Nodo B BOB SCHOETERS B4 1795 1 - 3 1624 (-9) *
* 2016-11-14 08/016 A Nodo B PHILIPPE VRANCKX B4 1863 2 - 3 1617 (-7) *
* 2016-11-22 09/011 A Diest C TONY VAN NIEUWENHUYSEN B6 1729 2 - 3 1606 (-11) *
* 2016-11-22 09/011 A Diest C LINUS NEUTS C4 1213 3 - 2 1608 (+2) *
* 2016-11-22 09/011 A Diest C NIKO SNYERS B6 1614 3 - 0 1626 (+18) *
* 2016-11-29 10/016 A Buhlmann Balder A JELLE VERCAMMEN B4 1838 3 - 0 1655 (+29) *
* 2016-11-29 10/016 A Buhlmann Balder A BERT PROVOOST B4 2096 1 - 3 1654 (-1) *
* 2016-11-29 10/016 A Buhlmann Balder A DOMINIQUE VAN DEN BROECK B2 1911 1 - 3 1649 (-4) *
* 2016-12-06 11/012 A PPC '04 A HANS BOSCH B4 1871 0 - 3 1643 (-6) *
* 2016-12-06 11/012 A PPC '04 A WIM WITTESAELE B4 1929 3 - 2 1674 (+31) *
* 2016-12-20 12/015 A Heikant A JIMMY MARIËN C0 1611 3 - 1 1689 (+14) *
* 2016-12-20 12/015 A Heikant A TIM BAESTAENS C4 1433 3 - 2 1694 (+6) *
* 2016-12-20 12/015 A Heikant A MAARTEN VERBEECK B2 2024 2 - 3 1691 (-3) *
* 2017-01-09 16/013 A Beerse A MICHAL BALON C2 1546 3 - 1 1701 (+10) *
* 2017-01-09 16/013 A Beerse A KEN VOORSPOELS C2 1620 3 - 1 1715 (+14) *
* 2017-01-09 16/013 A Beerse A NICK VAN CAMP B4 1986 3 - 2 1747 (+32) *
* 2017-01-10 13/013 A Nodo C FRANK HEYLEN C2 1705 3 - 2 1762 (+15) *
* 2017-01-10 13/013 A Nodo C KEVIN HEIRMAN B6 1807 0 - 3 1748 (-14) *
* 2017-01-24 15/014 A Virtus A NIELS DE WIJNGAERT C6 1489 3 - 0 1753 (+5) *
* 2017-01-24 15/014 A Virtus A MARIO GEYS C6 1411 3 - 1 1756 (+3) *
* 2017-01-24 15/014 A Virtus A BART BECKERS C4 1604 3 - 0 1766 (+10) *
* 2017-02-07 17/015 A K.B.T.S. A TOM MAES C0 1741 1 - 3 1746 (-20) *
* 2017-02-07 17/015 A K.B.T.S. A ETIENNE JANSSENS C0 1849 0 - 3 1733 (-13) *
* 2017-02-07 17/015 A K.B.T.S. A IVE BEECKAERT B0 1998 0 - 3 1727 (-6) *
* 2017-02-13 18/012 A Tecemo C KENNETH LOOSEN B6 1766 3 - 1 1748 (+20) *
* 2017-02-13 18/012 A Tecemo C ALAIN PYPE C0 1698 2 - 3 1728 (-20) *
* 2017-02-13 18/012 A Tecemo C SIMON MORTELMANS B6 1877 1 - 3 1719 (-9) *
* 2017-03-07 19/016 A Nodo B ORTWIN DANIELS B4 1786 3 - 0 1741 (+22) *
* 2017-03-07 19/016 A Nodo B BRENT TRUYENS B4 1819 3 - 0 1765 (+24) *
* 2017-03-07 19/016 A Nodo B BOB SCHOETERS B4 1760 3 - 2 1785 (+21) *
* 2017-03-13 20/011 A Diest C NIKO SNYERS B6 1630 3 - 0 1795 (+9) *
* 2017-03-13 20/011 A Diest C KENNY MOREAU B6 1678 3 - 1 1806 (+12) *
* 2017-03-13 20/011 A Diest C TONY VAN NIEUWENHUYSEN B6 1638 1 - 3 1780 (-26) *
* 2017-03-20 21/016 A Buhlmann Balder A JELLE VERCAMMEN B4 1819 1 - 3 1764 (-16) *
* 2017-03-20 21/016 A Buhlmann Balder A WIM JANSSEN B6 1872 0 - 3 1752 (-12) *
* 2017-03-20 21/016 A Buhlmann Balder A ROEL VAN BRANDT B4 1852 1 - 3 1738 (-14) *
* 2017-04-23 Federaal Enkel C-reeks Rupel ALEC JANSSENS C0 1917 0 - 3 1730 (-8) *
* 2017-04-23 Federaal Enkel C-reeks Smash Ternat SENNE HEREMANS C6 1804 3 - 2 1752 (+22) *
* 2017-04-23 Federaal Enkel C-reeks LIAM VERSCHUREN C4 1591 1 - 3 1726 (-26) *
* 2017-04-23 Federaal Enkel C-reeks Tornooien FILIP VAN ASSCHE C0 1728 3 - 0 1743 (+17) *
* 2017-04-23 Federaal Enkel C-reeks K.B.T.S. CARLOS MORENO-CINOS C0 1850 1 - 3 1732 (-11) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=60
Laatste update van de resultaten : 2025-09-17 11:41:27
Nu de resultaten opnieuw berekenen