* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
D4
Speler
DIMITRI
DE GEYNDT
*
* Seizoen 2022-2023 *
* DE GEYNDT DIMITRI
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 8160 *
* Rangschikking : D4 *
* Club : 4052 - Erpe-Mere *
* Categorie : Masters *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* C0 0 2 0 % *
* C2 1 1 50 % *
* C4 0 2 0 % *
* C6 0 9 0 % *
* D0 8 13 38.1 % *
* D2 5 4 55.56 % *
* D4 5 2 71.43 % *
* D6 3 2 60 % *
* E0 5 0 100 % *
* E2 2 1 66.67 % *
* E4 1 0 100 % *
* E6 1 0 100 % *
* F 1 0 100 % *
* NG 1 0 100 % *
* Totaal 33 36 47.83 % *
* * * * * *
* * * *
*
47.83 %
Percent Ov.
*
*
33
Gewonnen
36
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1150
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 47.83 % *
* Gespeeld 69 *
* Gewonnen 33 *
* Verloren 36 *
* Absolute punten   249 *
* Relatieve punten   35 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 48.84 % *
* Gespeeld 258 *
* Gewonnen 126 *
* Verloren 132 *
* Per wedstrijd 3.74 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 0 - 3 17 *
* 3 - 0 17 *
* 1 - 3 11 *
* 3 - 1 8 *
* 3 - 2 8 *
* 2 - 3 8 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 16 23.2 % *
* Gewonnen belles 8 50 % *
* Verloren belles 8 50 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1127
Minimum op 20-01-251024
Maximum op 30-01-231245
Vandaag1215



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2022-09-13 01/035 C Lede E TOM DE MUNTER E0 943 3 - 0 1135 (+8) *
* 2022-09-13 01/035 C Lede E PATRICK BEECKMANS E0 791 3 - 0 1138 (+3) *
* 2022-09-13 01/035 C Lede E NICO D'HAESE D6 991 1 - 3 1112 (-26) *
* 2022-09-26 03/035 C Schendelbeke A KURT CAUWEL D6 964 3 - 0 1122 (+9) *
* 2022-09-26 03/035 C Schendelbeke A GEERT FREDERICK E0 879 3 - 0 1128 (+6) *
* 2022-09-26 03/035 C Schendelbeke A LUC FREDERICK D4 1088 3 - 0 1144 (+17) *
* 2022-10-09 Rupel Open Lagere Tornooien LUC MAHIEU NG 400 3 - 2 1144 (0) *
* 2022-10-09 Rupel Open Lagere Dilbeek JEROEN VANNIEUWENHUYSE E2 978 2 - 3 1117 (-27) *
* 2022-10-09 Rupel D-reeks Schoten MATTHIAS BUFALINO D0 1226 3 - 1 1140 (+23) *
* 2022-10-09 Rupel D-reeks Turnhout STEVE BOSSAERTS D2 1289 2 - 3 1130 (-10) *
* 2022-10-09 Rupel D-reeks Nodo SARAH COESEMANS D4 1281 3 - 0 1156 (+26) *
* 2022-10-09 Rupel D-reeks Rupel MAURICE ALLARD D0 1188 3 - 0 1177 (+21) *
* 2022-10-09 Rupel D-reeks Rupel REMZ GRGES D6 1043 3 - 1 1189 (+12) *
* 2022-10-09 Rupel D-reeks Lintse STEVE VAN DEN BRANDE D0 1361 3 - 1 1218 (+29) *
* 2022-10-09 Rupel D-reeks Tornooien KIMBERLY VAN HECKE D0 1428 0 - 3 1214 (-4) *
* 2022-10-12 04/022 B Hamme C BRENT DE BONDT D0 1256 3 - 2 1235 (+21) *
* 2022-10-12 04/022 B Hamme C JOZEF D'HAUWE D4 1018 3 - 0 1242 (+7) *
* 2022-10-12 04/022 B Hamme C GEERT DE CLERCQ D0 1194 2 - 3 1223 (-19) *
* 2022-10-26 06/020 B Lede B KOEN DE GRAUWE D0 1368 1 - 3 1213 (-10) *
* 2022-10-26 06/020 B Lede B DIETER DEN HAESE C6 1437 0 - 3 1206 (-7) *
* 2022-10-26 06/020 B Lede B GUNTHER DE MOL C4 1423 0 - 3 1199 (-7) *
* 2022-11-07 07/036 C Aalst C MAREK CZYRNEK D6 1134 3 - 1 1213 (+14) *
* 2022-11-07 07/036 C Aalst C GUY JACOBS E0 968 3 - 0 1219 (+6) *
* 2022-11-07 07/036 C Aalst C ANDY DE GRAEVE D6 949 1 - 3 1189 (-31) *
* 2022-11-15 08/036 C Galmaarden C FRANCIS WARRAND E2 764 3 - 1 1190 (+2) *
* 2022-11-15 08/036 C Galmaarden C JARNE ROUCKHOUT D0 1297 1 - 3 1179 (-12) *
* 2022-11-15 08/036 C Galmaarden C JEROEN SCHAILLÉE D4 1363 1 - 3 1171 (-8) *
* 2022-11-23 09/019 B Zele C EVERT ISERENTANT D2 1154 1 - 3 1152 (-19) *
* 2022-11-23 09/019 B Zele C THOR RZOSKA D2 1141 3 - 2 1168 (+16) *
* 2022-11-23 09/019 B Zele C MARCO CERRENS D0 1286 1 - 3 1157 (-11) *
* 2022-11-30 10/024 B Nova D DAAN DE VLIEGER D2 1087 3 - 1 1170 (+14) *
* 2022-11-30 10/024 B Nova D WIM MOMMAERS D0 1300 0 - 3 1161 (-10) *
* 2022-11-30 10/024 B Nova D DANNY DE HAECK D0 1218 3 - 0 1182 (+22) *
* 2022-12-07 11/020 B Okapi Beveren B MARIO TRAPPERS C2 1431 0 - 3 1177 (-5) *
* 2022-12-07 11/020 B Okapi Beveren B GUNTHER MAES C0 1512 0 - 3 1174 (-3) *
* 2022-12-07 11/020 B Okapi Beveren B KURT VAN GOETHEM C6 1230 0 - 3 1159 (-15) *
* 2023-01-11 12/035 C Lede E PAUL DE MEERLEER F 54 3 - 0 1159 (0) *
* 2023-01-11 12/035 C Lede E LUK ROOBROECK E6 642 3 - 0 1160 (+1) *
* 2023-01-11 12/035 C Lede E FRANKY DE MEERLEER E0 901 3 - 1 1165 (+5) *
* 2023-01-16 13/023 B St.-Niklase D ERWIN DE CORT E2 872 3 - 0 1169 (+4) *
* 2023-01-16 13/023 B St.-Niklase D SANDER VANDECASTEELE D0 1310 3 - 2 1195 (+26) *
* 2023-01-16 13/023 B St.-Niklase D DANIEL STEVENS D2 1040 3 - 1 1206 (+11) *
* 2023-01-25 14/023 B St.-Niklase B LENN OP DE BEECK C6 1325 1 - 3 1195 (-11) *
* 2023-01-25 14/023 B St.-Niklase B KIMBERLY VAN HECKE D0 1511 3 - 0 1227 (+32) *
* 2023-01-25 14/023 B St.-Niklase B JEREMY OP DE BEECK D0 1207 3 - 2 1245 (+18) *
* 2023-01-30 15/022 B Hamme C TOM DE SMET D4 1286 2 - 3 1230 (-15) *
* 2023-01-30 15/022 B Hamme C JOZEF D'HAUWE D4 1037 3 - 0 1237 (+7) *
* 2023-01-30 15/022 B Hamme C BRENT DE BONDT D0 1261 2 - 3 1220 (-17) *
* 2023-02-08 16/022 B Aaigem B JURGEN MARISSENS C4 1414 0 - 3 1212 (-7) *
* 2023-02-08 16/022 B Aaigem B JURGEN VAN BERLEERE D0 1322 0 - 3 1200 (-12) *
* 2023-02-08 16/022 B Aaigem B PASCAL DE VOS C6 1482 2 - 3 1195 (-5) *
* 2023-02-16 17/020 B Lede B KOEN DE GRAUWE D0 1396 0 - 3 1188 (-7) *
* 2023-02-16 17/020 B Lede B NATHAN DE GLAS C6 1423 2 - 3 1182 (-6) *
* 2023-02-16 17/020 B Lede B DIETER DEN HAESE C6 1313 0 - 3 1171 (-11) *
* 2023-03-01 18/024 B Aalst B DIRK DE SMEDT C6 1507 1 - 3 1168 (-3) *
* 2023-03-01 18/024 B Aalst B GEERT ROELAND D0 1363 0 - 3 1160 (-8) *
* 2023-03-01 18/024 B Aalst B PATRICK DE DEYN C6 1208 1 - 3 1144 (-16) *
* 2023-03-08 19/036 C Galmaarden C BART DULLEKENS E4 873 3 - 0 1149 (+5) *
* 2023-03-08 19/036 C Galmaarden C JEROEN SCHAILLÉE D4 1331 3 - 0 1177 (+28) *
* 2023-03-08 19/036 C Galmaarden C PHILIPPE CUSTERS D0 1074 2 - 3 1155 (-22) *
* 2023-03-15 20/019 B Zele C STIJN DE WINTER D2 1166 0 - 3 1138 (-17) *
* 2023-03-15 20/019 B Zele C EVERT ISERENTANT D2 1249 3 - 2 1162 (+24) *
* 2023-03-15 20/019 B Zele C THOR RZOSKA D2 1161 3 - 2 1180 (+18) *
* 2023-03-22 21/024 B Nova D WIM MOMMAERS D0 1308 1 - 3 1169 (-11) *
* 2023-03-22 21/024 B Nova D DAAN DE VLIEGER D2 1117 0 - 3 1148 (-22) *
* 2023-03-22 21/024 B Nova D DANNY DE HAECK D0 1232 0 - 3 1133 (-15) *
* 2023-03-27 22/020 B Okapi Beveren B MARIO TRAPPERS C2 1370 3 - 2 1163 (+30) *
* 2023-03-27 22/020 B Okapi Beveren B KURT VAN GOETHEM C6 1284 0 - 3 1154 (-9) *
* 2023-03-27 22/020 B Okapi Beveren B GUNTHER MAES C0 1447 0 - 3 1150 (-4) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=69
Laatste update van de resultaten : 2025-09-26 04:57:25
Nu de resultaten opnieuw berekenen