* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
D6
Speler
ANDRE
FRANCKEN
*
* Seizoen 2024-2025 *
* FRANCKEN ANDRE
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 8666 *
* Rangschikking : D6 *
* Club : 1340 - Free Club *
* Categorie : Masters *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* C2 0 2 0 % *
* C6 0 2 0 % *
* D0 0 1 0 % *
* D2 1 2 33.33 % *
* D4 2 12 14.29 % *
* D6 10 19 34.48 % *
* E0 3 8 27.27 % *
* E2 5 3 62.5 % *
* E4 1 2 33.33 % *
* Totaal 22 51 30.14 % *
* * * * * *
* * * *
*
30.14 %
Percent Ov.
*
*
22
Gewonnen
51
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
857
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 30.14 % *
* Gespeeld 73 *
* Gewonnen 22 *
* Verloren 51 *
* Absolute punten   142 *
* Relatieve punten   -35 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 38.8 % *
* Gespeeld 299 *
* Gewonnen 116 *
* Verloren 183 *
* Per wedstrijd 3.78 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 0 - 3 23 *
* 1 - 3 18 *
* 2 - 3 10 *
* 3 - 0 9 *
* 3 - 2 7 *
* 3 - 1 6 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 17 21.5 % *
* Gewonnen belles 7 41.2 % *
* Verloren belles 10 58.8 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen978
Minimum op 05-12-24814
Maximum op 26-08-24978
Vandaag875



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst · De inofficiele wedstrijden tonen
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2024-08-26 01/006 Free Club-Bek Omni Vrembo A STEVE VAN UYTSEL C2 1603 1 - 3 978 (-0) *
* 2024-08-26 01/006 Free Club-Bek Omni Vrembo A BJORN THYS C6 1344 0 - 3 975 (-3) *
* 2024-08-26 01/007 Free Club-Bek Omni Vrembo B MATTHIAS BUFALINO D0 1225 0 - 3 969 (-6) *
* 2024-08-26 01/007 Free Club-Bek Omni Vrembo B KENNY MAES D2 1018 3 - 1 990 (+20) *
* 2024-08-26 01/001 Free Club-Bek Boechoutse WERNER VAN DRIESSCHE C2 1515 1 - 3 989 (-1) *
* 2024-08-26 01/001 Free Club-Bek Boechoutse LUC DE WILDE C6 1401 0 - 3 987 (-2) *
* 2024-08-26 01/009 Free Club-Bek Martinus JONAH AERTSSEN D2 1222 0 - 3 982 (-6) *
* 2024-08-26 01/009 Free Club-Bek Martinus KARL GRYP D2 1168 2 - 3 974 (-8) *
* 2024-09-04 01/011 A-Spo Whiff's C EDWIN CHRISTIAENS F   3 - 0 - *
* 2024-09-04 01/011 A-Spo Whiff's C KAREL DEBOR F   0 - 3 - *
* 2024-09-04 01/011 A-Spo Whiff's C BRUNO ROOZE NG   3 - 0 - *
* 2024-09-13 01/073 A Beerse C KRISTOF VAN BLADEL E2 899 0 - 3 951 (-23) *
* 2024-09-13 01/073 A Beerse C SEPPE VAN MIERLO E2 797 0 - 3 924 (-28) *
* 2024-09-13 01/073 A Beerse C PIET DEGRÈVE E2 659 3 - 1 927 (+4) *
* 2024-09-17 02/074 A Schilde C JAN RONSYN D6 951 2 - 3 911 (-17) *
* 2024-09-17 02/074 A Schilde C LUC MERCELIS D4 1040 0 - 3 899 (-11) *
* 2024-09-17 02/074 A Schilde C KRIS VAN DER VELDEN E0 964 0 - 3 884 (-16) *
* 2024-09-26 03/074 A Rupel C SAM MUYSHONDT D4 1035 1 - 3 874 (-9) *
* 2024-09-26 03/074 A Rupel C DIETER SAEYS D6 962 1 - 3 861 (-13) *
* 2024-09-26 03/074 A Rupel C KURT MUYSHONDT D6 1025 1 - 3 851 (-10) *
* 2024-10-01 04/073 A Virtus B ILSE MOENS D4 1174 0 - 3 848 (-3) *
* 2024-10-01 04/073 A Virtus B JOACHIM VERBOVEN D4 1046 3 - 0 876 (+29) *
* 2024-10-01 04/073 A Virtus B JONATHAN VERBOVEN E0 822 3 - 0 893 (+16) *
* 2024-10-10 05/075 A Omni Vrembo D GINO VAN BAELEN D6 947 3 - 1 914 (+21) *
* 2024-10-10 05/075 A Omni Vrembo D MAX THYS E0 974 0 - 3 901 (-13) *
* 2024-10-10 05/075 A Omni Vrembo D DANNY TALBOOM E2 746 2 - 3 874 (-26) *
* 2024-10-15 06/072 A Bart Merksem C LODE VERBOVEN D6 818 3 - 2 889 (+14) *
* 2024-10-15 06/072 A Bart Merksem C THOMAS JENNÉ D4 972 1 - 3 877 (-12) *
* 2024-10-15 06/072 A Bart Merksem C EDUARDO GAVILANES-SALCEDO E0 908 0 - 3 861 (-16) *
* 2024-10-21 07/076 A Liberpas B IVO DE LAET D4 1166 1 - 3 857 (-4) *
* 2024-10-21 07/076 A Liberpas B KARL WIJNEN D6 977 2 - 3 846 (-11) *
* 2024-10-21 07/076 A Liberpas B EDUARDO ARANDIA E0 858 3 - 2 864 (+18) *
* 2024-11-04 02/004 A-Spo Buhlmann Balder C BART PEETERS C4   1 - 3 - *
* 2024-11-04 02/004 A-Spo Buhlmann Balder C STANNY BRITTING C6   2 - 3 - *
* 2024-11-04 02/004 A-Spo Buhlmann Balder C LUCIEN DIELKENS D0   3 - 1 - *
* 2024-11-22 08/071 A Sint-Lenaarts A SAMSONESCU COSTEL-IONUT D6 1011 2 - 3 854 (-10) *
* 2024-11-22 08/071 A Sint-Lenaarts A MARCEL TROUBLEYN D6 1094 1 - 3 848 (-6) *
* 2024-11-22 08/071 A Sint-Lenaarts A ADELIN UNGUREANU E4 948 0 - 3 835 (-13) *
* 2024-11-26 09/076 A Pipoka C GUNTER MEYNEN D6 815 1 - 3 816 (-19) *
* 2024-11-26 09/076 A Pipoka C PETER BEIRENS D6 835 3 - 0 834 (+18) *
* 2024-11-26 09/076 A Pipoka C YANNICE VAN AERDE E0 798 0 - 3 814 (-20) *
* 2024-12-05 10/072 A Tecemo G STIJN SYMENS D4 1046 0 - 3 808 (-6) *
* 2024-12-05 10/072 A Tecemo G STEVEN PAUWELS D6 1023 3 - 0 837 (+29) *
* 2024-12-05 10/072 A Tecemo G JENTE VAN DEN HOOFF D6 814 3 - 2 855 (+18) *
* 2024-12-10 11/075 A Martinus B PIETER SOUDAN D6 1174 1 - 3 851 (-4) *
* 2024-12-10 11/075 A Martinus B DIETER DOMS D6 1144 1 - 3 847 (-4) *
* 2024-12-10 11/075 A Martinus B ALBERT GOYVAERTS D6 898 2 - 3 831 (-15) *
* 2025-01-07 12/073 A Beerse C KRISTOF VAN BLADEL E2 1026 3 - 0 860 (+29) *
* 2025-01-07 12/073 A Beerse C DIRK VOORSPOELS D6 943 0 - 3 849 (-11) *
* 2025-01-07 12/073 A Beerse C SEPPE VAN MIERLO E2 881 3 - 2 870 (+21) *
* 2025-01-13 17/072 A Bart Merksem C THOMAS JENNÉ D4 1024 3 - 0 896 (+27) *
* 2025-01-13 17/072 A Bart Merksem C EDUARDO GAVILANES-SALCEDO E0 896 2 - 3 880 (-16) *
* 2025-01-16 13/074 A Schilde C LUC MERCELIS D4 1034 0 - 3 871 (-9) *
* 2025-01-16 13/074 A Schilde C JAN RONSYN D6 940 2 - 3 857 (-14) *
* 2025-01-16 13/074 A Schilde C KRIS VAN DER VELDEN E0 1045 1 - 3 848 (-9) *
* 2025-01-21 14/074 A Rupel C DIETER SAEYS D6 933 3 - 2 871 (+23) *
* 2025-01-21 14/074 A Rupel C SAM MUYSHONDT D4 1213 1 - 3 868 (-3) *
* 2025-01-21 14/074 A Rupel C KURT MUYSHONDT D6 1164 3 - 1 901 (+32) *
* 2025-01-29 15/073 A Virtus B JOACHIM VERBOVEN D4 1003 0 - 3 889 (-12) *
* 2025-01-29 15/073 A Virtus B ILSE MOENS D4 1082 0 - 3 881 (-8) *
* 2025-01-29 15/073 A Virtus B MAARTEN CEULEMANS E2 893 3 - 0 898 (+18) *
* 2025-02-04 16/075 A Omni Vrembo D DANNY TALBOOM E2 859 3 - 1 914 (+16) *
* 2025-02-04 16/075 A Omni Vrembo D GINO VAN BAELEN D6 1087 0 - 3 906 (-8) *
* 2025-02-04 16/075 A Omni Vrembo D TYBO ROSSEEL E4 944 3 - 2 927 (+21) *
* 2025-02-18 18/076 A Liberpas B EDUARDO ARANDIA E0 806 1 - 3 902 (-25) *
* 2025-02-18 18/076 A Liberpas B IVO DE LAET D4 1159 0 - 3 896 (-6) *
* 2025-02-18 18/076 A Liberpas B PAUL THEYSKENS E0 974 3 - 0 917 (+21) *
* 2025-02-25 19/071 A Sint-Lenaarts A MARCEL TROUBLEYN D6 1017 1 - 3 905 (-12) *
* 2025-02-25 19/071 A Sint-Lenaarts A SAMSONESCU COSTEL-IONUT D6 1009 2 - 3 892 (-12) *
* 2025-02-25 19/071 A Sint-Lenaarts A ADELIN UNGUREANU E4 856 0 - 3 871 (-22) *
* 2025-03-17 20/076 A Pipoka C GUNTER MEYNEN D6 813 3 - 0 885 (+14) *
* 2025-03-17 20/076 A Pipoka C PETER BEIRENS D6 874 3 - 2 903 (+18) *
* 2025-03-17 20/076 A Pipoka C YANNICE VAN AERDE E0 718 0 - 3 876 (-27) *
* 2025-03-25 21/072 A Tecemo G STEVEN PAUWELS D6 1063 3 - 1 905 (+28) *
* 2025-03-25 21/072 A Tecemo G STIJN SYMENS D4 1120 0 - 3 899 (-6) *
* 2025-03-25 21/072 A Tecemo G BEN SWERTS D6 944 1 - 3 885 (-14) *
* 2025-04-02 22/075 A Martinus B DIETER DOMS D6 1248 1 - 3 882 (-3) *
* 2025-04-02 22/075 A Martinus B PIETER SOUDAN D6 1086 2 - 3 875 (-7) *
* 2025-04-02 22/075 A Martinus B ALBERT GOYVAERTS D6 884 1 - 3 857 (-18) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=79 (73 officiele wedstrijd(en) en 6 inofficieel) · De inofficiele wedstrijden tonen
Laatste update van de resultaten : 2025-10-05 04:57:25
Nu de resultaten opnieuw berekenen