* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
D6
Speler
BORIS
VOORSPOELS
*
* Seizoen 2010-2011 *
* VOORSPOELS BORIS
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 10938 *
* Rangschikking : D6 *
* Club : 1247 - Rijkevorsel TTK *
* Categorie : Senioren *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B0 0 1 0 % *
* B6 0 2 0 % *
* C4 0 2 0 % *
* C6 1 1 50 % *
* D0 0 1 0 % *
* D2 6 3 66.67 % *
* D4 16 7 69.57 % *
* D6 16 7 69.57 % *
* E0 4 2 66.67 % *
* E2 1 2 33.33 % *
* F 1 0 100 % *
* Totaal 45 28 61.64 % *
* * * * * *
* * * *
*
61.64 %
Percent Ov.
*
*
45
Gewonnen
28
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1177
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 61.64 % *
* Gespeeld 73 *
* Gewonnen 45 *
* Verloren 28 *
* Absolute punten   336 *
* Relatieve punten   54 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 54.95 % *
* Gespeeld 293 *
* Gewonnen 161 *
* Verloren 132 *
* Per wedstrijd 4.01 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 3 - 2 17 *
* 3 - 1 14 *
* 3 - 0 14 *
* 0 - 3 12 *
* 2 - 3 10 *
* 1 - 3 6 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 27 37 % *
* Gewonnen belles 17 63 % *
* Verloren belles 10 37 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1002
Minimum op 20-09-12992
Maximum op 11-09-231576
Vandaag1340



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2010-09-13 01/091 E Borsbeek C MARC VALKENBORGHS D4 1118 3 - 2 1027 (+25) *
* 2010-09-13 01/091 E Borsbeek C CHRISTIAN BAERTSOEN D6 983 3 - 0 1044 (+17) *
* 2010-09-13 01/091 E Borsbeek C LUDO SIMONS E0 847 3 - 1 1053 (+9) *
* 2010-09-22 02/090 E Tecemo G HERMAN DE BACKER D6 1129 2 - 3 1039 (-13) *
* 2010-09-22 02/090 E Tecemo G WIM JUNIOR SLAETS D4 1250 0 - 3 1032 (-7) *
* 2010-09-22 02/090 E Tecemo G PIETER SOUDAN E0 942 3 - 1 1044 (+11) *
* 2010-09-27 03/090 E Nodo D CHANTAL STALS D2 1275 0 - 3 1038 (-6) *
* 2010-09-27 03/090 E Nodo D IRENE CLAES D4 1132 3 - 2 1061 (+23) *
* 2010-09-27 03/090 E Nodo D ILSE BOONS D4 1058 1 - 3 1044 (-17) *
* 2010-10-05 04/095 E Koningshof A JOHAN VYNCKE D4 1130 3 - 0 1067 (+23) *
* 2010-10-05 04/095 E Koningshof A JACQUES VAN MIRLO D4 1248 0 - 3 1060 (-7) *
* 2010-10-05 04/095 E Koningshof A JOHAN GRUPPING D6 989 3 - 2 1074 (+15) *
* 2010-10-13 05/090 E Groenendaal A PETER DECLEIR D2 1223 3 - 1 1101 (+27) *
* 2010-10-13 05/090 E Groenendaal A PETER VERHEYLEWEGHEN E2 935 3 - 1 1111 (+10) *
* 2010-10-13 05/090 E Groenendaal A PAUL LAVRYSEN D6 981 3 - 0 1123 (+12) *
* 2010-10-18 06/090 E Liberpas A KRIS VERRETH D6 1084 3 - 1 1139 (+16) *
* 2010-10-18 06/090 E Liberpas A WILLEM JACOBS C4 1612 2 - 3 1138 (-1) *
* 2010-10-18 06/090 E Liberpas A LAURENT GOIS C6 1381 1 - 3 1132 (-5) *
* 2010-10-27 07/091 E De Merode B HANS DERBOVEN D2 1388 3 - 2 1163 (+31) *
* 2010-10-27 07/091 E De Merode B OLIVIER LEROY D2 1413 0 - 3 1159 (-5) *
* 2010-10-27 07/091 E De Merode B LIES VAN DER GOTEN F 682 3 - 1 1160 (+2) *
* 2010-11-11 08/091 E Schilde C JAN DE BEUKELAER D4 1174 2 - 3 1143 (-17) *
* 2010-11-11 08/091 E Schilde C DIRK SYSMANS D6 979 0 - 3 1115 (-28) *
* 2010-11-11 08/091 E Schilde C HANS MOONS D6 1014 1 - 3 1088 (-26) *
* 2010-11-24 09/092 E Ekershof-Asters B HUGO VERHOEVEN D4 985 3 - 0 1100 (+12) *
* 2010-11-24 09/092 E Ekershof-Asters B DANNY DE LEEBEECKE D4 1205 3 - 2 1125 (+25) *
* 2010-11-24 09/092 E Ekershof-Asters B HERMAN ROMBAUT D6 870 3 - 0 1132 (+6) *
* 2010-11-29 01/646 A-Cou Orka A YORDI TORFS B6 1752 0 - 3 1131 (-0) *
* 2010-11-29 01/646 A-Cou Orka A MICHEL MAGNUS D2 1092 3 - 1 1147 (+16) *
* 2010-11-30 01/650 A-Cou Free Club A KRISTOF VAN BERGEN D0 1381 2 - 3 1141 (-6) *
* 2010-11-30 01/650 A-Cou Free Club A ANDRE FRANCKEN E0 932 3 - 0 1147 (+7) *
* 2010-12-02 10/092 E Orka E KRIS SELS D4 1085 3 - 2 1161 (+14) *
* 2010-12-02 10/092 E Orka E GEERT VAN CAMP D4 1126 2 - 3 1142 (-19) *
* 2010-12-02 10/092 E Orka E CARL VERCAMMEN D2 1125 3 - 1 1159 (+17) *
* 2010-12-08 11/093 E Antonius F JOHAN SEBRECHTS D6 1153 3 - 0 1176 (+18) *
* 2010-12-08 11/093 E Antonius F JAN CLINCKERS D6 1001 3 - 2 1185 (+9) *
* 2010-12-08 11/093 E Antonius F DIRK OUDERMANS D6 839 3 - 0 1189 (+4) *
* 2011-01-12 12/091 E Borsbeek C LUDO SIMONS E0 930 3 - 1 1194 (+5) *
* 2011-01-12 12/091 E Borsbeek C CHRISTIAN BAERTSOEN D6 1041 3 - 2 1203 (+9) *
* 2011-01-12 12/091 E Borsbeek C MARC VALKENBORGHS D4 1081 3 - 2 1215 (+12) *
* 2011-01-17 13/090 E Tecemo G SETH MERTENS E0 874 2 - 3 1182 (-33) *
* 2011-01-17 13/090 E Tecemo G PIETER SOUDAN E0 840 2 - 3 1149 (-34) *
* 2011-01-17 13/090 E Tecemo G HERMAN DE BACKER D6 1085 3 - 1 1159 (+10) *
* 2011-01-26 14/090 E Nodo D ILSE BOONS D4 970 3 - 2 1167 (+8) *
* 2011-01-26 14/090 E Nodo D IRENE CLAES D4 1130 3 - 1 1183 (+16) *
* 2011-01-26 14/090 E Nodo D JORDY STERKENS D2 1381 0 - 3 1176 (-6) *
* 2011-02-02 15/095 E Koningshof A JOHAN GRUPPING D6 1012 3 - 1 1185 (+9) *
* 2011-02-02 15/095 E Koningshof A JOHAN VYNCKE D4 1057 3 - 2 1196 (+11) *
* 2011-02-02 15/095 E Koningshof A JACQUES VAN MIRLO D4 1165 3 - 2 1213 (+17) *
* 2011-02-08 16/090 E Groenendaal A WIM HOREMANS D6 1050 2 - 3 1186 (-27) *
* 2011-02-08 16/090 E Groenendaal A VEERLE WATERSCHOOT E2 876 1 - 3 1153 (-33) *
* 2011-02-08 16/090 E Groenendaal A PAUL LAVRYSEN D6 1109 3 - 0 1165 (+12) *
* 2011-02-16 17/090 E Liberpas A TOM DE RIDDER E2 754 1 - 3 1131 (-34) *
* 2011-02-16 17/090 E Liberpas A LAURENT GOIS C6 1416 3 - 2 1162 (+31) *
* 2011-02-16 17/090 E Liberpas A WILLEM JACOBS C4 1484 0 - 3 1158 (-4) *
* 2011-02-24 18/091 E De Merode B PETER VERACHTERT D6 831 3 - 0 1161 (+3) *
* 2011-02-24 18/091 E De Merode B HANS DERBOVEN D2 1312 3 - 1 1188 (+27) *
* 2011-02-26 01/643 A-Cou Schilde A BART BISTIAUX B0 2274 0 - 3 1188 (-0) *
* 2011-02-26 01/643 A-Cou Schilde A GUY DE BEUCKELAER D6 1106 2 - 3 1165 (-23) *
* 2011-02-26 01/648 A-Cou AFP Antwerpen A JOHAN DE SCHUTTER B6 1911 0 - 3 1165 (-0) *
* 2011-02-26 01/648 A-Cou AFP Antwerpen A JOZEF DE SCHUTTER D4 1071 0 - 3 1140 (-25) *
* 2011-03-02 19/091 E Schilde C DIRK SYSMANS D6 917 3 - 0 1146 (+6) *
* 2011-03-02 19/091 E Schilde C HANS MOONS D6 992 1 - 3 1120 (-27) *
* 2011-03-02 19/091 E Schilde C JAN DE BEUKELAER D4 1099 3 - 2 1135 (+15) *
* 2011-03-17 20/092 E Ekershof-Asters B HUGO VERHOEVEN D4 950 3 - 1 1143 (+8) *
* 2011-03-17 20/092 E Ekershof-Asters B HERMAN ROMBAUT D6 961 3 - 0 1151 (+8) *
* 2011-03-17 20/092 E Ekershof-Asters B DANNY DE LEEBEECKE D4 1169 0 - 3 1135 (-16) *
* 2011-03-23 21/092 E Orka E KRIS SELS D4 1207 3 - 0 1158 (+22) *
* 2011-03-23 21/092 E Orka E GEERT VAN CAMP D4 1125 3 - 2 1175 (+17) *
* 2011-03-23 21/092 E Orka E CARL VERCAMMEN D2 1073 3 - 0 1189 (+14) *
* 2011-03-29 22/093 E Antonius F JAN CLINCKERS D6 907 2 - 3 1157 (-32) *
* 2011-03-29 22/093 E Antonius F DIRK OUDERMANS D6 879 3 - 2 1161 (+4) *
* 2011-03-29 22/093 E Antonius F ROGER VAN GINNEKEN D4 1147 3 - 2 1177 (+15) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=73
Laatste update van de resultaten : 2026-08-27 11:21:48
Nu de resultaten opnieuw berekenen