* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
E6
Speler
JELLE
THIERENS
*
* Seizoen 2010-2011 *
* THIERENS JELLE
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 10038 *
* Rangschikking : E6 *
* Club : 4015 - Dynamica *
* Categorie : U17 *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* C6 0 2 0 % *
* D0 0 4 0 % *
* E0 1 4 20 % *
* E2 2 9 18.18 % *
* E4 7 8 46.67 % *
* E6 7 12 36.84 % *
* F 5 0 100 % *
* NG 2 0 100 % *
* Totaal 24 39 38.1 % *
* * * * * *
* * * *
*
38.1 %
Percent Ov.
*
*
24
Gewonnen
39
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
703
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 38.1 % *
* Gespeeld 63 *
* Gewonnen 24 *
* Verloren 39 *
* Absolute punten   77 *
* Relatieve punten   19 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 42.62 % *
* Gespeeld 237 *
* Gewonnen 101 *
* Verloren 136 *
* Per wedstrijd 3.76 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 0 - 3 19 *
* 1 - 3 11 *
* 3 - 0 10 *
* 2 - 3 9 *
* 3 - 1 9 *
* 3 - 2 5 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 14 22.2 % *
* Gewonnen belles 5 35.7 % *
* Verloren belles 9 64.3 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen631
Minimum op 14-03-11606
Maximum op 25-11-251577
Vandaag1370



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2010-09-16 02/034 C Troelant C DIRK GROUP F 522 3 - 0 643 (+12) *
* 2010-09-16 02/034 C Troelant C PASCAL DE BOCK F 430 3 - 0 650 (+7) *
* 2010-09-16 02/034 C Troelant C NICKY VERMORGEN E6 612 3 - 0 666 (+17) *
* 2010-09-19 Schilde OL Orka JEROEN D'HOOGE E0 980 0 - 3 663 (-4) *
* 2010-09-19 Schilde ER Orka GIOVANNI DAEMS E2 930 3 - 1 694 (+31) *
* 2010-09-19 Schilde ER Tornooien INGE L'HOMME E2 937 0 - 3 689 (-5) *
* 2010-09-19 Schilde ER Heikant STIJN VETS E6 525 3 - 1 699 (+10) *
* 2010-09-19 Schilde ER Tornooien SEPPE ROTTHIER E6 657 3 - 2 716 (+17) *
* 2010-09-19 Schilde ER Henricus LENNERT LEBLEU E4 875 1 - 3 710 (-7) *
* 2010-10-02 04/049 A-Jeu St.-Pauwels A LAURENS RAES D0 1263 0 - 3 709 (-1) *
* 2010-10-02 04/049 A-Jeu St.-Pauwels A NIELS KOKLENBERG E2 850 2 - 3 699 (-10) *
* 2010-10-02 04/049 A-Jeu St.-Pauwels A TOM VAN DEN BROECK D0 1402 2 - 3 699 (-0) *
* 2010-10-10 Fed. Tecemo ER Tornooien MICHIEL WAUTERS E2 973 0 - 3 694 (-5) *
* 2010-10-10 Fed. Tecemo ER Tornooien INGE L'HOMME E2 1025 0 - 3 691 (-3) *
* 2010-10-10 Fed. Tecemo ER Free Club JOACHIM WAGEMANS E6 582 3 - 0 702 (+11) *
* 2010-10-10 Fed. Tecemo ER Pipoka BART MOEYENS E6 718 1 - 3 685 (-17) *
* 2010-10-10 Fed. Tecemo ER Tecemo ELISE VAN DEN HOOFF E4 655 2 - 3 664 (-21) *
* 2010-10-16 05/051 A-Jeu Hof Ter Burst A ROEL ALLART E4 743 2 - 3 651 (-13) *
* 2010-10-16 05/051 A-Jeu Hof Ter Burst A BRAM VAN DER PLAS E6 735 0 - 3 637 (-14) *
* 2010-10-16 05/051 A-Jeu Hof Ter Burst A KEN WAEGEMAN C6 1522 0 - 3 637 (-0) *
* 2010-10-18 06/032 C St.-Niklase D FREDDY DE POTTER E0 889 0 - 3 632 (-5) *
* 2010-10-18 06/032 C St.-Niklase D NICOLE VANDENHENDE E4 801 1 - 3 623 (-9) *
* 2010-10-18 06/032 C St.-Niklase D KARINE DE SMEDT E2 829 0 - 3 616 (-8) *
* 2010-10-23 06/054 B-Jeu Zele A JONAS GOOSSENS NG 263 3 - 0 619 (+3) *
* 2010-10-23 06/054 B-Jeu Zele A ILSE DE WILDE F 484 3 - 1 629 (+10) *
* 2010-10-23 06/054 B-Jeu Zele A SVEN VAN HOLEWINCKEL NG 415 3 - 0 636 (+7) *
* 2010-11-13 08/032 C St.-Pauwels C HUGO GHESQUIERE E6 566 3 - 1 650 (+14) *
* 2010-11-13 08/032 C St.-Pauwels C JELLE KOKLENBERG E4 852 3 - 1 679 (+29) *
* 2010-11-13 08/032 C St.-Pauwels C ALBERT DOMBREE E4 791 3 - 2 706 (+27) *
* 2010-11-15 09/032 C Lede C FRANKY DE MEERLEER E4 769 1 - 3 692 (-14) *
* 2010-11-15 09/032 C Lede C DAMIEN VAN DE VELDE E4 812 3 - 1 716 (+24) *
* 2010-11-15 09/032 C Lede C TOM DE MUNTER E4 895 1 - 3 709 (-8) *
* 2010-11-21 Fed. Stemat E-Reeks Tornooien INGE L'HOMME E2 1012 0 - 3 705 (-4) *
* 2010-11-21 Fed. Stemat E-Reeks Henricus LENNERT LEBLEU E4 863 0 - 3 696 (-9) *
* 2010-11-21 Fed. Stemat E-Reeks Zwijndrecht DIETER NAJBART E6 665 1 - 3 675 (-21) *
* 2010-11-21 Fed. Stemat E-Reeks Orka DENNIS DEWIT E6 764 2 - 3 660 (-15) *
* 2011-01-17 13/034 C Troelant C IVAN VAN HEMELRIJCK E2 932 3 - 0 692 (+31) *
* 2011-01-17 13/034 C Troelant C MARK DE COCK F 560 3 - 1 704 (+12) *
* 2011-01-17 13/034 C Troelant C WIM DUERINCK E6 638 2 - 3 684 (-19) *
* 2011-01-29 14/050 A-Jeu Hamme A JELLE CLAESSENS E6 738 0 - 3 670 (-15) *
* 2011-01-29 14/050 A-Jeu Hamme A RUBEN DE BLOCK E6 585 2 - 3 646 (-24) *
* 2011-01-29 14/050 A-Jeu Hamme A JELLE MARIMAN E6 575 0 - 3 621 (-24) *
* 2011-02-05 15/049 A-Jeu St.-Pauwels A TOM VAN DEN BROECK D0 1318 0 - 3 621 (-0) *
* 2011-02-05 15/049 A-Jeu St.-Pauwels A SANDER KOKLENBERG E6 775 0 - 3 612 (-9) *
* 2011-02-05 15/049 A-Jeu St.-Pauwels A LAURENS RAES D0 1340 0 - 3 611 (-0) *
* 2011-02-14 16/032 C Nova I GORAN COOREMAN E4 778 3 - 2 639 (+27) *
* 2011-02-14 16/032 C Nova I BART JORIS E2 820 1 - 3 632 (-7) *
* 2011-02-14 16/032 C Nova I DIRK VERHOEVEN E2 919 1 - 3 628 (-4) *
* 2011-02-19 16/051 A-Jeu Hof Ter Burst A ROEL ALLART E4 762 0 - 3 618 (-10) *
* 2011-02-19 16/051 A-Jeu Hof Ter Burst A KEN WAEGEMAN C6 1667 0 - 3 618 (-0) *
* 2011-02-19 16/051 A-Jeu Hof Ter Burst A BRAM VAN DER PLAS E6 735 1 - 3 606 (-12) *
* 2011-03-14 19/032 C St.-Pauwels C RIK TAFFEIREN F 609 3 - 2 625 (+18) *
* 2011-03-14 19/032 C St.-Pauwels C ALBERT DOMBREE E4 764 3 - 0 651 (+27) *
* 2011-03-14 19/032 C St.-Pauwels C WIM VAN ACKER E0 1033 0 - 3 650 (-2) *
* 2011-03-26 20/050 A-Jeu Kruibeke B ROY VAN DE VELDE E4 603 3 - 0 665 (+15) *
* 2011-03-26 20/050 A-Jeu Kruibeke B EVELINE CLAUS E6 557 2 - 3 641 (-24) *
* 2011-03-26 20/050 A-Jeu Kruibeke B JENS STUER E6 661 1 - 3 624 (-17) *
* 2011-03-28 21/033 C Okapi Beveren F GINO ROELS E6 531 3 - 0 636 (+12) *
* 2011-03-28 21/033 C Okapi Beveren F PAUL VENNENS E4 843 3 - 2 666 (+30) *
* 2011-03-28 21/033 C Okapi Beveren F FRANCOIS PRESENT E0 901 3 - 1 697 (+31) *
* 2011-04-04 22/034 C Stekene D TIM VAN RUMST E6 765 3 - 1 720 (+22) *
* 2011-04-04 22/034 C Stekene D FREDERIC SPAENJERS E2 767 2 - 3 706 (-14) *
* 2011-04-04 22/034 C Stekene D ANDY BUYTAERT E0 1053 1 - 3 703 (-3) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=63
Laatste update van de resultaten : 2026-09-29 00:42:04
Nu de resultaten opnieuw berekenen