* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
B4
Speler
KOEN
SCHEVENELS
*
* Seizoen 2009-2010 *
* SCHEVENELS KOEN
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 9792 *
* Rangschikking : B4 *
* Club : 1305 - Tecemo *
* Categorie : Senioren *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* A [+] 2 6 25 % *
* B0 1 6 14.29 % *
* B2 13 16 44.83 % *
* B4 2 2 50 % *
* B6 9 3 75 % *
* C0 1 1 50 % *
* C2 1 0 100 % *
* D2 1 0 100 % *
* Totaal 30 34 46.88 % *
* * * * * *
* * * *
*
46.88 %
Percent Ov.
*
*
30
Gewonnen
34
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
2078
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 46.88 % *
* Gespeeld 64 *
* Gewonnen 30 *
* Verloren 34 *
* Absolute punten   480 *
* Relatieve punten   28 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 49.8 % *
* Gespeeld 253 *
* Gewonnen 126 *
* Verloren 127 *
* Per wedstrijd 3.95 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 1 - 3 16 *
* 3 - 0 12 *
* 3 - 1 11 *
* 2 - 3 10 *
* 0 - 3 8 *
* 3 - 2 7 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 17 26.6 % *
* Gewonnen belles 7 41.2 % *
* Verloren belles 10 58.8 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1991
Minimum op 21-01-141854
Maximum op 31-05-162102
Vandaag2000



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2009-09-14 01/015 A Antonius A GUY DEVOS A 2336 1 - 3 1988 (-3) *
* 2009-09-14 01/015 A Antonius A FREDERIK WOUTERS B2 2022 1 - 3 1972 (-16) *
* 2009-09-14 01/015 A Antonius A WERNER BICKX B0 2194 1 - 3 1965 (-7) *
* 2009-09-20 Tecemo HO Tornooien BRECHT VYNCKE B6 1900 1 - 3 1943 (-22) *
* 2009-09-20 Tecemo HO Schoten JOHAN LOOS B2 2146 3 - 2 1971 (+28) *
* 2009-09-20 Tecemo HO Tecemo ALAIN PYPE B6 1895 3 - 1 1985 (+14) *
* 2009-09-20 Tecemo HO Nodo BART COOLS B6 1838 3 - 0 1995 (+11) *
* 2009-09-20 Tecemo HO Merksplas LENSE SWAENEN C0 1813 3 - 1 2005 (+9) *
* 2009-09-20 Tecemo HO PPC '04 KEVIN VERBEKE C2 1640 3 - 0 2008 (+3) *
* 2009-09-20 Tecemo BR Tecemo ALAIN PYPE B6 1895 3 - 1 2022 (+14) *
* 2009-09-20 Tecemo BR Nodo BENJAMIN VAN DEN SANDEN B6 1846 3 - 2 2033 (+11) *
* 2009-09-20 Tecemo BR Schoten JOHAN LOOS B2 2146 1 - 3 2025 (-8) *
* 2009-09-20 Tecemo BR Tornooien BRECHT VYNCKE B6 1900 1 - 3 2003 (-22) *
* 2009-09-20 Tecemo BR Nodo BART COOLS B6 1838 3 - 1 2014 (+11) *
* 2009-09-22 02/011 A Blue Rackets A CHRISTOPHE VANDENBERGEN B2 2219 0 - 3 2007 (-7) *
* 2009-09-22 02/011 A Blue Rackets A GASTON BALAES B2 2092 2 - 3 1994 (-13) *
* 2009-09-22 02/011 A Blue Rackets A PHILIPPE MANS A 2455 1 - 3 1992 (-2) *
* 2009-09-28 03/010 A Diest A KEVIN GARCIA B2 2054 3 - 1 2014 (+22) *
* 2009-09-28 03/010 A Diest A BERT SCHRAUWEN B4 1968 3 - 1 2030 (+17) *
* 2009-09-28 03/010 A Diest A MICHEL MENTENS B2 2153 2 - 3 2022 (-9) *
* 2009-10-08 04/013 A Pipoka A TOM VAN BREDA B6 1832 3 - 1 2029 (+8) *
* 2009-10-08 04/013 A Pipoka A FREDERICK MATHEUSE C0 1785 1 - 3 1999 (-30) *
* 2009-10-08 04/013 A Pipoka A ARAM PAUWELS B6 1956 0 - 3 1977 (-22) *
* 2009-10-12 05/010 A Diest B TIM CLERX B2 1884 3 - 0 1989 (+12) *
* 2009-10-12 05/010 A Diest B BERT SCHRAUWEN B4 1956 3 - 0 2006 (+17) *
* 2009-10-12 05/010 A Diest B MICHEL MENTENS B2 2111 1 - 3 1996 (-10) *
* 2009-10-19 06/014 A Gierle A STEFAN AERTS B0   2 - 3   *
* 2009-10-19 06/014 A Gierle A KRISTOF VAN REUSEL B0   2 - 3   *
* 2009-10-19 06/014 A Gierle A JURGEN MICHIELSEN A   3 - 0   *
* 2009-10-26 07/013 A Leugenberg A KOEN TEMPELS B2 2038 3 - 0 2017 (+21) *
* 2009-10-26 07/013 A Leugenberg A JEROEN VERHEECKE A 2422 0 - 3 2015 (-2) *
* 2009-10-26 07/013 A Leugenberg A STEVE VAN OPSTAL B2 2019 3 - 0 2034 (+19) *
* 2009-11-23 09/012 A Buhlmann Balder A PIETER VAN SCHIL B0 2140 2 - 3 2023 (-12) *
* 2009-11-23 09/012 A Buhlmann Balder A WIM WOLPUT B2 2120 3 - 1 2046 (+23) *
* 2009-11-23 09/012 A Buhlmann Balder A WIM JANSSEN B0 2201 1 - 3 2037 (-9) *
* 2009-11-30 10/013 A Merksplas A KEN GIELEN B2 2137 3 - 2 2061 (+24) *
* 2009-11-30 10/013 A Merksplas A PIETER GEERTS A 2297 2 - 3 2056 (-5) *
* 2009-11-30 10/013 A Merksplas A YANNICK MAES A 2506 1 - 3 2055 (-1) *
* 2009-12-09 11/012 A Schoten A IVO VAN DE VELDE B2 1949 3 - 0 2067 (+12) *
* 2009-12-09 11/012 A Schoten A WOUTER VAN RENTERGHEM B2 2127 2 - 3 2053 (-14) *
* 2009-12-09 11/012 A Schoten A JOHAN LOOS B2 2215 2 - 3 2044 (-9) *
* 2010-01-11 13/011 A Blue Rackets A GASTON BALAES B2 1918 1 - 3 2019 (-25) *
* 2010-01-11 13/011 A Blue Rackets A MARC DRESSEN B2 2005 2 - 3 1999 (-20) *
* 2010-01-11 13/011 A Blue Rackets A CHRISTOPHE VANDENBERGEN B2 2093 3 - 0 2020 (+21) *
* 2010-01-18 14/010 A Diest A FILIP CLUYTS B2 2139 0 - 3 2009 (-11) *
* 2010-01-18 14/010 A Diest A MICHEL MENTENS B2 2144 1 - 3 1998 (-11) *
* 2010-01-18 14/010 A Diest A HENDRIK VANDEPUT B0 2204 3 - 2 2026 (+28) *
* 2010-01-25 15/013 A Pipoka A ARAM PAUWELS B6 2040 3 - 1 2045 (+19) *
* 2010-01-25 15/013 A Pipoka A KRIS DEROO B4 2043 0 - 3 2028 (-17) *
* 2010-02-04 16/010 A Diest B FILIP CLUYTS B2 2159 0 - 3 2018 (-10) *
* 2010-02-04 16/010 A Diest B SPYRIDON FAKIOLAS B2 2071 2 - 3 2003 (-15) *
* 2010-02-04 16/010 A Diest B KEVIN GARCIA B2 2036 3 - 2 2021 (+19) *
* 2010-02-22 18/013 A Leugenberg A ANDRE VAN OPSTAL D2 1217 3 - 0 2021 (0) *
* 2010-02-22 18/013 A Leugenberg A BERT VAN DEN BULCK B6 1823 3 - 0 2029 (+7) *
* 2010-02-22 18/013 A Leugenberg A STEVE VAN OPSTAL B2 2091 1 - 3 2015 (-14) *
* 2010-03-01 19/012 A Buhlmann Balder B JOERI HUYSKENS B4 1983 0 - 3 1995 (-20) *
* 2010-03-01 19/012 A Buhlmann Balder B DOMINIQUE VAN DEN BROECK B6 1895 3 - 0 2006 (+11) *
* 2010-03-01 19/012 A Buhlmann Balder B BRAM GYSBRECHTS B2 2116 3 - 1 2030 (+24) *
* 2010-03-08 20/012 A Buhlmann Balder A WIM JANSSEN B0 2189 0 - 3 2021 (-9) *
* 2010-03-08 20/012 A Buhlmann Balder A WILLY DOCKX A 2286 3 - 2 2052 (+31) *
* 2010-03-08 20/012 A Buhlmann Balder A TOM FAES A 2468 1 - 3 2051 (-2) *
* 2010-03-22 22/012 A Schoten A JOHAN LOOS B2 2185 3 - 2 2076 (+26) *
* 2010-03-22 22/012 A Schoten A SIEMEN BASTIAENS B2 2183 1 - 3 2066 (-10) *
* 2010-03-22 22/012 A Schoten A IVO VAN DE VELDE B2 1957 3 - 1 2079 (+12) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=64
Laatste update van de resultaten : 2026-10-02 21:41:58
Nu de resultaten opnieuw berekenen