| Afdeling 4A - Antwerpen - Senioren Seizoen 2025-2026 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wedstrijd | Datum | Thuis | Bezoekers | Score | Sets | Points |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 07044 | 23-10-25 | Schilde B | Boechoutse A | 01 - 09 | 06 - 27 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Enkels
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 9227 | JONATHAN LUYKX | C6 | 11 | 0 |  | 
|  | 2 | 9908 | BJORN SOMERS | D0 | 1 | FF |  | 
|  | 3 | 9421 | HANS MOONS | D2 | 9 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ploegwaarde = 21
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 31724 | LIES FABRI | C0 | 14 | 3 |  | 
|  | 2 | 36182 | LUC DE WILDE | C6 | 11 | 2 |  | 
|  | 3 | 52100 | ROBBE SCHOETERS | C6 | 11 | 3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ploegwaarde = 36
| 
 | 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Nb | Thuis | Bezoekers | Sets | Wedstrijd |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | H. MOONS | L. DE WILDE | 3/0 | 1-0 |  | 
|  | 2 | B. SOMERS | L. FABRI | FF | 1-1 |  | 
|  | 3 | J. LUYKX | R. SCHOETERS | 0/3 | 1-2 |  | 
|  | 4 | H. MOONS | L. FABRI | 0/3 | 1-3 |  | 
|  | 5 | B. SOMERS | R. SCHOETERS | FF | 1-4 |  | 
|  | 6 | J. LUYKX | L. DE WILDE | 1/3 | 1-5 |  | 
|  | 7 | Dubbel | Dubbel | 0/3 | 1-6 |  | 
|  | 8 | H. MOONS | R. SCHOETERS | 2/3 | 1-7 |  | 
|  | 9 | B. SOMERS | L. DE WILDE | FF | 1-8 |  | 
|  | 10 | J. LUYKX | L. FABRI | 0/3 | 1-9 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
Commentaar op de wedstrijd
 Voeg een nieuwe commentaar toe
 Voeg een nieuwe commentaar toe
| Door  MARILOU LAMBRECHTS op 24/10/2025 17:02:24 | |
|---|---|
| Bevestiging van de uitslag | |
| Door  JONATHAN LUYKX op 23/10/2025 23:04:15 | |
|---|---|
| Wijziging van de gedetailleerde uitslagen | |
| Door  JONATHAN LUYKX op 23/10/2025 23:02:36 | |
|---|---|
| Creatie van de gedetailleerde uitslagen | |

 
  
 




 Foutieve uitslag ?
 Foutieve uitslag ? Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis