| Afdeling 2 - Antwerpen - Senioren Seizoen 2025-2026 | 
|  | Wedstrijd | Datum | Thuis | Bezoekers | Score | Sets | Points |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 07021 | 23-10-25 | Omni Vrembo A | Hulshout A | 05 - 05 | 20 - 22 |  | |
Enkels
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 7838 | DOMINIEK BROUX | C0 | 14 | 3 |  | 
|  | 2 | 10652 | STEVE VAN UYTSEL | C0 | 14 | 0 |  | 
|  | 3 | 10043 | BJORN THYS | C4 | 12 | 1 |  | 
Ploegwaarde = 40
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 25224 | ROB WUYTS | B2 | 17 | 2 |  | 
|  | 2 | 44955 | WIM VAN VLASSELAER | C2 | 13 | 2 |  | 
|  | 3 | 47001 | MARC PEETERS | C6 | 11 | 1 |  | 
Ploegwaarde = 41
| 
 | 
 | 
|  | Nb | Thuis | Bezoekers | Sets | Wedstrijd |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | B. THYS | W. VAN VLASSELAER | 1/3 | 0-1 |  | 
|  | 2 | S. VAN UYTSEL | R. WUYTS | 1/3 | 0-2 |  | 
|  | 3 | D. BROUX | M. PEETERS | 3/1 | 1-2 |  | 
|  | 4 | B. THYS | R. WUYTS | 1/3 | 1-3 |  | 
|  | 5 | S. VAN UYTSEL | M. PEETERS | 1/3 | 1-4 |  | 
|  | 6 | D. BROUX | W. VAN VLASSELAER | 3/2 | 2-4 |  | 
|  | 7 | Dubbel | Dubbel | 3/2 | 3-4 |  | 
|  | 8 | B. THYS | M. PEETERS | 3/0 | 4-4 |  | 
|  | 9 | S. VAN UYTSEL | W. VAN VLASSELAER | 1/3 | 4-5 |  | 
|  | 10 | D. BROUX | R. WUYTS | 3/2 | 5-5 |  | 
Commentaar op de wedstrijd
 Voeg een nieuwe commentaar toe
 Voeg een nieuwe commentaar toe
| Door | |
|---|---|
| Bevestiging van de uitslag | |
| Door | |
|---|---|
| Wijziging van de gedetailleerde uitslagen | |
| Door | |
|---|---|
| Creatie van de gedetailleerde uitslagen | |

 
  
 



