* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
E2
Speler
JAN
VAN AELST
*
* Seizoen 2009-2010 *
* VAN AELST JAN
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 10119 *
* Rangschikking : E2 *
* Club : 1231 - Wuustwezel TTC *
* Categorie : Masters *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* D6 3 5 37.5 % *
* E0 6 4 60 % *
* E2 15 10 60 % *
* E4 12 2 85.71 % *
* E6 6 2 75 % *
* F 1 0 100 % *
* Totaal 43 23 65.15 % *
* * * * * *
* * * *
*
65.15 %
Percent Ov.
*
*
43
Gewonnen
23
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
926
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 65.15 % *
* Gespeeld 66 *
* Gewonnen 43 *
* Verloren 23 *
* Absolute punten   200 *
* Relatieve punten   16 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 58.49 % *
* Gespeeld 265 *
* Gewonnen 155 *
* Verloren 110 *
* Per wedstrijd 4.02 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 3 - 1 17 *
* 3 - 0 14 *
* 3 - 2 12 *
* 1 - 3 10 *
* 2 - 3 8 *
* 0 - 3 5 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 20 30.3 % *
* Gewonnen belles 12 60 % *
* Verloren belles 8 40 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen967
Minimum op 20-02-19573
Maximum op 26-11-091080
Vandaag823



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2009-09-16 01/120 C De Gilden A PATRICK BOLLENS E2 846 3 - 2 978 (+11) *
* 2009-09-16 01/120 C De Gilden A GUIDO VAN BALLAERT E0 912 3 - 0 992 (+15) *
* 2009-09-16 01/120 C De Gilden A FREDDY STRUYF E4 858 3 - 2 1004 (+12) *
* 2009-09-24 02/120 C Antonius I IWAN SELIS E6 784 3 - 0 1010 (+6) *
* 2009-09-24 02/120 C Antonius I PASCALE SCHUPP E6 781 3 - 2 1017 (+6) *
* 2009-09-24 02/120 C Antonius I VALENTIN BREMS E6 741 3 - 0 1022 (+5) *
* 2009-09-30 03/122 C Rijkevorsel G LUDO DE VRIJ E0 956 3 - 0 1036 (+14) *
* 2009-09-30 03/122 C Rijkevorsel G MARIANNE ADAMS E4 834 3 - 0 1043 (+8) *
* 2009-09-30 03/122 C Rijkevorsel G EDWIN MICHIELSEN E2 1016 3 - 1 1061 (+18) *
* 2009-10-08 04/124 C Zwijndrecht C JAN JANSSENS E2 958 1 - 3 1037 (-24) *
* 2009-10-08 04/124 C Zwijndrecht C KOEN VAN HOUT E4 824 1 - 3 1007 (-30) *
* 2009-10-08 04/124 C Zwijndrecht C LUC VAN DEN BOSCH E6 617 3 - 1 1008 (+2) *
* 2009-10-14 05/125 C Schoten F FRANS MERTENS D6 1040 3 - 1 1028 (+20) *
* 2009-10-14 05/125 C Schoten F PAUL ADRIAENSEN E2 1005 1 - 3 1010 (-18) *
* 2009-10-14 05/125 C Schoten F BART ADRIAENSEN E2 858 3 - 0 1019 (+9) *
* 2009-10-20 06/124 C Heikant C MARC VETTERS D6 1081 3 - 0 1041 (+22) *
* 2009-10-20 06/124 C Heikant C THOMAS VAN HOOL D6 973 3 - 1 1056 (+15) *
* 2009-10-20 06/124 C Heikant C JEROEN OP DE BEECK E4 867 3 - 1 1066 (+9) *
* 2009-10-21 07/122 C Gravenwezel B RAYMOND VAN ECHELPOEL E0 996 3 - 2 1079 (+14) *
* 2009-10-21 07/122 C Gravenwezel B WALTER COX E2 866 3 - 2 1087 (+7) *
* 2009-10-21 07/122 C Gravenwezel B TIM ROCKELÉ E0 970 0 - 3 1063 (-24) *
* 2009-11-18 08/124 C Nodo F RONNY ELST E2 928 3 - 0 1073 (+10) *
* 2009-11-18 08/124 C Nodo F ALBERT JORIS E4 785 3 - 2 1078 (+5) *
* 2009-11-18 08/124 C Nodo F ROBERT LEYSSENS E4 661 3 - 1 1080 (+2) *
* 2009-11-26 09/125 C Orka I LUDO BRUYNSEELS E2 944 2 - 3 1054 (-26) *
* 2009-11-26 09/125 C Orka I EMMANUEL HEIRBAUT E2 801 3 - 1 1058 (+5) *
* 2009-11-26 09/125 C Orka I HUGO BECKERS E2 789 3 - 2 1063 (+4) *
* 2009-12-02 10/120 C Orka G JEROEN D'HOOGE E0 953 2 - 3 1038 (-24) *
* 2009-12-02 10/120 C Orka G WIETSE NYS D6 1149 1 - 3 1025 (-13) *
* 2009-12-02 10/120 C Orka G WING TUNG LEUNG E2 912 3 - 2 1035 (+9) *
* 2009-12-08 11/121 C Vorselaar B HANS HUYSMANS D6 1294 2 - 3 1030 (-5) *
* 2009-12-08 11/121 C Vorselaar B JOS CLAES E2 1000 3 - 2 1045 (+16) *
* 2009-12-08 11/121 C Vorselaar B RAYMOND LORRIPER E4 858 3 - 1 1054 (+8) *
* 2010-01-06 12/120 C De Gilden A DIRK BOLLENS E2 772 2 - 3 1022 (-32) *
* 2010-01-06 12/120 C De Gilden A GUIDO VAN BALLAERT E0 856 3 - 1 1029 (+7) *
* 2010-01-06 12/120 C De Gilden A PATRICK BOLLENS E2 794 3 - 2 1034 (+5) *
* 2010-01-13 13/120 C Antonius I IWAN SELIS E6 712 0 - 3 1002 (-33) *
* 2010-01-13 13/120 C Antonius I HASSEN HADDAD F 608 3 - 1 1004 (+2) *
* 2010-01-13 13/120 C Antonius I PASCALE SCHUPP E6 817 3 - 2 1010 (+7) *
* 2010-01-18 14/122 C Rijkevorsel G MARIANNE ADAMS E4 724 0 - 3 979 (-32) *
* 2010-01-18 14/122 C Rijkevorsel G LUDO DE VRIJ E0 1095 3 - 0 1002 (+23) *
* 2010-01-18 14/122 C Rijkevorsel G EDWIN MICHIELSEN E2 1067 3 - 0 1023 (+22) *
* 2010-01-27 15/124 C Zwijndrecht C JAN JANSSENS E2 884 3 - 0 1033 (+10) *
* 2010-01-27 15/124 C Zwijndrecht C CARL BUX E4 654 3 - 1 1036 (+3) *
* 2010-01-27 15/124 C Zwijndrecht C KOEN VAN HOUT E4 827 3 - 1 1043 (+7) *
* 2010-02-01 16/125 C Schoten F HORAND SIMONS E6 750 3 - 0 1047 (+4) *
* 2010-02-01 16/125 C Schoten F PAUL ADRIAENSEN E2 1065 2 - 3 1031 (-17) *
* 2010-02-01 16/125 C Schoten F BART ADRIAENSEN E2 806 2 - 3 1001 (-30) *
* 2010-02-10 17/124 C Heikant C THOMAS VAN HOOL D6 1045 1 - 3 985 (-15) *
* 2010-02-10 17/124 C Heikant C JEROEN OP DE BEECK E4 841 3 - 1 994 (+9) *
* 2010-02-10 17/124 C Heikant C PETER TIELEMANS E2 874 3 - 1 1005 (+11) *
* 2010-02-26 18/122 C Gravenwezel B WALTER COX E2 891 1 - 3 980 (-25) *
* 2010-02-26 18/122 C Gravenwezel B TIM ROCKELÉ E0 1080 0 - 3 967 (-13) *
* 2010-02-26 18/122 C Gravenwezel B RAYMOND VAN ECHELPOEL E0 963 3 - 1 982 (+15) *
* 2010-03-01 19/124 C Nodo F JORDY STERKENS E6 991 1 - 3 965 (-17) *
* 2010-03-01 19/124 C Nodo F RONNY ELST E2 958 1 - 3 945 (-19) *
* 2010-03-01 19/124 C Nodo F ROBERT LEYSSENS E4 651 3 - 1 949 (+3) *
* 2010-03-10 20/125 C Orka I EMMANUEL HEIRBAUT E2 745 3 - 1 956 (+7) *
* 2010-03-10 20/125 C Orka I FONNE VAN SANDT E4 835 3 - 2 967 (+11) *
* 2010-03-10 20/125 C Orka I LUDO BRUYNSEELS E2 1021 1 - 3 953 (-14) *
* 2010-03-16 21/120 C Orka G WING TUNG LEUNG E2 872 2 - 3 930 (-23) *
* 2010-03-16 21/120 C Orka G WIETSE NYS D6 1008 1 - 3 916 (-15) *
* 2010-03-16 21/120 C Orka G JEROEN D'HOOGE E0 937 2 - 3 897 (-19) *
* 2010-03-24 22/121 C Vorselaar B HANS HUYSMANS D6 1393 0 - 3 896 (-1) *
* 2010-03-24 22/121 C Vorselaar B RAYMOND LORRIPER E4 830 3 - 0 910 (+14) *
* 2010-03-24 22/121 C Vorselaar B JOS CLAES E2 871 3 - 0 926 (+16) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=66
Laatste update van de resultaten : 2026-08-26 23:22:52
Nu de resultaten opnieuw berekenen