* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
E4
Speler
EVELINE
VAN KOUTEREN
*
* Seizoen 2008-2009 *
* VAN KOUTEREN EVELINE
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 10516 *
* Rangschikking : E4 *
* Club : 1302 - Orka TTK *
* Categorie : Dames Veteranen *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* D4 0 4 0 % *
* E0 1 5 16.67 % *
* E2 6 16 27.27 % *
* E4 10 7 58.82 % *
* E6 3 5 37.5 % *
* NG 1 1 50 % *
* Totaal 21 38 35.59 % *
* * * * * *
* * * *
*
35.59 %
Percent Ov.
*
*
21
Gewonnen
38
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
736
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 35.59 % *
* Gespeeld 59 *
* Gewonnen 21 *
* Verloren 38 *
* Absolute punten   86 *
* Relatieve punten   4 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 41.74 % *
* Gespeeld 230 *
* Gewonnen 96 *
* Verloren 134 *
* Per wedstrijd 3.9 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 1 - 3 15 *
* 0 - 3 14 *
* 2 - 3 9 *
* 3 - 1 8 *
* 3 - 0 7 *
* 3 - 2 6 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 15 25.4 % *
* Gewonnen belles 6 40 % *
* Verloren belles 9 60 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen878
Minimum op 12-10-10656
Maximum op 17-02-22983
Vandaag759



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2008-09-09 01/152 J Maes Pils B IVO WEGGE D4 1216 0 - 3 875 (-3) *
* 2008-09-09 01/152 J Maes Pils B MARC DE SCHEPPER D4 1243 2 - 3 872 (-3) *
* 2008-09-09 01/152 J Maes Pils B PAUL VINGERHOETS E4 895 3 - 2 891 (+19) *
* 2008-09-16 02/154 J Lierse B THEO BAETENS E0 824 0 - 3 869 (-22) *
* 2008-09-16 02/154 J Lierse B PATRICK ENGHIEN E6 801 2 - 3 846 (-23) *
* 2008-09-16 02/154 J Lierse B ROELAND PEETERS E6 683 3 - 1 852 (+7) *
* 2008-10-01 04/151 J Leugenberg D PETER BAELE E0 983 1 - 3 842 (-10) *
* 2008-10-01 04/151 J Leugenberg D LINDA DERGENT E2 944 3 - 1 866 (+23) *
* 2008-10-01 04/151 J Leugenberg D SUZY BAELE E2 792 2 - 3 844 (-22) *
* 2008-10-07 05/153 J Schilde H SASKIA LAUREYSSENS E4 737 3 - 0 855 (+12) *
* 2008-10-07 05/153 J Schilde H JONATHAN LUYKX E2 923 1 - 3 842 (-13) *
* 2008-10-07 05/153 J Schilde H NATALIE PICARD E4 706 3 - 0 852 (+10) *
* 2008-10-13 06/153 J Tecemo I LINDA VANWALLEGHEM E2 742 1 - 3 828 (-25) *
* 2008-10-13 06/153 J Tecemo I HUGO WEGGE E4 709 3 - 0 837 (+10) *
* 2008-10-13 06/153 J Tecemo I GILBERT MERTENS E2 829 2 - 3 818 (-19) *
* 2008-10-21 07/154 J Rijkevorsel H EDWIN MICHIELSEN E2 952 2 - 3 808 (-10) *
* 2008-10-21 07/154 J Rijkevorsel H LUDO DE VRIJ E2 1020 1 - 3 800 (-7) *
* 2008-10-21 07/154 J Rijkevorsel H MARIANNE ADAMS E6 690 1 - 3 775 (-25) *
* 2008-11-03 08/152 J Ekerse B LUDO BRANDS E4 942 0 - 3 766 (-9) *
* 2008-11-03 08/152 J Ekerse B BART VERBERCK E4 777 0 - 3 749 (-18) *
* 2008-11-03 08/152 J Ekerse B LOUIS JERUSALEM E6 650 0 - 3 723 (-25) *
* 2008-11-18 09/155 J Lintse C WILLY PIHAY E4 857 3 - 1 749 (+26) *
* 2008-11-18 09/155 J Lintse C DENNYS ECHEMENDIA CUELLAR E2 988 2 - 3 744 (-5) *
* 2008-11-18 09/155 J Lintse C ALFONS VAN LINDEN E4 775 3 - 2 765 (+21) *
* 2008-11-27 10/154 J Valaarhof B BERT COOLS E0 976 1 - 3 758 (-7) *
* 2008-11-27 10/154 J Valaarhof B LEO COOLS E4 700 3 - 2 772 (+14) *
* 2008-11-27 10/154 J Valaarhof B LUDO VLAYEN NG 474 3 - 1 776 (+4) *
* 2008-12-02 11/154 J Vorselaar B RAYMOND LORRIPER E2 819 3 - 1 797 (+21) *
* 2008-12-02 11/154 J Vorselaar B JOS CLAES E2 874 0 - 3 785 (-12) *
* 2008-12-02 11/154 J Vorselaar B HANS HUYSMANS E2 1025 1 - 3 779 (-5) *
* 2008-12-17 12/152 J Maes Pils B MARC DE SCHEPPER D4 1186 1 - 3 777 (-2) *
* 2008-12-17 12/152 J Maes Pils B IVO WEGGE D4 1256 0 - 3 776 (-1) *
* 2008-12-17 12/152 J Maes Pils B NICKY MICHIELS E4 914 1 - 3 766 (-10) *
* 2009-01-06 13/154 J Lierse B PATRICK ENGHIEN E6 724 0 - 3 745 (-21) *
* 2009-01-06 13/154 J Lierse B THEO BAETENS E0 766 3 - 1 763 (+18) *
* 2009-01-06 13/154 J Lierse B ROELAND PEETERS E6 716 3 - 1 778 (+15) *
* 2009-01-20 15/151 J Leugenberg D PETER BAELE E0 959 2 - 3 770 (-8) *
* 2009-01-20 15/151 J Leugenberg D ANDY DE GRAEVE E4 781 3 - 0 788 (+18) *
* 2009-01-20 15/151 J Leugenberg D LINDA DERGENT E2 830 0 - 3 773 (-15) *
* 2009-01-30 16/153 J Schilde H LEO PAUWELS E4 745 3 - 0 790 (+16) *
* 2009-01-30 16/153 J Schilde H SASKIA LAUREYSSENS E4 718 0 - 3 768 (-21) *
* 2009-01-30 16/153 J Schilde H JONATHAN LUYKX E2 901 3 - 1 794 (+25) *
* 2009-02-03 17/153 J Tecemo I SETH MERTENS E2 720 0 - 3 771 (-23) *
* 2009-02-03 17/153 J Tecemo I GILBERT MERTENS E2 956 3 - 0 798 (+27) *
* 2009-02-03 17/153 J Tecemo I HUGO WEGGE E4 672 1 - 3 773 (-25) *
* 2009-02-09 18/154 J Rijkevorsel H EDWIN MICHIELSEN E2 962 3 - 2 801 (+28) *
* 2009-02-09 18/154 J Rijkevorsel H LUDO DE VRIJ E2 996 2 - 3 795 (-6) *
* 2009-02-09 18/154 J Rijkevorsel H MARIANNE ADAMS E6 707 1 - 3 773 (-22) *
* 2009-02-17 19/152 J Ekerse B BART VERBERCK E4 847 3 - 2 795 (+23) *
* 2009-02-17 19/152 J Ekerse B KEVIN VAN TONGERLOO E2 866 1 - 3 783 (-12) *
* 2009-02-17 19/152 J Ekerse B LOUIS JERUSALEM E6 696 3 - 0 796 (+13) *
* 2009-03-03 20/155 J Lintse C ALFONS VAN LINDEN E4 798 1 - 3 778 (-18) *
* 2009-03-03 20/155 J Lintse C DENNYS ECHEMENDIA CUELLAR E2 1087 3 - 2 810 (+32) *
* 2009-03-03 20/155 J Lintse C JAN LEBBE E4 1121 0 - 3 807 (-3) *
* 2009-03-10 21/154 J Valaarhof B LUDO VLAYEN NG 430 1 - 3 773 (-34) *
* 2009-03-10 21/154 J Valaarhof B BERT COOLS E0 993 2 - 3 765 (-8) *
* 2009-03-17 22/154 J Vorselaar B RAYMOND LORRIPER E2 805 0 - 3 750 (-16) *
* 2009-03-17 22/154 J Vorselaar B JOS CLAES E2 868 1 - 3 738 (-12) *
* 2009-03-17 22/154 J Vorselaar B HANS HUYSMANS E2 1119 0 - 3 735 (-3) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=59
Laatste update van de resultaten : 2026-08-29 05:01:33
Nu de resultaten opnieuw berekenen