* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
E0
Speler
MICHAEL
VAN TONGERLOO
*
* Seizoen 2010-2011 *
* VAN TONGERLOO MICHAEL
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 10647 *
* Rangschikking : E0 *
* Club : 1326 - Ekerse TTC *
* Categorie : Jeugd -21 *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* C4 1 0 100 % *
* D0 0 1 0 % *
* D2 1 0 100 % *
* D4 3 0 100 % *
* D6 14 5 73.68 % *
* E0 10 1 90.91 % *
* E2 16 2 88.89 % *
* E4 3 0 100 % *
* E6 4 0 100 % *
* F 1 0 100 % *
* Totaal 53 9 85.48 % *
* * * * * *
* * * *
*
85.48 %
Percent Ov.
*
*
53
Gewonnen
9
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1252
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 85.48 % *
* Gespeeld 62 *
* Gewonnen 53 *
* Verloren 9 *
* Absolute punten   309 *
* Relatieve punten   53 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 71.91 % *
* Gespeeld 235 *
* Gewonnen 169 *
* Verloren 66 *
* Per wedstrijd 3.79 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 3 - 0 24 *
* 3 - 1 19 *
* 3 - 2 10 *
* 1 - 3 6 *
* 2 - 3 2 *
* 0 - 3 1 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 12 19.4 % *
* Gewonnen belles 10 83.3 % *
* Verloren belles 2 16.7 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1046
Minimum op 20-09-121041
Maximum op 05-10-261480
Vandaag1480



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2010-09-13 01/102 A Schilde F NATALIE PICARD E2 847 3 - 1 1053 (+7) *
* 2010-09-13 01/102 A Schilde F JONATHAN LUYKX E0 1043 3 - 1 1071 (+18) *
* 2010-09-13 01/102 A Schilde F SASKIA LAUREYSSENS E4 723 3 - 1 1075 (+3) *
* 2010-09-21 02/102 A Vorselaar B JEAN-PIERRE DE CALUWE D6 906 3 - 1 1083 (+9) *
* 2010-09-21 02/102 A Vorselaar B JOS CLAES E2 824 3 - 1 1088 (+5) *
* 2010-09-21 02/102 A Vorselaar B RAYMOND LORRIPER E2 826 3 - 2 1094 (+5) *
* 2010-09-27 03/103 A K.B.T.S. B KAREL VAN KILDONCK D6 978 3 - 1 1105 (+11) *
* 2010-09-27 03/103 A K.B.T.S. B DAVID MÉLIÈRES D6 1012 3 - 0 1118 (+13) *
* 2010-09-27 03/103 A K.B.T.S. B GERT WUYTS C4 1524 3 - 0 1152 (+34) *
* 2010-10-05 04/103 A Groenenhoek A MARCEL GRAFF D6 1086 1 - 3 1130 (-22) *
* 2010-10-05 04/103 A Groenenhoek A ROBERT GRAFF E0 879 3 - 1 1135 (+5) *
* 2010-10-05 04/103 A Groenenhoek A MARC SNOECK D4 1236 3 - 0 1158 (+23) *
* 2010-10-21 06/104 A Orka G WIETSE NYS D6 1114 1 - 3 1137 (-21) *
* 2010-10-21 06/104 A Orka G GLENN OEYEN E2 1159 1 - 3 1119 (-18) *
* 2010-10-21 06/104 A Orka G MATTHIAS KEUPPENS F 549 3 - 0 1120 (+1) *
* 2010-10-25 07/105 A Buhlmann Balder D ANN DE MULDER D6 1076 3 - 1 1135 (+15) *
* 2010-10-25 07/105 A Buhlmann Balder D NILS REEL E6 697 3 - 0 1137 (+2) *
* 2010-10-25 07/105 A Buhlmann Balder D KOEN VERSTREPEN D6 1116 3 - 0 1155 (+18) *
* 2010-11-15 08/104 A Blue Rackets B WALTER HENDRICKX D4 1240 3 - 0 1178 (+23) *
* 2010-11-15 08/104 A Blue Rackets B LUDO VERBRUGGEN D0 1358 1 - 3 1171 (-7) *
* 2010-11-15 08/104 A Blue Rackets B STEVEN VAN BEERSEL E2 786 3 - 1 1174 (+3) *
* 2010-11-25 09/104 A Bevel B RONALD VAN DEN EYNDE E2 821 3 - 1 1176 (+3) *
* 2010-11-25 09/104 A Bevel B JOCHEN DILLEN D6 1096 3 - 2 1190 (+13) *
* 2010-11-25 09/104 A Bevel B EVARIST VAN DEN BOSCH E0 1015 3 - 1 1199 (+9) *
* 2010-12-09 11/103 A Putte B FILIP KOUMANS E2 797 3 - 2 1201 (+2) *
* 2010-12-09 11/103 A Putte B LOUIS JANSSENS D6 989 3 - 2 1208 (+7) *
* 2010-12-09 11/103 A Putte B FRANS VAN MOUWERIK E0 934 3 - 0 1213 (+5) *
* 2011-01-14 12/102 A Schilde F SASKIA LAUREYSSENS E4 584 3 - 0 1213 (0) *
* 2011-01-14 12/102 A Schilde F JONATHAN LUYKX E0 1057 3 - 2 1222 (+9) *
* 2011-01-14 12/102 A Schilde F NATALIE PICARD E2 806 3 - 1 1224 (+2) *
* 2011-01-17 13/102 A Vorselaar B RAYMOND LORRIPER E2 862 3 - 0 1227 (+3) *
* 2011-01-17 13/102 A Vorselaar B JOS CLAES E2 937 3 - 2 1231 (+4) *
* 2011-01-17 13/102 A Vorselaar B JEAN-PIERRE DE CALUWE D6 1018 3 - 1 1238 (+7) *
* 2011-01-25 14/103 A K.B.T.S. B KAREL VAN KILDONCK D6 1071 1 - 3 1211 (-27) *
* 2011-01-25 14/103 A K.B.T.S. B PATRICK VERHEYEN E0 952 3 - 0 1215 (+4) *
* 2011-01-25 14/103 A K.B.T.S. B DAVID MÉLIÈRES D6 1007 3 - 2 1221 (+6) *
* 2011-01-31 15/103 A Groenenhoek A RONNY LODEWIJCKX E0 959 3 - 0 1226 (+5) *
* 2011-01-31 15/103 A Groenenhoek A ROBERT GRAFF E0 843 3 - 0 1229 (+2) *
* 2011-01-31 15/103 A Groenenhoek A MARCEL GRAFF D6 1133 3 - 1 1241 (+13) *
* 2011-02-14 17/104 A Orka G JEROEN D'HOOGE E0 852 3 - 1 1244 (+2) *
* 2011-02-14 17/104 A Orka G WIETSE NYS D6 1150 3 - 2 1256 (+13) *
* 2011-02-14 17/104 A Orka G GLENN OEYEN E2 1357 3 - 2 1281 (+25) *
* 2011-02-23 18/105 A Buhlmann Balder D NILS REEL E6 621 3 - 1 1281 (0) *
* 2011-02-23 18/105 A Buhlmann Balder D WILLY KUYKEN E6 678 3 - 0 1282 (+1) *
* 2011-02-23 18/105 A Buhlmann Balder D ANN DE MULDER D6 975 0 - 3 1250 (-32) *
* 2011-03-03 19/104 A Blue Rackets B STEVEN VAN BEERSEL E2 1012 3 - 0 1256 (+6) *
* 2011-03-03 19/104 A Blue Rackets B ERIC DERIDDER D2 1385 3 - 0 1282 (+26) *
* 2011-03-03 19/104 A Blue Rackets B WALTER HENDRICKX D4 1221 3 - 0 1298 (+16) *
* 2011-03-07 20/104 A Bevel B RONALD VAN DEN EYNDE E2 920 3 - 2 1300 (+2) *
* 2011-03-07 20/104 A Bevel B EVARIST VAN DEN BOSCH E0 926 3 - 0 1303 (+3) *
* 2011-03-07 20/104 A Bevel B JOCHEN DILLEN D6 1116 2 - 3 1275 (-28) *
* 2011-03-20 Prov Enkel Antwerpen E-reeks Gierle BEN HERMANS E4 957 3 - 0 1278 (+4) *
* 2011-03-20 Prov Enkel Antwerpen E-reeks Schilde MATHIJS HOFKENS E2 990 3 - 1 1283 (+4) *
* 2011-03-20 Prov Enkel Antwerpen E-reeks Zwijndrecht DIETER NAJBART E6 962 3 - 0 1286 (+4) *
* 2011-03-20 Prov Enkel Antwerpen E-reeks Club75 Hemiksem WOUT VANDE SOMPELE E2 1017 2 - 3 1256 (-31) *
* 2011-03-20 Prov Enkel Antwerpen E-reeks Schilde JONATHAN LUYKX E0 1025 1 - 3 1225 (-31) *
* 2011-03-21 21/103 A Nodo E KRIS DE SITTER E2 968 3 - 0 1230 (+5) *
* 2011-03-21 21/103 A Nodo E HUBERT HEIRMAN D6 1009 3 - 1 1237 (+7) *
* 2011-03-21 21/103 A Nodo E RONNY ELST E2 946 3 - 0 1241 (+5) *
* 2011-03-28 22/103 A Putte B FILIP KOUMANS E2 899 3 - 0 1244 (+3) *
* 2011-03-28 22/103 A Putte B LOUIS JANSSENS D6 951 3 - 1 1249 (+4) *
* 2011-03-28 22/103 A Putte B BERT FEREMANS D6 900 3 - 0 1252 (+3) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=62
Laatste update van de resultaten : 2026-08-28 00:13:53
Nu de resultaten opnieuw berekenen