* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
B6
Speler
TOMMY
VOET
*
* Seizoen 2010-2011 *
* VOET TOMMY
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 10931 *
* Rangschikking : B6 *
* Club : 1362 - De Merode TTC *
* Categorie : Senioren *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B2 0 1 0 % *
* B4 1 5 16.67 % *
* B6 4 14 22.22 % *
* C0 4 3 57.14 % *
* C2 5 6 45.45 % *
* C4 7 2 77.78 % *
* C6 1 0 100 % *
* E2 0 1 0 % *
* Totaal 22 32 40.74 % *
* * * * * *
* * * *
*
40.74 %
Percent Ov.
*
*
22
Gewonnen
32
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1675
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 40.74 % *
* Gespeeld 54 *
* Gewonnen 22 *
* Verloren 32 *
* Absolute punten   292 *
* Relatieve punten   -51 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 44.93 % *
* Gespeeld 414 *
* Gewonnen 186 *
* Verloren 228 *
* Per wedstrijd 7.67 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 0 - 6 14 *
* 6 - 0 9 *
* 2 - 6 9 *
* 4 - 6 9 *
* 6 - 2 8 *
* 6 - 4 5 *
* * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1799
Minimum op 16-03-151604
Maximum op 06-02-241933
Vandaag1866



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2010-09-15 01/023 A Gierle A JURGEN MICHIELSEN B4 2160 0 - 6 1796 (-3) *
* 2010-09-15 01/023 A Gierle A JEROEN MICHIELSEN C0 1759 4 - 6 1776 (-20) *
* 2010-09-15 01/023 A Gierle A STEF CORNELISSEN B6 1900 2 - 6 1764 (-12) *
* 2010-09-22 02/023 A Wuustwezel A PHILIPPE VRANCKX B6 1839 4 - 6 1750 (-13) *
* 2010-09-22 02/023 A Wuustwezel A WILLY LAMBREGTS C4 1577 6 - 2 1758 (+8) *
* 2010-09-22 02/023 A Wuustwezel A ORTWIN DANIELS B6 1867 0 - 6 1746 (-12) *
* 2010-09-29 03/024 A Virtus A NICK GORIS C4 1461 6 - 0 1751 (+4) *
* 2010-09-29 03/024 A Virtus A MARIO GEYS C2 1710 6 - 2 1766 (+16) *
* 2010-09-29 03/024 A Virtus A BART GEENEN C2 1689 6 - 2 1781 (+14) *
* 2010-10-06 04/024 A Rijkevorsel A RAOUL WAGEMANS C4 1501 6 - 2 1785 (+5) *
* 2010-10-06 04/024 A Rijkevorsel A ROB LAMBRECHTS B4 2016 2 - 6 1780 (-6) *
* 2010-10-06 04/024 A Rijkevorsel A BART JACOBS B6 1811 0 - 6 1763 (-16) *
* 2010-10-13 05/025 A Tecemo B WIM VAN BEEK B6 1828 0 - 6 1749 (-14) *
* 2010-10-13 05/025 A Tecemo B DANIEL DE GREEF C2 1633 2 - 6 1724 (-26) *
* 2010-10-13 05/025 A Tecemo B STEVEN WAETERSCHOOT B6 1877 6 - 2 1749 (+25) *
* 2010-10-14 07/024 A Ekershof-Asters A FRANCIS VANDEN EYNDE C0 1557 6 - 0 1756 (+8) *
* 2010-10-14 07/024 A Ekershof-Asters A GUY ANDRIES C4 1430 6 - 0 1760 (+4) *
* 2010-10-14 07/024 A Ekershof-Asters A WALTER ANDRIES B6 1781 6 - 4 1780 (+20) *
* 2010-10-20 06/024 A Antonius B MATHIAS VAN OSTAEYEN C4 1485 4 - 6 1748 (-32) *
* 2010-10-20 06/024 A Antonius B BRENN QUIRYNEN C2 1682 0 - 6 1724 (-24) *
* 2010-10-20 06/024 A Antonius B LUK MERTENS B6 1956 0 - 6 1716 (-8) *
* 2010-12-01 10/022 A PPC '04 A WIM WITTESAELE B4 2072 0 - 6 1713 (-3) *
* 2010-12-01 10/022 A PPC '04 A KEVIN VERBEKE C2 1597 6 - 0 1724 (+11) *
* 2010-12-01 10/022 A PPC '04 A WIES GEERTS B6 1659 4 - 6 1702 (-22) *
* 2010-12-09 11/022 A Orka A TUAN NGUYEN B6 1897 2 - 6 1695 (-7) *
* 2010-12-09 11/022 A Orka A YORDI TORFS B6 1758 4 - 6 1681 (-15) *
* 2010-12-09 11/022 A Orka A YVES COOL B4 2082 0 - 6 1678 (-2) *
* 2011-01-11 12/023 A Gierle A DAVE BAELUS C2 1693 4 - 6 1661 (-17) *
* 2011-01-11 12/023 A Gierle A STEF CORNELISSEN B6 1858 0 - 6 1653 (-8) *
* 2011-01-11 12/023 A Gierle A RIKKERT VAN DOORN C2 1705 0 - 6 1637 (-16) *
* 2011-01-25 14/024 A Virtus A MARIO GEYS C2 1750 4 - 6 1625 (-11) *
* 2011-01-25 14/024 A Virtus A NICK GORIS C4 1484 4 - 6 1599 (-27) *
* 2011-01-25 14/024 A Virtus A CHRISTOPHE GEENEN C0 1701 6 - 0 1621 (+22) *
* 2011-02-02 15/024 A Rijkevorsel A RAOUL WAGEMANS C4 1473 6 - 0 1630 (+10) *
* 2011-02-02 15/024 A Rijkevorsel A BART JACOBS B6 1844 2 - 6 1624 (-6) *
* 2011-02-02 15/024 A Rijkevorsel A ROB LAMBRECHTS B4 2015 4 - 6 1622 (-2) *
* 2011-02-15 17/024 A Antonius B MATHIAS VAN OSTAEYEN C4 1546 6 - 4 1635 (+13) *
* 2011-02-15 17/024 A Antonius B MARC HOREMANS C6 1292 6 - 0 1638 (+3) *
* 2011-02-15 17/024 A Antonius B LUK MERTENS B6 2127 2 - 6 1637 (-1) *
* 2011-02-23 18/024 A Ekershof-Asters A GUY ANDRIES C4 1432 6 - 0 1644 (+7) *
* 2011-02-23 18/024 A Ekershof-Asters A FRANCIS VANDEN EYNDE C0 1592 6 - 2 1660 (+15) *
* 2011-02-23 18/024 A Ekershof-Asters A WALTER ANDRIES B6 1822 6 - 4 1688 (+28) *
* 2011-03-01 19/023 A Free Club A BRENT TRUYENS C0 1910 0 - 6 1681 (-6) *
* 2011-03-01 19/023 A Free Club A BOB SCHOETERS C0 1748 0 - 6 1667 (-14) *
* 2011-03-01 19/023 A Free Club A GEERT VAN GLABBEEK B6 1742 6 - 4 1689 (+21) *
* 2011-03-16 20/023 A Nodo A JAN DE VRIJ C2 1697 0 - 6 1671 (-17) *
* 2011-03-16 20/023 A Nodo A FILIP CASTELYNS C0 1649 6 - 4 1687 (+16) *
* 2011-03-16 20/023 A Nodo A BENJAMIN VAN DEN SANDEN B2 2000 0 - 6 1683 (-4) *
* 2011-03-24 21/022 A PPC '04 A KEVIN VERBEKE C2 1569 6 - 2 1694 (+11) *
* 2011-03-24 21/022 A PPC '04 A WIM WITTESAELE B4 1882 6 - 2 1723 (+29) *
* 2011-03-24 21/022 A PPC '04 A WIES GEERTS B6 1823 2 - 6 1713 (-10) *
* 2011-03-30 22/022 A Orka A GLENN OEYEN E2 1291 2 - 6 1679 (-34) *
* 2011-03-30 22/022 A Orka A DIMITRI DENCKENS C2 1543 6 - 0 1687 (+8) *
* 2011-03-30 22/022 A Orka A TUAN NGUYEN B6 1805 2 - 6 1675 (-12) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=54
Laatste update van de resultaten : 2025-09-03 23:02:07
Nu de resultaten opnieuw berekenen