* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
C6
Speler
LAURENT
DE WAEGENEER
*
* Seizoen 2024-2025 *
* DE WAEGENEER LAURENT
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 8358 *
* Rangschikking : C6 *
* Club : 4076 - Nova *
* Categorie : Senioren *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B6 1 2 33.33 % *
* C0 3 5 37.5 % *
* C2 4 5 44.44 % *
* C4 4 3 57.14 % *
* C6 4 8 33.33 % *
* D0 9 3 75 % *
* D2 0 2 0 % *
* D4 2 0 100 % *
* Totaal 27 28 49.09 % *
* * * * * *
* * * *
*
49.09 %
Percent Ov.
*
*
27
Gewonnen
28
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1421
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 49.09 % *
* Gespeeld 55 *
* Gewonnen 27 *
* Verloren 28 *
* Absolute punten   307 *
* Relatieve punten   21 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 51.26 % *
* Gespeeld 238 *
* Gewonnen 122 *
* Verloren 116 *
* Per wedstrijd 3.9 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 3 - 0 13 *
* 1 - 3 12 *
* 0 - 3 8 *
* 2 - 3 8 *
* 3 - 2 8 *
* 3 - 1 6 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 16 26.2 % *
* Gewonnen belles 8 50 % *
* Verloren belles 8 50 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1379
Minimum op 06-01-251312
Maximum op 06-10-241465
Vandaag1356



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst · De inofficiele wedstrijden tonen
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2024-09-09 01/014 B Okapi Beveren B STIJN VAN RAEMDONCK B6 1706 1 - 3 1376 (-3) *
* 2024-09-09 01/014 B Okapi Beveren B BART ROSIERS C2 1398 3 - 2 1395 (+19) *
* 2024-09-09 01/014 B Okapi Beveren B GUNTHER MAES C0 1634 2 - 3 1390 (-5) *
* 2024-09-16 02/016 B Aalst B GEERT ROELAND C6 1344 3 - 0 1405 (+15) *
* 2024-09-16 02/016 B Aalst B DIMITRI DE CROOCK C4 1572 3 - 1 1433 (+28) *
* 2024-09-16 02/016 B Aalst B ARNE DE KETELBUTTER C4 1420 1 - 3 1417 (-16) *
* 2024-09-23 03/017 B Dynamica B JORDY VAN DAELE C0 1522 3 - 2 1441 (+24) *
* 2024-09-23 03/017 B Dynamica B YANNICK CELIS D0 1213 3 - 0 1448 (+7) *
* 2024-09-23 03/017 B Dynamica B JELLE THIERENS C4 1410 3 - 2 1466 (+18) *
* 2024-10-06 Tecemo (Schelle) Open Hogere Martinus KARL GRYP D2 1222 1 - 3 1435 (-30) *
* 2024-10-06 Tecemo (Schelle) C-reeks Dilbeek NICK SWALUS C0 1714 1 - 3 1430 (-5) *
* 2024-10-06 Tecemo (Schelle) C-reeks Tecemo KORNEEL GODTS C2 1533 2 - 3 1416 (-14) *
* 2024-10-06 Tecemo (Schelle) C-reeks AFP Antwerpen AKASH NELIYAT C6 1500 2 - 3 1400 (-16) *
* 2024-10-06 Tecemo (Schelle) C-reeks Turnhout STEVE BOSSAERTS C2 1448 1 - 3 1381 (-19) *
* 2024-10-08 04/017 B Stekene A JOHAN BAUWENS D0 1196 3 - 0 1389 (+8) *
* 2024-10-08 04/017 B Stekene A ANDY BUYTAERT C2 1523 0 - 3 1379 (-10) *
* 2024-10-08 04/017 B Stekene A HEDWIG AMELINCKX C6 1361 3 - 0 1396 (+17) *
* 2024-10-21 06/015 B Orix A JOHAN JANSSENS D0 1273 3 - 1 1407 (+11) *
* 2024-10-21 06/015 B Orix A LUDO BORREMANS C0 1561 1 - 3 1398 (-9) *
* 2024-10-21 06/015 B Orix A PIETER DE VROE C2 1701 1 - 3 1394 (-4) *
* 2024-11-04 07/016 B St.-Niklase B JEREMY OP DE BEECK C6 1385 3 - 0 1412 (+17) *
* 2024-11-04 07/016 B St.-Niklase B HARRY VAN DAELE D0 1311 0 - 3 1389 (-23) *
* 2024-11-04 07/016 B St.-Niklase B PASCAL BORRY C6 1540 1 - 3 1379 (-10) *
* 2024-11-30 01/016 A Kruibeke B THOMAS ENGELEN D0   3 - 1 - *
* 2024-11-30 01/016 A Kruibeke B MICHIEL DE LEE E4   3 - 2 - *
* 2024-11-30 01/016 A Kruibeke B WANNES DE VLEESCHOUWER C6   3 - 0 - *
* 2024-12-02 11/013 B St.-Niklase C ROBIN D'HEER C6 1400 1 - 3 1362 (-17) *
* 2024-12-02 11/013 B St.-Niklase C WIM VAN DAELE D0 1142 1 - 3 1332 (-30) *
* 2024-12-02 11/013 B St.-Niklase C HARRY VAN DAELE D0 1343 2 - 3 1312 (-20) *
* 2025-01-06 12/014 B Okapi Beveren B BART ROSIERS C2 1258 3 - 2 1327 (+15) *
* 2025-01-06 12/014 B Okapi Beveren B STIJN VAN RAEMDONCK B6 1758 3 - 0 1361 (+34) *
* 2025-01-06 12/014 B Okapi Beveren B GUNTHER MAES C0 1599 3 - 1 1393 (+32) *
* 2025-01-13 13/016 B Aalst B STEVEN DE LEEUW C2 1505 3 - 2 1417 (+25) *
* 2025-01-13 13/016 B Aalst B GERDO DE VILDER C4 1469 3 - 0 1440 (+23) *
* 2025-01-13 13/016 B Aalst B DIRK DE SMEDT C4 1523 0 - 3 1430 (-10) *
* 2025-01-20 14/017 B Dynamica B YANNICK CELIS D0 1194 3 - 2 1436 (+6) *
* 2025-01-20 14/017 B Dynamica B MATTHIAS BAELE B6 1700 1 - 3 1431 (-5) *
* 2025-01-20 14/017 B Dynamica B JORDY VAN DAELE C0 1558 0 - 3 1420 (-10) *
* 2025-01-27 15/017 B Stekene A ANDY BUYTAERT C2 1420 2 - 3 1402 (-18) *
* 2025-01-27 15/017 B Stekene A HARALD VERSCHUREN D0 1333 3 - 2 1415 (+13) *
* 2025-01-27 15/017 B Stekene A KEVIN DE WOLF D0 1362 3 - 0 1430 (+14) *
* 2025-02-10 16/018 B Hamme B FRANCOIS VAN DENDER C6 1383 0 - 3 1409 (-21) *
* 2025-02-10 16/018 B Hamme B WIM WATERSCHOOT C4 1642 0 - 3 1402 (-7) *
* 2025-02-10 16/018 B Hamme B VINCENT GHEYSENS C4 1534 3 - 2 1426 (+24) *
* 2025-02-17 17/015 B Orix A LUDO BORREMANS C0 1678 2 - 3 1421 (-5) *
* 2025-02-17 17/015 B Orix A WOUTER MATTHIJS D2 1208 2 - 3 1392 (-29) *
* 2025-02-17 17/015 B Orix A JOHAN JANSSENS D0 1305 3 - 1 1402 (+11) *
* 2025-02-24 18/016 B St.-Niklase B PASCAL BORRY C6 1616 0 - 3 1396 (-7) *
* 2025-02-24 18/016 B St.-Niklase B NICO VERGEYLEN C2 1489 3 - 1 1419 (+23) *
* 2025-02-24 18/016 B St.-Niklase B JEREMY OP DE BEECK C6 1378 3 - 0 1436 (+17) *
* 2025-03-01 02/008 A Erpe-Mere A DIMITRI DE GEYNDT D2   3 - 1 - *
* 2025-03-01 02/008 A Erpe-Mere A LUK ROOBROECK E4   1 - 3 - *
* 2025-03-01 02/008 A Erpe-Mere A DAAN DE MULDER B6   0 - 3 - *
* 2025-03-10 19/014 B Troelant B KURT ZAMAN C6 1465 1 - 3 1419 (-16) *
* 2025-03-10 19/014 B Troelant B PATRICK VERKIN D0 1136 3 - 0 1423 (+4) *
* 2025-03-10 19/014 B Troelant B YVES VAN BOSSCHE C6 1343 0 - 3 1400 (-24) *
* 2025-03-20 20/015 B Lede B GUNTER LAMMENS D4 997 3 - 0 1402 (+2) *
* 2025-03-20 20/015 B Lede B DIETER DEN HAESE C6 1429 2 - 3 1386 (-16) *
* 2025-03-20 20/015 B Lede B JURGEN DE MOL D0 1190 3 - 0 1393 (+7) *
* 2025-03-24 21/014 B Aaigem B PAUL HOFFELINCK C0 1542 3 - 1 1419 (+27) *
* 2025-03-24 21/014 B Aaigem B DIRK MOSTAERT D4 972 3 - 0 1421 (+2) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=61 (55 officiele wedstrijd(en) en 6 inofficieel) · De inofficiele wedstrijden tonen
Laatste update van de resultaten : 2026-10-28 04:57:22
Nu de resultaten opnieuw berekenen