* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
C2
Speler
JURGEN
EECKHOUT
*
* Seizoen 2024-2025 *
* EECKHOUT JURGEN
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 8588 *
* Rangschikking : C2 *
* Club : 4076 - Nova *
* Categorie : Masters *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B6 0 4 0 % *
* C0 3 6 33.33 % *
* C2 4 3 57.14 % *
* C4 6 3 66.67 % *
* C6 10 5 66.67 % *
* D0 14 1 93.33 % *
* D2 1 0 100 % *
* D4 2 0 100 % *
* Totaal 40 22 64.52 % *
* * * * * *
* * * *
*
64.52 %
Percent Ov.
*
*
40
Gewonnen
22
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1541
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 64.52 % *
* Gespeeld 62 *
* Gewonnen 40 *
* Verloren 22 *
* Absolute punten   441 *
* Relatieve punten   -18 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 59.83 % *
* Gespeeld 234 *
* Gewonnen 140 *
* Verloren 94 *
* Per wedstrijd 3.77 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 3 - 0 18 *
* 3 - 1 16 *
* 1 - 3 10 *
* 0 - 3 7 *
* 3 - 2 6 *
* 2 - 3 5 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 11 17.7 % *
* Gewonnen belles 6 54.5 % *
* Verloren belles 5 45.5 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1596
Minimum op 13-10-251494
Maximum op 09-09-241596
Vandaag1545



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2024-09-09 01/014 B Okapi Beveren B BART ROSIERS C2 1398 2 - 3 1567 (-29) *
* 2024-09-09 01/014 B Okapi Beveren B GUNTHER MAES C0 1634 1 - 3 1552 (-16) *
* 2024-09-09 01/014 B Okapi Beveren B STIJN VAN RAEMDONCK B6 1706 2 - 3 1540 (-11) *
* 2024-09-16 02/016 B Aalst B ARNE DE KETELBUTTER C4 1420 3 - 2 1551 (+11) *
* 2024-09-16 02/016 B Aalst B GEERT ROELAND C6 1344 3 - 0 1558 (+7) *
* 2024-09-16 02/016 B Aalst B DIMITRI DE CROOCK C4 1572 3 - 1 1578 (+20) *
* 2024-09-23 03/017 B Dynamica B YANNICK CELIS D0 1213 3 - 0 1581 (+3) *
* 2024-09-23 03/017 B Dynamica B JELLE THIERENS C4 1410 3 - 2 1590 (+9) *
* 2024-09-23 03/017 B Dynamica B JORDY VAN DAELE C0 1522 2 - 3 1568 (-22) *
* 2024-10-08 04/017 B Stekene A HEDWIG AMELINCKX C6 1361 3 - 1 1575 (+7) *
* 2024-10-08 04/017 B Stekene A JOHAN BAUWENS D0 1196 3 - 0 1578 (+3) *
* 2024-10-08 04/017 B Stekene A ANDY BUYTAERT C2 1523 3 - 0 1593 (+15) *
* 2024-10-14 05/018 B Hamme B FRANCOIS VAN DENDER C6 1439 1 - 3 1566 (-27) *
* 2024-10-14 05/018 B Hamme B VINCENT GHEYSENS C4 1527 1 - 3 1544 (-22) *
* 2024-10-14 05/018 B Hamme B WIM WATERSCHOOT C4 1547 0 - 3 1523 (-21) *
* 2024-10-21 06/015 B Orix A PIETER DE VROE C2 1701 1 - 3 1515 (-8) *
* 2024-10-21 06/015 B Orix A JOHAN JANSSENS D0 1273 3 - 0 1520 (+5) *
* 2024-10-21 06/015 B Orix A LUDO BORREMANS C0 1561 3 - 2 1541 (+20) *
* 2024-11-04 07/016 B St.-Niklase B HARRY VAN DAELE D0 1311 3 - 1 1547 (+6) *
* 2024-11-04 07/016 B St.-Niklase B PASCAL BORRY C6 1540 0 - 3 1529 (-18) *
* 2024-11-04 07/016 B St.-Niklase B JEREMY OP DE BEECK C6 1385 3 - 1 1538 (+9) *
* 2024-11-14 08/014 B Troelant B KURT ZAMAN C6 1474 1 - 3 1516 (-22) *
* 2024-11-14 08/014 B Troelant B RUBEN GEERINCK D0 1217 3 - 2 1519 (+4) *
* 2024-11-14 08/014 B Troelant B YVES VAN BOSSCHE C6 1281 3 - 0 1525 (+5) *
* 2024-11-18 09/015 B Lede B DIETER DEN HAESE C6 1319 3 - 0 1532 (+7) *
* 2024-11-18 09/015 B Lede B GUNTHER DE MOL C0 1496 3 - 1 1548 (+16) *
* 2024-11-18 09/015 B Lede B KASPER SAMYN B6 1869 0 - 3 1545 (-3) *
* 2024-11-26 10/014 B Aaigem B JURGEN MARISSENS C2 1524 3 - 1 1561 (+17) *
* 2024-11-26 10/014 B Aaigem B BRECHT DE SUTTER D0 1118 3 - 1 1563 (+2) *
* 2024-11-26 10/014 B Aaigem B PAUL HOFFELINCK C0 1517 3 - 2 1579 (+16) *
* 2024-12-02 11/013 B St.-Niklase C WIM VAN DAELE D0 1141 3 - 0 1581 (+2) *
* 2024-12-02 11/013 B St.-Niklase C HARRY VAN DAELE D0 1343 3 - 1 1587 (+6) *
* 2024-12-02 11/013 B St.-Niklase C ROBIN D'HEER C6 1400 3 - 1 1595 (+8) *
* 2025-01-06 12/014 B Okapi Beveren B GUNTHER MAES C0 1599 0 - 3 1577 (-18) *
* 2025-01-06 12/014 B Okapi Beveren B BART ROSIERS C2 1258 2 - 3 1544 (-33) *
* 2025-01-06 12/014 B Okapi Beveren B STIJN VAN RAEMDONCK B6 1758 0 - 3 1536 (-9) *
* 2025-01-13 13/016 B Aalst B GERDO DE VILDER C4 1469 3 - 1 1550 (+14) *
* 2025-01-13 13/016 B Aalst B DIRK DE SMEDT C4 1523 3 - 0 1567 (+17) *
* 2025-01-13 13/016 B Aalst B STEVEN DE LEEUW C2 1505 3 - 0 1583 (+16) *
* 2025-01-20 14/017 B Dynamica B JORDY VAN DAELE C0 1558 1 - 3 1563 (-20) *
* 2025-01-20 14/017 B Dynamica B YANNICK CELIS D0 1194 3 - 0 1566 (+2) *
* 2025-01-20 14/017 B Dynamica B MATTHIAS BAELE B6 1700 0 - 3 1554 (-11) *
* 2025-01-27 15/017 B Stekene A HARALD VERSCHUREN D0 1333 3 - 1 1561 (+6) *
* 2025-01-27 15/017 B Stekene A KEVIN DE WOLF D0 1362 1 - 3 1532 (-29) *
* 2025-01-27 15/017 B Stekene A ANDY BUYTAERT C2 1420 3 - 1 1542 (+10) *
* 2025-02-10 16/018 B Hamme B VINCENT GHEYSENS C4 1534 3 - 0 1560 (+17) *
* 2025-02-10 16/018 B Hamme B FRANCOIS VAN DENDER C6 1383 0 - 3 1533 (-27) *
* 2025-02-10 16/018 B Hamme B WIM WATERSCHOOT C4 1642 1 - 3 1521 (-12) *
* 2025-02-17 17/015 B Orix A WOUTER MATTHIJS D2 1208 3 - 0 1524 (+4) *
* 2025-02-17 17/015 B Orix A JOHAN JANSSENS D0 1305 3 - 0 1531 (+7) *
* 2025-02-17 17/015 B Orix A LUDO BORREMANS C0 1678 1 - 3 1522 (-9) *
* 2025-03-10 19/014 B Troelant B PATRICK VERKIN D0 1135 3 - 1 1524 (+2) *
* 2025-03-10 19/014 B Troelant B YVES VAN BOSSCHE C6 1343 3 - 0 1532 (+8) *
* 2025-03-10 19/014 B Troelant B KURT ZAMAN C6 1465 3 - 0 1547 (+14) *
* 2025-03-20 20/015 B Lede B JURGEN DE MOL D0 1190 3 - 2 1550 (+3) *
* 2025-03-20 20/015 B Lede B GUNTER LAMMENS D4 997 3 - 1 1550 (+1) *
* 2025-03-20 20/015 B Lede B DIETER DEN HAESE C6 1429 3 - 1 1561 (+11) *
* 2025-03-24 21/014 B Aaigem B DIRK MOSTAERT D4 972 3 - 0 1562 (+1) *
* 2025-03-24 21/014 B Aaigem B PAUL HOFFELINCK C0 1542 1 - 3 1543 (-19) *
* 2025-03-31 22/013 B St.-Niklase C ROBIN D'HEER C6 1434 2 - 3 1518 (-24) *
* 2025-03-31 22/013 B St.-Niklase C WIM VAN DAELE D0 1209 3 - 0 1521 (+3) *
* 2025-03-31 22/013 B St.-Niklase C JITSKE GEERTS C6 1559 3 - 1 1540 (+19) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=62
Laatste update van de resultaten : 2025-11-06 04:11:14
Nu de resultaten opnieuw berekenen