* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
B6
Speler
GUNTHER
MAES
*
* Seizoen 2014-2015 *
* MAES GUNTHER
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 9242 *
* Rangschikking : B6 *
* Club : 4035 - Okapi Beveren *
* Categorie : Masters *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* [+] 0 1 0 % *
* B0 1 3 25 % *
* B2 2 0 100 % *
* B4 2 8 20 % *
* B6 3 9 25 % *
* C0 3 2 60 % *
* C2 4 0 100 % *
* C6 2 0 100 % *
* D0 1 0 100 % *
* D2 1 0 100 % *
* D4 1 0 100 % *
* Totaal 20 23 46.51 % *
* * * * * *
* * * *
*
46.51 %
Percent Ov.
*
*
20
Gewonnen
23
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1833
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 46.51 % *
* Gespeeld 43 *
* Gewonnen 20 *
* Verloren 23 *
* Absolute punten   272 *
* Relatieve punten   4 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 47.67 % *
* Gespeeld 172 *
* Gewonnen 82 *
* Verloren 90 *
* Per wedstrijd 4 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 3 - 1 11 *
* 1 - 3 10 *
* 0 - 3 7 *
* 2 - 3 6 *
* 3 - 2 5 *
* 3 - 0 4 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 11 25.6 % *
* Gewonnen belles 5 45.5 % *
* Verloren belles 6 54.5 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1844
Minimum op 21-09-231412
Maximum op 02-10-141850
Vandaag1563



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2014-09-15 01/003 A Temse A DANIEL VAN GYSEL C2 1730 3 - 1 1855 (+11) *
* 2014-09-15 01/003 A Temse A WESLEY AERTS B6 1912 2 - 3 1841 (-14) *
* 2014-09-15 01/003 A Temse A GIANNI VAN MOERE D0 1380 3 - 2 1843 (+1) *
* 2014-09-22 02/010 B Aalst A BART VAN DRIESSCHE C6 1385 3 - 2 1844 (+1) *
* 2014-09-22 02/010 B Aalst A DIRK DE SMEDT C2 1624 3 - 0 1851 (+6) *
* 2014-09-22 02/010 B Aalst A JASPER MERCKX A 2401 1 - 3 1850 (-1) *
* 2014-10-02 03/002 A Dynamica A YANNICK DE KEGEL B4 1895 1 - 3 1835 (-15) *
* 2014-10-02 03/002 A Dynamica A DOMINIQUE DE WILDE B0 2136 2 - 3 1830 (-4) *
* 2014-10-02 03/002 A Dynamica A PIERRE DE SCHOESITTER B4 1969 1 - 3 1819 (-11) *
* 2014-10-16 04/005 A St.-Pauwels A GUY MEERSCHAUT B6 1827 0 - 3 1802 (-18) *
* 2014-10-16 04/005 A St.-Pauwels A FREDERIK VAN HOYWEGHEN B4 1762 2 - 3 1780 (-22) *
* 2014-10-16 04/005 A St.-Pauwels A STEFAN SNELLINCKX B4 1836 1 - 3 1763 (-17) *
* 2014-10-20 05/005 A STEVEN VANDENBERGHE C2 1702 3 - 0 1778 (+14) *
* 2014-10-20 05/005 A KURT DEVRIEZE B6 1955 3 - 1 1806 (+28) *
* 2014-11-05 06/004 A Zele A RIK SAEY B4 2035 0 - 3 1800 (-6) *
* 2014-11-05 06/004 A Zele A STEFAN NEYT B6 1821 1 - 3 1783 (-17) *
* 2014-11-05 06/004 A Zele A MATHIEU VAN DAMME B6 1727 1 - 3 1760 (-23) *
* 2014-11-10 07/004 A Hamme A MARC DE KEYSER B4 1850 1 - 3 1748 (-13) *
* 2014-11-10 07/004 A Hamme A MOHAMMADI EL ABDELLAOUI B0 2162 3 - 1 1782 (+34) *
* 2014-11-10 07/004 A Hamme A DANNY D'HOLLANDER C0 1792 2 - 3 1766 (-16) *
* 2014-11-19 08/003 A Nova A TIM WAUTERS B0 2105 2 - 3 1762 (-3) *
* 2014-11-19 08/003 A Nova A PATRICK VAN DEN TROOST B2 2019 3 - 1 1793 (+31) *
* 2014-11-19 08/003 A Nova A CHRISTOPHE LERMYTTE B6 1893 0 - 3 1783 (-11) *
* 2015-01-14 10/003 A Temse A GUY CLAUS C0 1634 3 - 1 1792 (+9) *
* 2015-01-14 10/003 A Temse A ANDY DE STAELEN C0 1694 0 - 3 1769 (-23) *
* 2015-01-19 11/010 B Aalst A DIRK DE SMEDT C2 1614 3 - 2 1778 (+9) *
* 2015-01-19 11/010 B Aalst A FINN TAVEIRNE D2 1347 3 - 1 1780 (+2) *
* 2015-01-19 11/010 B Aalst A KHARMIS ALHABET C0 1800 3 - 1 1800 (+20) *
* 2015-01-26 12/002 A Dynamica A YANNICK DE KEGEL B4 1925 0 - 3 1789 (-11) *
* 2015-01-26 12/002 A Dynamica A PIERRE DE SCHOESITTER B4 1973 0 - 3 1781 (-8) *
* 2015-01-26 12/002 A Dynamica A BJORN ANNECOUR D4 1158 3 - 1 1781 (0) *
* 2015-02-02 13/005 A St.-Pauwels A STEFAN SNELLINCKX B4 1888 3 - 0 1806 (+24) *
* 2015-02-02 13/005 A St.-Pauwels A KURT BEGHYN B6 1740 3 - 1 1821 (+15) *
* 2015-02-02 13/005 A St.-Pauwels A TOM VAN DEN BROECK B6 1680 2 - 3 1797 (-24) *
* 2015-02-11 14/005 A KURT DEVRIEZE B6 1900 0 - 3 1785 (-12) *
* 2015-02-11 14/005 A KURT GEVAERT C0 1726 3 - 1 1799 (+14) *
* 2015-02-11 14/005 A JASPER CLAUS C6 1245 3 - 0 1800 (+1) *
* 2015-02-23 15/004 A Zele A JORDY DE SCHOESITTER B4 2011 3 - 2 1829 (+29) *
* 2015-02-23 15/004 A Zele A MATHIEU VAN DAMME B6 1685 3 - 2 1840 (+11) *
* 2015-02-23 15/004 A Zele A STEFAN NEYT B6 1882 1 - 3 1827 (-13) *
* 2015-03-16 17/003 A Nova A TIM WAUTERS B0 2199 1 - 3 1825 (-3) *
* 2015-03-16 17/003 A Nova A CHRISTOPHE LERMYTTE B6 1809 1 - 3 1805 (-19) *
* 2015-03-16 17/003 A Nova A PATRICK VAN DEN TROOST B2 2005 3 - 1 1833 (+28) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=43
Laatste update van de resultaten : 2026-08-31 01:12:16
Nu de resultaten opnieuw berekenen