* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
C2
Speler
JEREMY
OP DE BEECK
*
* Seizoen 2008-2009 *
* OP DE BEECK JEREMY
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 9510 *
* Rangschikking : C2 *
* Club : 4015 - Dynamica *
* Categorie : Senioren *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* [+] 0 1 0 % *
* B2 0 1 0 % *
* B4 0 3 0 % *
* B6 1 4 20 % *
* C0 4 3 57.14 % *
* C2 3 6 33.33 % *
* C4 2 0 100 % *
* C6 4 0 100 % *
* D0 3 0 100 % *
* D2 1 0 100 % *
* Totaal 18 18 50 % *
* * * * * *
* * * *
*
50 %
Percent Ov.
*
*
18
Gewonnen
18
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1746
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 50 % *
* Gespeeld 36 *
* Gewonnen 18 *
* Verloren 18 *
* Absolute punten   217 *
* Relatieve punten   8 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 50 % *
* Gespeeld 140 *
* Gewonnen 70 *
* Verloren 70 *
* Per wedstrijd 3.89 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 0 - 3 9 *
* 3 - 0 8 *
* 2 - 3 7 *
* 3 - 2 6 *
* 3 - 1 4 *
* 1 - 3 2 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 13 36.1 % *
* Gewonnen belles 6 46.2 % *
* Verloren belles 7 53.8 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1700
Minimum op 14-10-191130
Maximum op 21-09-091788
Vandaag1361



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2008-09-16 02/006 B Kruibeke B WOUTER VAN DEN DAELE B4 2000 0 - 3 1696 (-4) *
* 2008-09-16 02/006 B Kruibeke B DIDIER ONGENAE C0 1800 3 - 1 1720 (+24) *
* 2008-09-16 02/006 B Kruibeke B GUY CLAUS C2 1700 0 - 3 1702 (-18) *
* 2008-09-23 03/006 B Okapi Beveren A GUNTHER MAES C2 1700 0 - 3 1684 (-18) *
* 2008-09-23 03/006 B Okapi Beveren A BART VAN DEN NIEUWENHOF B6 1885 2 - 3 1676 (-8) *
* 2008-09-23 03/006 B Okapi Beveren A KRIS BACHUS C4 1593 3 - 2 1687 (+12) *
* 2008-09-29 04/008 B St.-Niklase A GUY MEERSCHAUT B6 1901 0 - 3 1681 (-7) *
* 2008-09-29 04/008 B St.-Niklase A NELE VAN DE VOORDE C0 1800 0 - 3 1670 (-11) *
* 2008-09-29 04/008 B St.-Niklase A THEO KLOMP C2 1734 2 - 3 1654 (-15) *
* 2008-10-21 06/006 B Hamme A KRIS METTEPENNINGEN C4 1667 3 - 2 1673 (+19) *
* 2008-10-21 06/006 B Hamme A WIM WATERSCHOOT C2 1717 0 - 3 1659 (-14) *
* 2008-10-21 06/006 B Hamme A FRANCOIS VAN DENDER C6 1469 3 - 0 1667 (+8) *
* 2008-11-03 07/008 B Nova B PATRICK VAN LOOCK B6 1932 3 - 0 1698 (+31) *
* 2008-11-03 07/008 B Nova B REMI VERGAUWEN C2 1576 3 - 0 1710 (+13) *
* 2008-11-03 07/008 B Nova B ERIK PEETERS D0 1379 3 - 0 1715 (+4) *
* 2008-11-11 08/004 A Kruibeke A KAREN OPDENCAMP A 2400 0 - 3 1714 (-0) *
* 2008-11-11 08/004 A Kruibeke A STEVEN VAN DORSSELAER B2 2135 2 - 3 1713 (-2) *
* 2008-11-11 08/004 A Kruibeke A WOUTER VAN DEN DAELE B4 1930 0 - 3 1706 (-7) *
* 2008-11-18 09/007 B Aaigem A GEERT BUYL C0 1871 1 - 3 1697 (-9) *
* 2008-11-18 09/007 B Aaigem A IVO ARIJS C6 1565 3 - 0 1707 (+10) *
* 2008-11-18 09/007 B Aaigem A PATRICK DE DEYN C6 1438 3 - 1 1712 (+5) *
* 2008-11-25 10/006 B Lokomotiv A ERIC VAN LANDEGHEM C2 1724 2 - 3 1695 (-17) *
* 2008-11-25 10/006 B Lokomotiv A ERIK JOOS B4 2030 2 - 3 1691 (-4) *
* 2008-11-25 10/006 B Lokomotiv A RENE VAN DE MOORTEL C2 1691 3 - 2 1708 (+17) *
* 2009-01-19 14/006 B Okapi Beveren A BART VAN DEN NIEUWENHOF B6 1785 0 - 3 1695 (-13) *
* 2009-01-19 14/006 B Okapi Beveren A STEVE LUYCKX C0 1701 3 - 1 1712 (+18) *
* 2009-01-19 14/006 B Okapi Beveren A GUNTHER MAES C2 1680 2 - 3 1692 (-20) *
* 2009-02-03 16/010 B Zele A JORDY DE SCHOESITTER C0 1819 3 - 2 1718 (+25) *
* 2009-02-03 16/010 B Zele A PETER NEYT B6 1863 1 - 3 1709 (-8) *
* 2009-02-03 16/010 B Zele A STEFAN NEYT C0 1766 3 - 2 1732 (+23) *
* 2009-02-12 17/006 B Hamme A BART VAN COUWENBERGHE C0 1727 2 - 3 1714 (-18) *
* 2009-02-12 17/006 B Hamme A WIM WATERSCHOOT C2 1766 3 - 2 1734 (+20) *
* 2009-02-12 17/006 B Hamme A FRANCOIS VAN DENDER C6 1486 3 - 0 1739 (+6) *
* 2009-03-02 19/006 B Nova C FRANCOIS SIMON D2 1297 3 - 1 1741 (+2) *
* 2009-03-02 19/006 B Nova C MARC BREDA D0 1357 3 - 0 1743 (+2) *
* 2009-03-02 19/006 B Nova C DAAN DE VLIEGER D0 1404 3 - 0 1746 (+3) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=36
Laatste update van de resultaten : 2025-09-11 13:51:54
Nu de resultaten opnieuw berekenen