* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
D0
Speler
MARIO
TRAPPERS
*
* Seizoen 2014-2015 *
* TRAPPERS MARIO
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 10080 *
* Rangschikking : D0 *
* Club : 4035 - Okapi Beveren *
* Categorie : Senioren *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B6 0 1 0 % *
* C0 0 3 0 % *
* C2 2 5 28.57 % *
* C4 4 2 66.67 % *
* C6 2 6 25 % *
* D0 4 4 50 % *
* D2 4 5 44.44 % *
* D4 4 2 66.67 % *
* D6 3 0 100 % *
* E2 2 0 100 % *
* Totaal 25 28 47.17 % *
* * * * * *
* * * *
*
47.17 %
Percent Ov.
*
*
25
Gewonnen
28
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1288
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 47.17 % *
* Gespeeld 53 *
* Gewonnen 25 *
* Verloren 28 *
* Absolute punten   235 *
* Relatieve punten   8 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 47.83 % *
* Gespeeld 207 *
* Gewonnen 99 *
* Verloren 108 *
* Per wedstrijd 3.91 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 0 - 3 11 *
* 1 - 3 10 *
* 3 - 0 9 *
* 3 - 2 8 *
* 3 - 1 8 *
* 2 - 3 7 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 15 28.3 % *
* Gewonnen belles 8 53.3 % *
* Verloren belles 7 46.7 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1219
Minimum op 24-02-161134
Maximum op 28-10-241602
Vandaag1433



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2014-09-15 01/013 C Troelant A JOHAN DE VLIEGER C2 1583 0 - 3 1216 (-3) *
* 2014-09-15 01/013 C Troelant A JOHAN D'HAESE E2 763 3 - 1 1218 (+1) *
* 2014-09-15 01/013 C Troelant A PATRICK VERKIN D2 1207 3 - 0 1235 (+17) *
* 2014-09-22 02/015 C St.-Niklase A MICHIEL HEYNDERICKX C4 1504 0 - 3 1230 (-5) *
* 2014-09-22 02/015 C St.-Niklase A HARRY VAN DAELE D4 1088 3 - 1 1240 (+10) *
* 2014-09-22 02/015 C St.-Niklase A HIEP LUONG D4 1136 3 - 0 1252 (+12) *
* 2014-09-30 03/012 C Stekene B GEOFFREY WEINAND C6 1297 0 - 3 1237 (-15) *
* 2014-09-30 03/012 C Stekene B ANDY BUYTAERT C6 1279 3 - 1 1256 (+20) *
* 2014-09-30 03/012 C Stekene B KRISTOF DECKERS C4 1597 3 - 2 1289 (+33) *
* 2014-10-13 04/015 C Lokomotiv A JURGEN VERDOODT D0 1396 3 - 2 1314 (+24) *
* 2014-10-13 04/015 C Lokomotiv A DANNY VERMEULEN C4 1536 1 - 3 1308 (-6) *
* 2014-10-13 04/015 C Lokomotiv A RENE VAN DE MOORTEL C4 1458 3 - 0 1335 (+27) *
* 2014-10-20 05/015 C Kruibeke B DIRK VAN HERCK C6 1461 1 - 3 1325 (-11) *
* 2014-10-20 05/015 C Kruibeke B NICK HEUTEN D4 1130 0 - 3 1296 (-29) *
* 2014-10-20 05/015 C Kruibeke B KURT DONCKERS D4 1267 0 - 3 1274 (-22) *
* 2014-11-05 06/009 B Temse B GUY CLAUS C0 1667 0 - 3 1271 (-2) *
* 2014-11-05 06/009 B Temse B KEVIN FOUBERT C2 1766 1 - 3 1270 (-1) *
* 2014-11-05 06/009 B Temse B CHRISTOF VAN REMOORTERE C2 1647 1 - 3 1268 (-3) *
* 2014-11-10 07/014 C Hamme B FRANCOIS VAN DENDER D0 1351 2 - 3 1255 (-13) *
* 2014-11-10 07/014 C Hamme B JELLE CLAESSENS C6 1406 2 - 3 1245 (-10) *
* 2014-11-10 07/014 C Hamme B WALTER DE RYCKE D2 1230 1 - 3 1224 (-20) *
* 2014-11-18 08/013 C Bernardus A FRANS VAN BORM D6 1011 3 - 1 1231 (+7) *
* 2014-11-18 08/013 C Bernardus A GERBEN PEERSMAN C4 1498 3 - 0 1262 (+31) *
* 2014-11-18 08/013 C Bernardus A PIET DE WACHTER D0 1352 2 - 3 1252 (-11) *
* 2014-11-24 09/015 C Dynamica B JORDY VAN DAELE D4 1000 3 - 2 1257 (+5) *
* 2014-11-24 09/015 C Dynamica B MATTHIAS BAELE C0 1585 2 - 3 1254 (-3) *
* 2014-11-24 09/015 C Dynamica B FILIP VAN ASSCHE C2 1525 3 - 1 1285 (+31) *
* 2015-01-15 10/013 C Troelant A KURT ZAMAN C6 1321 1 - 3 1269 (-16) *
* 2015-01-15 10/013 C Troelant A PATRICK VERKIN D2 1214 3 - 1 1283 (+14) *
* 2015-01-15 10/013 C Troelant A JOHAN DE VLIEGER C2 1642 0 - 3 1280 (-3) *
* 2015-01-19 11/010 B Aalst A KHARMIS ALHABET C0 1800 0 - 3 1279 (-1) *
* 2015-01-19 11/010 B Aalst A DIRK DE SMEDT C2 1614 1 - 3 1276 (-3) *
* 2015-01-19 11/010 B Aalst A FINN TAVEIRNE D2 1347 3 - 0 1298 (+22) *
* 2015-01-26 12/012 C Stekene B NICK VERMEULEN C6 1212 0 - 3 1275 (-23) *
* 2015-01-26 12/012 C Stekene B GEOFFREY WEINAND C6 1331 1 - 3 1259 (-16) *
* 2015-01-26 12/012 C Stekene B JOHAN BAUWENS D0 1282 3 - 1 1276 (+17) *
* 2015-02-02 13/015 C Lokomotiv A JURGEN VERDOODT D0 1370 3 - 2 1299 (+24) *
* 2015-02-02 13/015 C Lokomotiv A RENE VAN DE MOORTEL C4 1371 3 - 0 1323 (+24) *
* 2015-02-02 13/015 C Lokomotiv A WERNER VAN PRAET D6 971 3 - 0 1327 (+4) *
* 2015-02-09 14/015 C Kruibeke B BART BRANDS C2 1766 3 - 2 1361 (+34) *
* 2015-02-09 14/015 C Kruibeke B WALTER VAN EECKHOUT C6 1501 3 - 2 1389 (+28) *
* 2015-02-09 14/015 C Kruibeke B MICHIEL BUYTAERT E2 1002 3 - 2 1393 (+3) *
* 2015-02-23 15/014 C Nova D FRANK VAN STEEN D0 1234 3 - 0 1402 (+9) *
* 2015-02-23 15/014 C Nova D EDDY VAN DEN BROECK D0 1322 0 - 3 1379 (-22) *
* 2015-02-23 15/014 C Nova D HUGO PIETERS D2 1216 2 - 3 1351 (-28) *
* 2015-03-02 16/014 C Hamme B FRANCOIS VAN DENDER D0 1377 0 - 3 1335 (-16) *
* 2015-03-02 16/014 C Hamme B WALTER DE RYCKE D2 1300 1 - 3 1314 (-21) *
* 2015-03-02 16/014 C Hamme B WANNES RAMS D2 1326 2 - 3 1294 (-20) *
* 2015-03-16 17/008 B Erpe-Mere A LAURENS NEERINCKX D2 1273 3 - 1 1311 (+17) *
* 2015-03-16 17/008 B Erpe-Mere A THOMAS SOIN B6 1863 1 - 3 1310 (-1) *
* 2015-03-16 17/008 B Erpe-Mere A DIMITRI DE GEYNDT D6 986 3 - 0 1314 (+4) *
* 2015-03-23 18/015 C Dynamica B PIETER VERNIMMEN D2 1092 2 - 3 1284 (-30) *
* 2015-03-23 18/015 C Dynamica B RENAAT PEIRSMAN D4 975 3 - 2 1287 (+3) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=53
Laatste update van de resultaten : 2026-08-28 05:02:14
Nu de resultaten opnieuw berekenen