* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
E0
Speler
ILSE
BOONS
*
* Seizoen 2015-2016 *
* BOONS ILSE
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 31055 *
* Rangschikking : E0 *
* Club : 1227 - Nodo *
* Categorie : Dames Veteranen *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B4 0 2 0 % *
* C2 0 2 0 % *
* C6 0 4 0 % *
* D0 5 14 26.32 % *
* D2 4 14 22.22 % *
* D4 6 5 54.55 % *
* D6 6 1 85.71 % *
* E0 1 0 100 % *
* E2 1 0 100 % *
* Totaal 23 42 35.38 % *
* * * * * *
* * * *
*
35.38 %
Percent Ov.
*
*
23
Gewonnen
42
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1062
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 35.38 % *
* Gespeeld 65 *
* Gewonnen 23 *
* Verloren 42 *
* Absolute punten   187 *
* Relatieve punten   72 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 39.84 % *
* Gespeeld 251 *
* Gewonnen 100 *
* Verloren 151 *
* Per wedstrijd 3.86 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 0 - 3 18 *
* 1 - 3 17 *
* 3 - 1 11 *
* 2 - 3 7 *
* 3 - 2 7 *
* 3 - 0 5 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 14 21.5 % *
* Gewonnen belles 7 50 % *
* Verloren belles 7 50 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen891
Minimum op 16-03-26804
Maximum op 25-03-161095
Vandaag880



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2015-09-17 01/053 F Schilde B KRISTOFF WILLEM D0 1207 0 - 3 887 (-4) *
* 2015-09-17 01/053 F Schilde B MATHIJS HOFKENS D2 1034 0 - 3 878 (-10) *
* 2015-09-17 01/053 F Schilde B WIM VRIJSEN D6 855 2 - 3 857 (-20) *
* 2015-09-21 02/054 F Nodo D WOUTER VERSTREPEN D0 1284 3 - 1 892 (+34) *
* 2015-09-21 02/054 F Nodo D ALFONS LAUWERS C6 1737 1 - 3 892 (-0) *
* 2015-09-21 02/054 F Nodo D GUIDO TRAETS D2 1064 3 - 0 921 (+29) *
* 2015-09-28 03/054 F Borsbeek B STEVEN TOTTE D0 1148 3 - 2 950 (+30) *
* 2015-09-28 03/054 F Borsbeek B GEERT VAN DE LAAR D2 1086 3 - 1 978 (+27) *
* 2015-09-28 03/054 F Borsbeek B INGRID BORRÉ D6 1071 3 - 2 1004 (+27) *
* 2015-10-05 04/053 F Whiff's B SVEN COOREMANS D4 1114 1 - 3 993 (-12) *
* 2015-10-05 04/053 F Whiff's B AXEL VAN CAUWENBERG D2 1093 3 - 1 1016 (+23) *
* 2015-10-05 04/053 F Whiff's B HANS VAN GINNEKEN D4 948 0 - 3 995 (-22) *
* 2015-10-12 05/055 F Ekerse A KEVIN VAN TONGERLOO D4 1249 1 - 3 989 (-5) *
* 2015-10-12 05/055 F Ekerse A GUIDO CRAUWELS D6 964 3 - 0 1005 (+16) *
* 2015-10-12 05/055 F Ekerse A LEO STEVENS E0 852 3 - 0 1015 (+10) *
* 2015-10-19 06/052 F Leugenberg C KRIS EYCKMANS D0 1222 0 - 3 1008 (-7) *
* 2015-10-19 06/052 F Leugenberg C WALTER ANDRIES C2 1618 0 - 3 1008 (-1) *
* 2015-10-19 06/052 F Leugenberg C ANDRE VAN OPSTAL D2 1175 0 - 3 999 (-9) *
* 2015-10-26 07/056 F Schoten D PIET DE LAET D2 1215 0 - 3 992 (-7) *
* 2015-10-26 07/056 F Schoten D ALAIN POLFLIET D2 1212 2 - 3 985 (-7) *
* 2015-10-26 07/056 F Schoten D MICHEL MERTENS D4 1029 3 - 2 1005 (+20) *
* 2015-11-19 08/051 F Rupel C DAVY RAES D0 1179 1 - 3 997 (-8) *
* 2015-11-19 08/051 F Rupel C CHRIS VAN LOON D2 1128 2 - 3 986 (-11) *
* 2015-11-19 08/051 F Rupel C KRIS HUYCK D2 1114 1 - 3 975 (-12) *
* 2015-11-23 09/056 F Lierse A CHRIS VAN REGEMORTER D0 1245 1 - 3 970 (-5) *
* 2015-11-23 09/056 F Lierse A WIM VAN DER AUWERA B4 1873 0 - 3 970 (-0) *
* 2015-11-23 09/056 F Lierse A LUC ENGHIEN D0 1191 0 - 3 963 (-7) *
* 2015-12-01 10/052 F Heikant B GLENN JENNIS C6 1360 1 - 3 961 (-2) *
* 2015-12-01 10/052 F Heikant B GILL BOUWEN D0 1302 2 - 3 958 (-3) *
* 2015-12-01 10/052 F Heikant B JORNE GULDENTOPS D0 1262 3 - 1 990 (+32) *
* 2015-12-07 11/055 F Gravenwezel A TIM ROCKELÉ D4 1064 2 - 3 976 (-13) *
* 2015-12-07 11/055 F Gravenwezel A TOM NIJS D2 1212 3 - 2 1006 (+30) *
* 2015-12-07 11/055 F Gravenwezel A BART VANHUFFELEN E2 892 3 - 1 1018 (+12) *
* 2016-01-04 12/053 F Schilde B MATHIJS HOFKENS D2 1134 0 - 3 1007 (-11) *
* 2016-01-04 12/053 F Schilde B KRISTOFF WILLEM D0 1356 0 - 3 1004 (-3) *
* 2016-01-04 12/053 F Schilde B WIM VRIJSEN D6 927 3 - 1 1016 (+13) *
* 2016-01-11 13/054 F Nodo D ALFONS LAUWERS C6 1661 1 - 3 1016 (-0) *
* 2016-01-11 13/054 F Nodo D WOUTER VERSTREPEN D0 1197 1 - 3 1008 (-8) *
* 2016-01-11 13/054 F Nodo D GUIDO TRAETS D2 1103 0 - 3 995 (-13) *
* 2016-01-18 14/054 F Borsbeek B GEERT VAN DE LAAR D2 1159 1 - 3 986 (-9) *
* 2016-01-18 14/054 F Borsbeek B STEVEN TOTTE D0 1313 2 - 3 983 (-4) *
* 2016-01-18 14/054 F Borsbeek B INGRID BORRÉ D6 978 3 - 1 1000 (+17) *
* 2016-01-26 15/053 F Whiff's B AXEL VAN CAUWENBERG D2 1081 0 - 3 986 (-13) *
* 2016-01-26 15/053 F Whiff's B HANS VAN GINNEKEN D4 978 3 - 2 1003 (+17) *
* 2016-01-26 15/053 F Whiff's B HERMAN CHRISTIAENS D6 1015 3 - 1 1022 (+19) *
* 2016-02-01 16/055 F Ekerse A STEPHEN VAN TONGERLOO D4 1111 3 - 2 1045 (+23) *
* 2016-02-01 16/055 F Ekerse A ROGER PEETERS D4 1042 3 - 1 1065 (+19) *
* 2016-02-01 16/055 F Ekerse A GUIDO CRAUWELS D6 991 3 - 1 1081 (+16) *
* 2016-02-15 17/052 F Leugenberg C WALTER ANDRIES C2 1526 1 - 3 1079 (-2) *
* 2016-02-15 17/052 F Leugenberg C ANDRE VAN OPSTAL D2 1260 0 - 3 1071 (-8) *
* 2016-02-15 17/052 F Leugenberg C TOM VAN AKEN D2 1180 1 - 3 1059 (-12) *
* 2016-02-22 18/056 F Schoten D AUGUST SOFFERS D4 1147 3 - 2 1082 (+23) *
* 2016-02-22 18/056 F Schoten D ALAIN POLFLIET D2 1197 1 - 3 1072 (-10) *
* 2016-02-22 18/056 F Schoten D MICHEL MERTENS D4 982 3 - 0 1086 (+13) *
* 2016-02-29 19/051 F Rupel C DAVY RAES D0 1098 0 - 3 1068 (-17) *
* 2016-02-29 19/051 F Rupel C SIMON JANSSENS D0 1297 1 - 3 1062 (-7) *
* 2016-03-08 20/056 F Lierse A WIM VAN DER AUWERA B4 1877 0 - 3 1062 (-0) *
* 2016-03-08 20/056 F Lierse A CHRIS VAN REGEMORTER D0 1166 2 - 3 1050 (-12) *
* 2016-03-08 20/056 F Lierse A LUC ENGHIEN D0 1207 3 - 1 1076 (+26) *
* 2016-03-14 21/052 F Heikant B GILL BOUWEN D0 1352 1 - 3 1071 (-5) *
* 2016-03-14 21/052 F Heikant B GLENN JENNIS C6 1395 0 - 3 1068 (-4) *
* 2016-03-14 21/052 F Heikant B HERMAN MARIËN D0 1223 3 - 0 1094 (+26) *
* 2016-03-25 22/055 F Gravenwezel A ANTHONY GODFROID D0 1454 0 - 3 1092 (-3) *
* 2016-03-25 22/055 F Gravenwezel A TOM NIJS D2 1181 1 - 3 1079 (-13) *
* 2016-03-25 22/055 F Gravenwezel A TIM ROCKELÉ D4 1114 1 - 3 1062 (-17) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=65
Laatste update van de resultaten : 2026-08-29 12:40:14
Nu de resultaten opnieuw berekenen