* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
B6
Speler
MATHIEU
VAN DAMME
*
* Seizoen 2014-2015 *
* VAN DAMME MATHIEU
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 44395 *
* Rangschikking : B6 *
* Club : 4033 - Zele *
* Categorie : Senioren *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* A [+] 0 1 0 % *
* B0 0 3 0 % *
* B2 0 1 0 % *
* B4 0 5 0 % *
* B6 4 7 36.36 % *
* C0 2 7 22.22 % *
* C2 0 1 0 % *
* D0 0 1 0 % *
* Totaal 6 26 18.75 % *
* * * * * *
* * * *
*
18.75 %
Percent Ov.
*
*
6
Gewonnen
26
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1584
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 18.75 % *
* Gespeeld 32 *
* Gewonnen 6 *
* Verloren 26 *
* Absolute punten   88 *
* Relatieve punten   -26 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 32.52 % *
* Gespeeld 123 *
* Gewonnen 40 *
* Verloren 83 *
* Per wedstrijd 3.84 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 0 - 3 10 *
* 1 - 3 10 *
* 2 - 3 6 *
* 3 - 0 3 *
* 3 - 2 2 *
* 3 - 1 1 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 8 25 % *
* Gewonnen belles 2 25 % *
* Verloren belles 6 75 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1717
Minimum op 31-05-151584
Maximum op 21-11-222076
Vandaag1924



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2014-09-17 01/002 A Hamme A MARC DE KEYSER B4 1937 2 - 3 1711 (-6) *
* 2014-09-17 01/002 A Hamme A MOHAMMADI EL ABDELLAOUI B0 2200 1 - 3 1709 (-1) *
* 2014-09-17 01/002 A Hamme A WIM WATERSCHOOT B6 1724 3 - 2 1728 (+18) *
* 2014-09-25 02/002 A St.-Pauwels A THEO KLOMP C0 1761 3 - 0 1748 (+20) *
* 2014-09-25 02/002 A St.-Pauwels A RONAN DE BOOM B6 1739 3 - 0 1767 (+19) *
* 2014-09-25 02/002 A St.-Pauwels A GUY MEERSCHAUT B6 1787 2 - 3 1752 (-14) *
* 2014-10-15 04/001 A Nova A PATRICK VAN DEN TROOST B2 2077 0 - 3 1749 (-3) *
* 2014-10-15 04/001 A Nova A TIM WAUTERS B0 2048 0 - 3 1745 (-4) *
* 2014-10-15 04/001 A Nova A PATRICK VAN LOOCK C0 1766 1 - 3 1728 (-17) *
* 2014-11-05 06/004 A Okapi Beveren A BRAM VAN RAEMDONCK B4 1830 1 - 3 1716 (-12) *
* 2014-11-05 06/004 A Okapi Beveren A BART VAN DEN NIEUWENHOF B4 1931 0 - 3 1709 (-7) *
* 2014-11-05 06/004 A Okapi Beveren A GUNTHER MAES B6 1806 3 - 1 1732 (+23) *
* 2014-11-19 08/004 A Temse A ANDY DE STAELEN C0 1718 0 - 3 1713 (-19) *
* 2014-11-19 08/004 A Temse A WESLEY AERTS B6 1981 1 - 3 1707 (-5) *
* 2014-11-19 08/004 A Temse A GUY CLAUS C0 1685 1 - 3 1687 (-21) *
* 2014-11-26 09/001 A GIANNI DECOCK B6 1808 2 - 3 1676 (-11) *
* 2014-11-26 09/001 A KURT DEVRIEZE B6 1946 2 - 3 1671 (-5) *
* 2014-11-26 09/001 A KURT GEVAERT C0 1776 3 - 2 1694 (+23) *
* 2015-01-12 10/002 A Hamme A JULES D'HOLLANDER A 2402 0 - 3 1694 (-0) *
* 2015-01-12 10/002 A Hamme A MOHAMMADI EL ABDELLAOUI B0 2097 1 - 3 1692 (-2) *
* 2015-01-12 10/002 A Hamme A DANNY D'HOLLANDER C0 1857 0 - 3 1683 (-9) *
* 2015-01-21 11/002 A St.-Pauwels A RONAN DE BOOM B6 1759 3 - 0 1706 (+23) *
* 2015-01-21 11/002 A St.-Pauwels A ROBIN DE BOOM B4 1846 2 - 3 1697 (-9) *
* 2015-01-21 11/002 A St.-Pauwels A NELE VAN DE VOORDE C0 1789 0 - 3 1685 (-12) *
* 2015-02-23 15/004 A Okapi Beveren A BART VAN DEN NIEUWENHOF B4 1977 0 - 3 1681 (-4) *
* 2015-02-23 15/004 A Okapi Beveren A GUNTHER MAES B6 1799 2 - 3 1670 (-11) *
* 2015-02-23 15/004 A Okapi Beveren A JORIK MAES B6 1911 1 - 3 1664 (-6) *
* 2015-03-18 17/004 A Temse A ANDY DE STAELEN C0 1718 0 - 3 1649 (-15) *
* 2015-03-18 17/004 A Temse A GUY CLAUS C0 1612 1 - 3 1628 (-21) *
* 2015-03-18 17/004 A Temse A KEVIN FOUBERT C2 1908 0 - 3 1622 (-6) *
* 2015-03-25 18/001 A KURT DEVRIEZE B6 1861 1 - 3 1617 (-6) *
* 2015-03-25 18/001 A JOZEPH DHEEDENE D0 1328 1 - 3 1585 (-32) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=32
Laatste update van de resultaten : 2026-08-26 02:57:21
Nu de resultaten opnieuw berekenen