* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
C6
Speler
SAMI
AL HUSEIN
*
* Seizoen 2009-2010 *
* AL HUSEIN SAMI
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 7562 *
* Rangschikking : C6 *
* Club : 2028 - Smash Ternat *
* Categorie : Senioren *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B4 0 2 0 % *
* C0 1 6 14.29 % *
* C2 1 8 11.11 % *
* C4 3 1 75 % *
* C6 6 8 42.86 % *
* D2 0 2 0 % *
* Totaal 11 27 28.95 % *
* * * * * *
* * * *
*
28.95 %
Percent Ov.
*
*
11
Gewonnen
27
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1457
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 28.95 % *
* Gespeeld 38 *
* Gewonnen 11 *
* Verloren 27 *
* Absolute punten   129 *
* Relatieve punten   5 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 38.51 % *
* Gespeeld 148 *
* Gewonnen 57 *
* Verloren 91 *
* Per wedstrijd 3.89 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 1 - 3 12 *
* 0 - 3 9 *
* 2 - 3 6 *
* 3 - 1 4 *
* 3 - 0 4 *
* 3 - 2 3 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 9 23.7 % *
* Gewonnen belles 3 33.3 % *
* Verloren belles 6 66.7 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1454
Minimum op 24-03-101421
Maximum op 14-10-201827
Vandaag1744



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2009-09-23 02/001 A Wotaf A PATRICK HANSSENS C6 1434 3 - 2 1471 (+17) *
* 2009-09-23 02/001 A Wotaf A ANDY SCHEERS C2 1700 1 - 3 1465 (-6) *
* 2009-09-23 02/001 A Wotaf A KENNY VAN PASSEL C6 1595 0 - 3 1455 (-10) *
* 2009-09-30 03/002 A Euroclub A MARTIN MARIANOV B4 1972 1 - 3 1454 (-1) *
* 2009-09-30 03/002 A Euroclub A ONDREJ PRAVDA C0 1907 0 - 3 1453 (-2) *
* 2009-09-30 03/002 A Euroclub A FLORIAN WOEHLBIER C6 1368 0 - 3 1430 (-23) *
* 2009-10-14 04/002 A Mollem A ERIC WOLFF C0 1765 3 - 2 1462 (+33) *
* 2009-10-14 04/002 A Mollem A DIMITRI TIELEMANS C0 1786 0 - 3 1460 (-3) *
* 2009-10-14 04/002 A Mollem A JEROEN MANGELSCHOTS C6 1656 3 - 0 1489 (+30) *
* 2009-11-18 07/004 A VMS A MATHIAS NIJS C6 1518 3 - 1 1509 (+20) *
* 2009-11-18 07/004 A VMS A WILLEM MERCKX C4 1600 3 - 0 1534 (+25) *
* 2009-11-18 07/004 A VMS A RAYMOND FORCEVILLE C6 1457 1 - 3 1514 (-20) *
* 2009-11-25 08/004 A Tacko A JOHAN RODEYNS C2 1729 1 - 3 1507 (-7) *
* 2009-11-25 08/004 A Tacko A MIKAEL LENAERTZ D2 1312 2 - 3 1478 (-29) *
* 2009-11-25 08/004 A Tacko A SOON JAE DAUXOIS C2 1700 1 - 3 1471 (-8) *
* 2009-12-01 09/005 A Hoeilaart B ANTON SMITKA C4 1550 0 - 3 1457 (-13) *
* 2009-12-01 09/005 A Hoeilaart B PETER GULYA'S C6 1531 0 - 3 1443 (-14) *
* 2009-12-01 09/005 A Hoeilaart B GUY DELAHAYE C6 1298 3 - 0 1452 (+8) *
* 2010-01-06 10/001 A St. Georges A JOHAN VERHAEGHE C2 1626 2 - 3 1443 (-8) *
* 2010-01-06 10/001 A St. Georges A PASCAL WILLAERT C0 1762 1 - 3 1440 (-4) *
* 2010-01-06 10/001 A St. Georges A CHRISTIAN ALBERT C2 1644 3 - 1 1468 (+29) *
* 2010-01-14 11/001 A Wotaf A KENNY VAN PASSEL C6 1622 1 - 3 1459 (-9) *
* 2010-01-14 11/001 A Wotaf A RAF NOLMANS C4 1578 3 - 0 1483 (+25) *
* 2010-01-20 12/002 A Euroclub A ONDREJ PRAVDA C0 1934 1 - 3 1482 (-2) *
* 2010-01-20 12/002 A Euroclub A MARTIN MARIANOV B4 2019 1 - 3 1481 (-1) *
* 2010-01-20 12/002 A Euroclub A EMESE KOTTASZ C6 1406 0 - 3 1458 (-23) *
* 2010-02-01 13/002 A Mollem A DIMITRI TIELEMANS C0 1831 1 - 3 1456 (-3) *
* 2010-02-01 13/002 A Mollem A ERIC WOLFF C0 1854 0 - 3 1454 (-2) *
* 2010-02-01 13/002 A Mollem A GÜNTHER SCHOONJANS C6 1584 2 - 3 1443 (-11) *
* 2010-02-10 14/003 A Hoeilaart A JOOST PEETERS C2 1585 0 - 3 1433 (-10) *
* 2010-02-10 14/003 A Hoeilaart A STIJN KUMPS C2 1708 2 - 3 1428 (-5) *
* 2010-02-10 14/003 A Hoeilaart A SALVATORE CINO C6 1596 3 - 1 1455 (+27) *
* 2010-03-16 17/004 A Tacko A SOON JAE DAUXOIS C2 1720 1 - 3 1450 (-5) *
* 2010-03-16 17/004 A Tacko A JOHAN RODEYNS C2 1721 1 - 3 1445 (-5) *
* 2010-03-16 17/004 A Tacko A MIKAEL LENAERTZ D2 1356 2 - 3 1421 (-24) *
* 2010-03-24 18/005 A Hoeilaart B PETER GULYA'S C6 1474 2 - 3 1407 (-15) *
* 2010-03-24 18/005 A Hoeilaart B ANTON SMITKA C4 1607 3 - 2 1435 (+28) *
* 2010-03-24 18/005 A Hoeilaart B SALVATORE CINO C6 1495 3 - 1 1457 (+23) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=38
Laatste update van de resultaten : 2025-09-07 21:27:39
Nu de resultaten opnieuw berekenen