* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
C0
Speler
CHRISTOPHE
GEENEN
*
* Seizoen 2009-2010 *
* GEENEN CHRISTOPHE
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 8697 *
* Rangschikking : C0 *
* Club : 1256 - Virtus TTC *
* Categorie : Senioren *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B4 1 4 20 % *
* B6 0 3 0 % *
* C0 5 2 71.43 % *
* C2 19 4 82.61 % *
* C4 9 5 64.29 % *
* C6 12 0 100 % *
* D0 0 2 0 % *
* E6 0 1 0 % *
* F 1 0 100 % *
* NG 1 0 100 % *
* Totaal 48 21 69.57 % *
* * * * * *
* * * *
*
69.57 %
Percent Ov.
*
*
48
Gewonnen
21
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1833
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 69.57 % *
* Gespeeld 69 *
* Gewonnen 48 *
* Verloren 21 *
* Absolute punten   576 *
* Relatieve punten   -39 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 59.34 % *
* Gespeeld 273 *
* Gewonnen 162 *
* Verloren 111 *
* Per wedstrijd 3.96 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 3 - 1 16 *
* 3 - 0 16 *
* 3 - 2 16 *
* 0 - 3 9 *
* 1 - 3 6 *
* 2 - 3 6 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 22 31.9 % *
* Gewonnen belles 16 72.7 % *
* Verloren belles 6 27.3 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1764
Minimum op 15-10-191406
Maximum op 01-12-091850
Vandaag1536



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2009-09-22 02/034 A PPC '04 B JENS SINNAEVE C6 1504 3 - 0 1769 (+5) *
* 2009-09-22 02/034 A PPC '04 B ANDY SYMONS C4 1695 0 - 3 1747 (-22) *
* 2009-09-22 02/034 A PPC '04 B KEVIN VERBEKE C2 1615 3 - 2 1756 (+9) *
* 2009-09-28 03/034 A Buhlmann Balder C JOHAN VRANKEN C4 1630 3 - 1 1767 (+11) *
* 2009-09-28 03/034 A Buhlmann Balder C DIRK CRAUWELS C6 1487 3 - 0 1772 (+5) *
* 2009-09-28 03/034 A Buhlmann Balder C DOMINIQUE VAN DEN BROECK B6 1918 0 - 3 1763 (-9) *
* 2009-10-13 05/032 A Schoten B JENS DAEMS C4 1536 3 - 0 1769 (+6) *
* 2009-10-13 05/032 A Schoten B BRAM MOORDTGAT C2 1643 3 - 1 1780 (+11) *
* 2009-10-13 05/032 A Schoten B ROBERT VENQUELEIR B4 2050 3 - 1 1812 (+32) *
* 2009-10-20 06/031 A Antonius C BRENN QUIRYNEN C0 1677 3 - 1 1822 (+10) *
* 2009-10-20 06/031 A Antonius C SAM VERBOVEN C2 1540 3 - 1 1826 (+5) *
* 2009-10-20 06/031 A Antonius C LUK MERTENS B6 1794 0 - 3 1807 (-19) *
* 2009-10-27 07/030 A AFP Antwerpen B REMY VAN ROSSEM C6 1276 3 - 0 1808 (+1) *
* 2009-10-27 07/030 A AFP Antwerpen B ROBERT KEGEL C4 1486 3 - 2 1812 (+3) *
* 2009-10-27 07/030 A AFP Antwerpen B HUGH VAN RIET B4 2004 2 - 3 1804 (-7) *
* 2009-11-17 08/030 A Orka B MARC DUSSART C6 1510 3 - 1 1808 (+4) *
* 2009-11-17 08/030 A Orka B STEPHANE FREYNE C6 1618 3 - 2 1816 (+8) *
* 2009-11-17 08/030 A Orka B LUDWIG BARBÉ C2 1716 3 - 1 1829 (+13) *
* 2009-11-24 09/031 A K.B.T.S. A LUC COLPAERT C4 1447 3 - 0 1831 (+2) *
* 2009-11-24 09/031 A K.B.T.S. A GERT WUYTS C4 1627 3 - 1 1838 (+7) *
* 2009-11-24 09/031 A K.B.T.S. A DAVY WUYTS C0 1711 3 - 0 1849 (+11) *
* 2009-12-01 10/033 A Gierle B BART BECKERS C2 1545 0 - 3 1817 (-32) *
* 2009-12-01 10/033 A Gierle B TOM ANTONIS C2 1669 3 - 2 1825 (+8) *
* 2009-12-01 10/033 A Gierle B RIKKERT VAN DOORN C2 1590 1 - 3 1794 (-31) *
* 2009-12-08 11/031 A Tecemo C MAARTEN DE BOCK C4 1613 2 - 3 1766 (-28) *
* 2009-12-08 11/031 A Tecemo C EVI CLAES C2 1625 3 - 0 1775 (+8) *
* 2009-12-08 11/031 A Tecemo C STAF VAN DEN HOOFF C2 1568 3 - 2 1781 (+6) *
* 2010-01-05 12/034 A Rupel B FRANK LOGGHE C4 1518 3 - 1 1786 (+5) *
* 2010-01-05 12/034 A Rupel B ERIK VAN DEN MOOTER C2 1678 3 - 0 1798 (+12) *
* 2010-01-05 12/034 A Rupel B TOM MAES C0 1819 3 - 2 1818 (+20) *
* 2010-01-08 13/034 A PPC '04 B ANDY SYMONS C4 1601 1 - 3 1789 (-29) *
* 2010-01-08 13/034 A PPC '04 B JENS SINNAEVE C6 1610 3 - 2 1795 (+7) *
* 2010-01-08 13/034 A PPC '04 B KEVIN VERBEKE C2 1482 3 - 0 1799 (+3) *
* 2010-01-19 14/034 A Buhlmann Balder C LYNN CRAUWELS E6 735 0 - 3 1763 (-36) *
* 2010-01-19 14/034 A Buhlmann Balder C DIRK CRAUWELS C6 1512 3 - 2 1767 (+4) *
* 2010-01-19 14/034 A Buhlmann Balder C JOHAN VRANKEN C4 1636 1 - 3 1740 (-27) *
* 2010-01-26 15/032 A Orka A YORDI TORFS D0 1390 1 - 3 1707 (-33) *
* 2010-01-26 15/032 A Orka A KURT VAN LOOVEREN B6 1926 0 - 3 1699 (-8) *
* 2010-01-26 15/032 A Orka A TUAN NGUYEN B4 1935 2 - 3 1692 (-7) *
* 2010-02-03 16/032 A Schoten B ROGER WILLEMS C2 1857 0 - 3 1683 (-9) *
* 2010-02-03 16/032 A Schoten B BRAM MOORDTGAT C2 1527 3 - 1 1692 (+9) *
* 2010-02-03 16/032 A Schoten B ROBERT VENQUELEIR B4 1982 2 - 3 1687 (-4) *
* 2010-02-09 17/031 A Antonius C MATHIAS VAN OSTAEYEN C6 1492 3 - 0 1695 (+7) *
* 2010-02-09 17/031 A Antonius C SAM VERBOVEN C2 1542 3 - 2 1704 (+10) *
* 2010-02-09 17/031 A Antonius C BRENN QUIRYNEN C0 1823 2 - 3 1694 (-10) *
* 2010-02-24 18/030 A AFP Antwerpen B PETER VANDENBROUCKE C4 1686 2 - 3 1676 (-19) *
* 2010-02-24 18/030 A AFP Antwerpen B REMY VAN ROSSEM C6 1253 3 - 1 1677 (+2) *
* 2010-02-24 18/030 A AFP Antwerpen B HUGH VAN RIET B4 2026 0 - 3 1674 (-3) *
* 2010-03-02 19/030 A Orka B FREDDY NOUKENS C6 1549 3 - 1 1684 (+11) *
* 2010-03-02 19/030 A Orka B MARC DUSSART C6 1509 3 - 2 1693 (+9) *
* 2010-03-02 19/030 A Orka B LUDWIG BARBÉ C2 1640 1 - 3 1673 (-20) *
* 2010-03-09 20/031 A K.B.T.S. A LUC COLPAERT C4 1518 3 - 0 1682 (+9) *
* 2010-03-09 20/031 A K.B.T.S. A KEN COLEBUNDERS C6 1576 3 - 0 1694 (+12) *
* 2010-03-09 20/031 A K.B.T.S. A GERT WUYTS C4 1536 3 - 1 1704 (+10) *
* 2010-03-16 21/033 A Gierle B TOM ANTONIS C2 1581 3 - 1 1715 (+11) *
* 2010-03-16 21/033 A Gierle B RIKKERT VAN DOORN C2 1676 3 - 2 1731 (+16) *
* 2010-03-16 21/033 A Gierle B DAVE BAELUS C2 1657 3 - 2 1746 (+15) *
* 2010-03-26 22/031 A Tecemo C SIMON MORTELMANS F 897 3 - 0 1746 (0) *
* 2010-03-26 22/031 A Tecemo C ELISE VAN DEN HOOFF NG 666 3 - 1 1746 (0) *
* 2010-03-26 22/031 A Tecemo C STAF VAN DEN HOOFF C2 1642 3 - 0 1758 (+12) *
* 2012-09-20 Stemat CR Rijkevorsel RAOUL WAGEMANS C4 1488 3 - 0 1763 (+5) *
* 2012-09-20 Stemat CR Gierle DAVE BAELUS C2 1620 3 - 2 1773 (+10) *
* 2012-09-20 Stemat CR Orka YORDI TORFS D0 1635 0 - 3 1747 (-25) *
* 2012-09-20 Stemat CR JEREMY OP DE BEECK C0 1622 3 - 2 1758 (+10) *
* 2012-09-20 Stemat CR Merksplas LENSE SWAENEN C0 1924 1 - 3 1749 (-9) *
* 2012-09-20 Stemat OH Tornooien GEOFFREY PIJL C2 1904 3 - 1 1775 (+26) *
* 2012-09-20 Stemat OH Gierle JEROEN MICHIELSEN C2 1774 3 - 2 1794 (+19) *
* 2012-09-20 Stemat OH Merksplas GLEN PELKMANS C2 1741 3 - 0 1811 (+17) *
* 2012-09-20 Stemat OH Virtus ALEX STIÉVENART C0 1814 3 - 2 1832 (+21) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=69
Laatste update van de resultaten : 2026-08-27 20:46:23
Nu de resultaten opnieuw berekenen