* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
C2
Speler
BORIS
VOORSPOELS
*
* Seizoen 2025-2026 *
* VOORSPOELS BORIS
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 10938 *
* Rangschikking : C2 *
* Club : 1247 - Rijkevorsel TTK *
* Categorie : Senioren *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* B0 0 1 0 % *
* B2 0 1 0 % *
* B4 0 7 0 % *
* B6 0 5 0 % *
* C0 5 26 16.13 % *
* C2 3 8 27.27 % *
* C4 2 1 66.67 % *
* Totaal 10 49 16.95 % *
* * * * * *
* * * *
*
16.95 %
Percent Ov.
*
*
10
Gewonnen
49
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1336
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 16.95 % *
* Gespeeld 59 *
* Gewonnen 10 *
* Verloren 49 *
* Absolute punten   133 *
* Relatieve punten   3 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 23.56 % *
* Gespeeld 208 *
* Gewonnen 49 *
* Verloren 159 *
* Per wedstrijd 3.53 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 0 - 3 34 *
* 1 - 3 11 *
* 3 - 2 5 *
* 2 - 3 4 *
* 3 - 0 3 *
* 3 - 1 2 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 9 15.3 % *
* Gewonnen belles 5 55.6 % *
* Verloren belles 4 44.4 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1381
Minimum op 14-09-261318
Maximum op 06-10-251428
Vandaag1353



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2025-09-10 01/011 A Brasgata A PIETER WILLEKENS C0 1664 0 - 3 1377 (-4) *
* 2025-09-10 01/011 A Brasgata A BART BRANDS B0 2116 0 - 3 1376 (-0) *
* 2025-09-10 01/011 A Brasgata A KJELD BOSMANS C0 1667 0 - 3 1372 (-4) *
* 2025-09-16 02/014 A Pipoka A TIM UITDEWILLIGEN C0 1597 0 - 3 1366 (-6) *
* 2025-09-16 02/014 A Pipoka A NICKY HOSTE C0 1534 1 - 3 1357 (-9) *
* 2025-09-16 02/014 A Pipoka A CHRISTOPHE STRUYF C0 1525 3 - 2 1384 (+27) *
* 2025-09-23 03/012 A Heikant A JIMMY MARIËN B4 1803 0 - 3 1382 (-2) *
* 2025-09-23 03/012 A Heikant A GILL BOUWEN B6 1702 0 - 3 1378 (-4) *
* 2025-09-23 03/012 A Heikant A JARNE WUYTS C0 1636 3 - 2 1409 (+31) *
* 2025-09-30 04/013 A Turnhout A MAARTEN HENS B4 1840 1 - 3 1407 (-2) *
* 2025-09-30 04/013 A Turnhout A HERBERT LOYENS C2 1502 0 - 3 1395 (-12) *
* 2025-09-30 04/013 A Turnhout A STEF DOCKX C0 1785 3 - 2 1428 (+34) *
* 2025-10-06 05/013 A Tecemo C ERWIN DUPONT C0 1532 1 - 3 1417 (-12) *
* 2025-10-06 05/013 A Tecemo C TOM DAELEMANS B6 1767 1 - 3 1413 (-3) *
* 2025-10-06 05/013 A Tecemo C STAF VAN DEN HOOFF C0 1611 1 - 3 1405 (-8) *
* 2025-10-14 06/012 A Tecemo D KORNEEL GODTS C0 1782 1 - 3 1403 (-2) *
* 2025-10-14 06/012 A Tecemo D JIMMY DEMEYER C2 1546 3 - 2 1429 (+26) *
* 2025-10-14 06/012 A Tecemo D NICK FRANCK C2 1517 0 - 3 1418 (-11) *
* 2025-10-23 07/014 A Schilde A WIM ANTHONI C4 1267 3 - 1 1427 (+9) *
* 2025-10-23 07/014 A Schilde A BENNY PAEPEN B4 1868 0 - 3 1426 (-2) *
* 2025-10-23 07/014 A Schilde A KRISTOFF WILLEM C0 1705 1 - 3 1421 (-4) *
* 2025-11-04 08/011 A Buhlmann Balder B JOHAN WONNINK B6 1734 0 - 3 1418 (-4) *
* 2025-11-04 08/011 A Buhlmann Balder B NILS MORTELMANS B6 1769 0 - 3 1415 (-3) *
* 2025-11-04 08/011 A Buhlmann Balder B DIRK WILLEMS C2 1485 0 - 3 1401 (-14) *
* 2025-11-18 09/015 A Heikant B GREG FLEERACKERS C0 1577 0 - 3 1392 (-8) *
* 2025-11-18 09/015 A Heikant B WOUT CUYPERS C0 1660 0 - 3 1387 (-5) *
* 2025-11-18 09/015 A Heikant B TIM BAESTAENS C0 1542 0 - 3 1378 (-10) *
* 2025-11-26 10/010 A Schoten A JOHAN LOOS B2 1971 0 - 3 1377 (-1) *
* 2025-11-26 10/010 A Schoten A KOK TJOE TJI C0 1552 1 - 3 1369 (-8) *
* 2025-11-26 10/010 A Schoten A JOHN HANLON C0 1511 0 - 3 1359 (-10) *
* 2025-12-02 11/015 A Antonius A DANNY MEEUSEN B4 1934 0 - 3 1358 (-1) *
* 2025-12-02 11/015 A Antonius A KOEN VAN IMMERSEEL C2 1435 3 - 0 1381 (+23) *
* 2025-12-02 11/015 A Antonius A BRENT MICHIELS C0 1725 0 - 3 1378 (-3) *
* 2026-01-06 12/011 A Brasgata A NICKY DE SMET C0 1679 0 - 3 1374 (-4) *
* 2026-01-06 12/011 A Brasgata A PAUL VAN OOSTERHOUT C0 1510 0 - 3 1364 (-10) *
* 2026-01-06 12/011 A Brasgata A PIETER WILLEKENS C0 1805 0 - 3 1362 (-2) *
* 2026-01-12 13/014 A Pipoka A TIM UITDEWILLIGEN C0 1720 3 - 0 1395 (+33) *
* 2026-01-12 13/014 A Pipoka A NICKY HOSTE C0 1563 0 - 3 1388 (-7) *
* 2026-01-12 13/014 A Pipoka A CHRISTOPHE STRUYF C0 1448 3 - 2 1411 (+23) *
* 2026-01-28 15/013 A Turnhout A MAARTEN HENS B4 1922 0 - 3 1410 (-1) *
* 2026-01-28 15/013 A Turnhout A STEF DOCKX C0 1718 0 - 3 1406 (-4) *
* 2026-01-28 15/013 A Turnhout A HERBERT LOYENS C2 1567 0 - 3 1397 (-9) *
* 2026-02-03 16/013 A Tecemo C TOM DAELEMANS B6 1772 0 - 3 1395 (-2) *
* 2026-02-03 16/013 A Tecemo C ERWIN DUPONT C0 1635 0 - 3 1389 (-6) *
* 2026-02-03 16/013 A Tecemo C STAF VAN DEN HOOFF C0 1591 2 - 3 1382 (-7) *
* 2026-02-09 17/012 A Tecemo D JIMMY DEMEYER C2 1601 1 - 3 1375 (-6) *
* 2026-02-09 17/012 A Tecemo D KORNEEL GODTS C0 1973 0 - 3 1374 (-1) *
* 2026-02-09 17/012 A Tecemo D WIM JUNIOR SLAETS C2 1561 2 - 3 1366 (-8) *
* 2026-02-24 18/014 A Schilde A WIM ANTHONI C4 1265 3 - 0 1378 (+12) *
* 2026-02-24 18/014 A Schilde A KRISTOFF WILLEM C0 1561 0 - 3 1371 (-7) *
* 2026-03-04 19/011 A Buhlmann Balder B DIRK WILLEMS C2 1448 0 - 3 1358 (-13) *
* 2026-03-04 19/011 A Buhlmann Balder B WIM JANSSEN B4 1891 1 - 3 1357 (-1) *
* 2026-03-04 19/011 A Buhlmann Balder B LYNN CRAUWELS C2 1611 0 - 3 1351 (-6) *
* 2026-03-17 21/010 A Schoten A IVO VAN DE VELDE C0 1623 1 - 3 1346 (-5) *
* 2026-03-17 21/010 A Schoten A JOHN HANLON C0 1592 0 - 3 1341 (-6) *
* 2026-03-17 21/010 A Schoten A KOK TJOE TJI C0 1607 0 - 3 1335 (-5) *
* 2026-03-26 22/015 A Antonius A BERT VAN DEN HEUVEL C4 1269 2 - 3 1313 (-22) *
* 2026-03-26 22/015 A Antonius A DANNY MEEUSEN B4 1980 2 - 3 1313 (-0) *
* 2026-03-26 22/015 A Antonius A KOEN VAN IMMERSEEL C2 1426 3 - 1 1336 (+23) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=59
Laatste update van de resultaten : 2026-10-29 04:57:19
Nu de resultaten opnieuw berekenen