* Utilisateur *
Connexion
Enregistrement
***
*
* Niveau *
Fédéral
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Actions *
Propriétés
Résultats
Résumé
Pyramide des classements
Pour Imprimer
Fiche
***
*
* Catégorie *
Seniors Hommes
***
*
* Statistiques *
Membres par club
Pyramide des classements
***
*
* Galerie *
Photos
Résultats
***
*
* Rechercher *
***
*
* Saison *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Langue *
Français
Néerlandais
Anglais
***
*
* * *
*
B6
Joueur
TOM
DAELEMANS
*
* Saison 2024-2025 *
* DAELEMANS TOM
 Ma photo ici ?
*
* Index : 28727 *
* Classement : B6 *
* Club : 1305 - Tecemo *
* Catégorie : Masters *
* * *
Points ELO
Résumé par classement
* * * * * *
* Adv. Vict. Déf. Pourc. *
* B2 0 1 0 % *
* B4 0 4 0 % *
* B6 5 5 50 % *
* C0 13 5 72.22 % *
* C2 5 3 62.5 % *
* C4 4 1 80 % *
* D0 2 0 100 % *
* Total 29 19 60.42 % *
* * * * * *
* * * *
*
60.42 %
Pourcentage Vict.
*
*
29
Gagnés
19
Perdus
*
* * * *
* * * * *
*
1692
Points ELO  
*
* * * * *
Résumé - Match
* * * *
* Pourcentage Vict. 60.42 % *
* Joués 48 *
* Gagnés 29 *
* Perdus 19 *
* Points absolus   390 *
* Points relatifs   -23 *
* * * *
Résumé - Sets
* * * *
* Pourcentage 58.57 % *
* Joués 251 *
* Gagnés 147 *
* Perdus 104 *
* Par match 3.64 *
* * * *
Répartition des scores (Sets):
* * * *
* Score Nombre *
* 3 - 0 10 *
* 3 - 2 10 *
* 3 - 1 9 *
* 1 - 3 7 *
* 2 - 3 7 *
* 0 - 3 5 *
* * * *
Résultats à la belle:
* * * * *
* Belles jouées 17 24.6 % *
* Belles gagnées 10 58.8 % *
* Belles perdues 7 41.2 % *
* * * * *
 
Évolution points ELO
* * *
*
Début de saison1706
Minimum le 25-02-251636
Maximum le 13-11-251789
Aujourd'hui1789



Saison de départ graphique
Points dans la liste des résultats ?



*
* * *
Liste des matches · Afficher les matches non officiels
* * * * * * * * * * *
* Date Match ou
Tournoi
Équipe, Série,
Partenaire
Équipe
adverse
Nom adversaire Cl. ELO
Adv.
 Sets  ELO *
* 2024-08-26 01/002 A-Mas Pipoka A GUNTER MEYNEN D6   2 - 0 - *
* 2024-08-26 01/002 A-Mas Pipoka A LUK GERAETS D2   2 - 1 - *
* 2024-08-26 01/004 A-Mas Antonius C WESLEY SMET E0   0 - 2 - *
* 2024-08-26 01/004 A-Mas Antonius C PETER VERLINDEN E0   2 - 1 - *
* 2024-08-26 01/001 A-Mas Omni Vrembo A GINO VAN BAELEN D6   2 - 1 - *
* 2024-08-26 01/001 A-Mas Omni Vrembo A BJORN THYS C6   2 - 1 - *
* 2024-08-26 01/006 A-Mas Rijkevorsel A CAROLINE FRANSEN F   2 - 0 - *
* 2024-08-26 01/006 A-Mas Rijkevorsel A JORIS LENS F   1 - 2 - *
* 2024-08-26 01/005 A-Mas Leugenberg A DIMI PELGRIMS E2   2 - 1 - *
* 2024-08-26 01/005 A-Mas Leugenberg A RONALD TRUYEN D2   2 - 0 - *
* 2024-09-09 01/011 C Schoten A KOK TJOE (PETER) TJI C0 1607 3 - 0 1718 (+12) *
* 2024-09-09 01/011 C Schoten A ROBERT VENQUELEIR C2 1530 2 - 3 1690 (-28) *
* 2024-09-09 01/011 C Schoten A JOHN HANLON C0 1578 3 - 2 1701 (+11) *
* 2024-09-26 03/012 C Antonius A BERT VAN DEN HEUVEL C4 1315 1 - 3 1667 (-34) *
* 2024-09-26 03/012 C Antonius A DANNY MEEUSEN B4 1887 0 - 3 1659 (-8) *
* 2024-09-26 03/012 C Antonius A KOEN VAN IMMERSEEL C2 1496 3 - 2 1666 (+7) *
* 2024-09-30 04/015 C Brasgata A PIETER WILLEKENS B6 1698 2 - 3 1650 (-16) *
* 2024-09-30 04/015 C Brasgata A NICKY DE SMET C0 1612 3 - 1 1665 (+15) *
* 2024-09-30 04/015 C Brasgata A JORDI VAN BREDA B6 1824 3 - 2 1692 (+27) *
* 2024-10-07 05/013 C Pipoka A CHRISTOPHE STRUYF C0 1581 3 - 0 1703 (+11) *
* 2024-10-07 05/013 C Pipoka A TIM UITDEWILLIGEN B6 1651 1 - 3 1683 (-21) *
* 2024-10-07 05/013 C Pipoka A NICKY HOSTE C0 1623 3 - 2 1697 (+14) *
* 2024-10-22 07/014 C Heikant B TIM BAESTAENS C2 1565 3 - 1 1707 (+10) *
* 2024-10-22 07/014 C Heikant B GREG FLEERACKERS C0 1663 3 - 1 1723 (+16) *
* 2024-10-22 07/014 C Heikant B WOUT CUYPERS C2 1646 1 - 3 1702 (-21) *
* 2024-11-26 09/015 C Rijkevorsel A BORIS VOORSPOELS C4 1409 3 - 0 1706 (+4) *
* 2024-11-26 09/015 C Rijkevorsel A SVEN SOMERS B6 1800 1 - 3 1694 (-12) *
* 2024-11-26 09/015 C Rijkevorsel A YANNICK VAN DEN EIJNDEN C2 1583 3 - 0 1705 (+11) *
* 2024-12-02 10/012 C Schilde A BENNY PAEPEN B4 1859 2 - 3 1696 (-9) *
* 2024-12-02 10/012 C Schilde A WIM ANTHONI C4 1338 3 - 1 1698 (+3) *
* 2024-12-02 10/012 C Schilde A KRISTOFF WILLEM C0 1694 2 - 3 1680 (-19) *
* 2024-12-11 11/016 C AFP Antwerpen A HANS DE KEULENAER D0 1133 3 - 1 1681 (+1) *
* 2024-12-11 11/016 C AFP Antwerpen A WILLIAM SCHITTEKAT B6 1658 3 - 0 1697 (+17) *
* 2024-12-11 11/016 C AFP Antwerpen A LUC CLAESSENS C0 1472 3 - 2 1704 (+7) *
* 2025-01-08 12/011 C Schoten A ILSE SCHRAUWEN C0 1632 3 - 0 1718 (+14) *
* 2025-01-08 12/011 C Schoten A JOHAN LOOS B2 2029 1 - 3 1714 (-3) *
* 2025-01-08 12/011 C Schoten A KOK TJOE (PETER) TJI C0 1631 3 - 2 1728 (+14) *
* 2025-01-20 14/012 C Antonius A BRENT MICHIELS C4 1246 3 - 2 1729 (+1) *
* 2025-01-20 14/012 C Antonius A KOEN VAN IMMERSEEL C2 1444 3 - 1 1734 (+4) *
* 2025-01-20 14/012 C Antonius A DANNY MEEUSEN B4 1900 0 - 3 1725 (-8) *
* 2025-01-29 15/015 C Brasgata A KJELD BOSMANS C0 1575 2 - 3 1699 (-27) *
* 2025-01-29 15/015 C Brasgata A JORDI VAN BREDA B6 1729 2 - 3 1681 (-18) *
* 2025-01-29 15/015 C Brasgata A BJORN VAN BERGEN B6 1616 3 - 1 1692 (+12) *
* 2025-02-11 17/014 C Heikant A DAAN MEURIS C0 1663 3 - 0 1709 (+16) *
* 2025-02-11 17/014 C Heikant A RAMIL FORDEL B6 1719 1 - 3 1692 (-16) *
* 2025-02-11 17/014 C Heikant A JARNE WUYTS C0 1589 2 - 3 1668 (-24) *
* 2025-02-17 18/014 C Heikant B TIM BAESTAENS C2 1531 0 - 3 1642 (-26) *
* 2025-02-17 18/014 C Heikant B WOUT CUYPERS C2 1605 3 - 2 1656 (+14) *
* 2025-02-17 18/014 C Heikant B JELLE WUYTS C0 1641 1 - 3 1637 (-20) *
* 2025-02-25 19/013 C Lintse A BART DE CUYPER C0 1592 3 - 1 1652 (+15) *
* 2025-02-25 19/013 C Lintse A JAN LEBBE B4 1941 0 - 3 1648 (-4) *
* 2025-02-25 19/013 C Lintse A BEN OP DE BEECK B6 1877 3 - 0 1678 (+30) *
* 2025-03-03 01/006 A-Mas Koningshof B CHRISTEL DE VRIENDT D6   2 - 0 - *
* 2025-03-03 01/006 A-Mas Koningshof B AUGUST SOFFERS D6   2 - 0 - *
* 2025-03-12 04/006 C-Spo AFP Antwerpen A LUC CLAESSENS C0   3 - 1 - *
* 2025-03-12 04/006 C-Spo AFP Antwerpen A MATHIAS AUTRIQUE B6   1 - 3 - *
* 2025-03-12 04/006 C-Spo AFP Antwerpen A YANICK BOEL C0   3 - 1 - *
* 2025-03-27 21/012 C Schilde A WIM ANTHONI C4 1280 3 - 0 1680 (+2) *
* 2025-03-27 21/012 C Schilde A KRISTOFF WILLEM C0 1688 3 - 1 1699 (+19) *
* 2025-03-27 21/012 C Schilde A DIRK VAN NOTEN C0 1463 0 - 3 1670 (-29) *
* 2025-03-31 22/016 C AFP Antwerpen A WILLIAM SCHITTEKAT B6 1612 3 - 2 1684 (+14) *
* 2025-03-31 22/016 C AFP Antwerpen A HANS DE KEULENAER D0 1122 3 - 0 1685 (+1) *
* 2025-03-31 22/016 C AFP Antwerpen A LUC CLAESSENS C0 1472 3 - 2 1692 (+7) *
* 2025-03-31 02/003 A-Mas Schoten C BRUNO FRANCK E2   2 - 1 - *
* 2025-03-31 02/003 A-Mas Schoten C LUDO VAN GESTEL C6   2 - 1 - *
* 2025-05-05 03/002 A-Mas Omni Vrembo A GINO VAN BAELEN D6   1 - 2 - *
* 2025-05-05 03/002 A-Mas Omni Vrembo A BJORN THYS C6   2 - 0 - *
* 2025-05-12 04/001 A-Mas Tecemo B JORG PFAUTSCH C6   2 - 0 - *
* 2025-05-12 04/001 A-Mas Tecemo B BART DE VRÉ C4   2 - 0 - *
* * * * * * * * * * *
Nombre=69 (48 match(es) officiel(s) et 21 non officiel(s)) · Afficher les matches non officiels
Dernière remise à jour des résultats : 2025-11-13 04:11:15
Recalculer les résultats maintenant