* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
C0
Speler
GUNTHER
DE MOL
*
* Seizoen 2023-2024 *
* DE MOL GUNTHER
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 8230 *
* Rangschikking : C0 *
* Club : 4041 - Lede *
* Categorie : Masters *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* [+] 0 8 0 % *
* B0 0 7 0 % *
* B2 0 4 0 % *
* B4 3 11 21.43 % *
* B6 2 5 28.57 % *
* C0 1 0 100 % *
* C2 1 2 33.33 % *
* C4 0 1 0 % *
* C6 6 3 66.67 % *
* D0 3 0 100 % *
* D2 0 1 0 % *
* E6 1 0 100 % *
* Totaal 17 42 28.81 % *
* * * * * *
* * * *
*
28.81 %
Percent Ov.
*
*
17
Gewonnen
42
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1557
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 28.81 % *
* Gespeeld 59 *
* Gewonnen 17 *
* Verloren 42 *
* Absolute punten   204 *
* Relatieve punten   -11 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 34.72 % *
* Gespeeld 216 *
* Gewonnen 75 *
* Verloren 141 *
* Per wedstrijd 3.66 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 0 - 3 25 *
* 1 - 3 10 *
* 2 - 3 7 *
* 3 - 0 7 *
* 3 - 2 5 *
* 3 - 1 5 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 12 20.3 % *
* Gewonnen belles 5 41.7 % *
* Verloren belles 7 58.3 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1537
Minimum op 27-11-241453
Maximum op 08-09-251622
Vandaag1604



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2023-09-14 01/016 B Okapi Beveren C JAN VANDENBUSSCHE D0 1278 3 - 1 1542 (+5) *
* 2023-09-14 01/016 B Okapi Beveren C LUC VAN DAM D0 1330 3 - 0 1549 (+7) *
* 2023-09-14 01/016 B Okapi Beveren C KOEN DE LOOS C6 1468 0 - 3 1527 (-22) *
* 2023-09-21 02/005 A Zele A TOM VANDERHAEGHEN A 2162 0 - 3 1526 (-0) *
* 2023-09-21 02/005 A Zele A LARS DE NUL B6 1694 3 - 0 1554 (+27) *
* 2023-09-21 02/005 A Zele A STEVEN VEHENT B4 1886 0 - 3 1551 (-3) *
* 2023-09-27 03/005 A Merelbeke A BJORN NEIRINCK A 2233 0 - 3 1551 (-0) *
* 2023-09-27 03/005 A Merelbeke A KRISTOF VAN LERSBERGHE A 2328 0 - 3 1551 (-0) *
* 2023-09-27 03/005 A Merelbeke A ALEX STIÉVENART B2 2116 0 - 3 1550 (-1) *
* 2023-10-12 04/004 A Kruibeke A GEOFFREY PIJL A 2258 1 - 3 1550 (-0) *
* 2023-10-12 04/004 A Kruibeke A BEN VERBRAEKEN B4 1959 2 - 3 1548 (-2) *
* 2023-10-12 04/004 A Kruibeke A SACHA GLASS B0 1947 0 - 3 1545 (-2) *
* 2023-10-19 05/016 B Nova B WIM MOMMAERS C6 1400 3 - 1 1555 (+10) *
* 2023-10-19 05/016 B Nova B KURT DE HERTOGH C6 1411 3 - 0 1565 (+10) *
* 2023-10-19 05/016 B Nova B JURGEN EECKHOUT C4 1471 2 - 3 1543 (-23) *
* 2023-11-06 07/006 A Hamme A LIEVEN METTEPENNINGEN B0 2279 0 - 3 1542 (-0) *
* 2023-11-06 07/006 A Hamme A DANNY D'HOLLANDER B4 1793 0 - 3 1537 (-5) *
* 2023-11-06 07/006 A Hamme A BJORN ANNECOUR B4 1978 0 - 3 1535 (-2) *
* 2023-11-15 08/006 A Erpe-Mere A THOMAS SOIN B0 2135 0 - 3 1535 (-1) *
* 2023-11-15 08/006 A Erpe-Mere A JASPER OOGHE C6 1606 3 - 0 1557 (+22) *
* 2023-11-15 08/006 A Erpe-Mere A RUBEN BARREMAECKER C6 1255 3 - 2 1561 (+4) *
* 2023-11-23 09/001 A Dynamica A FILIP VAN ASSCHE B4 1889 2 - 3 1558 (-3) *
* 2023-11-23 09/001 A Dynamica A YANNICK DE KEGEL B0 2180 0 - 3 1558 (-0) *
* 2023-11-23 09/001 A Dynamica A BAS HERGELINK A 2476 0 - 3 1558 (-0) *
* 2023-11-28 10/006 A Meteor A BRECHT VYNCKE A 2182 0 - 3 1557 (-0) *
* 2023-11-28 10/006 A Meteor A GLENN VAN WYNSBERGE B4 1848 1 - 3 1553 (-4) *
* 2023-11-28 10/006 A Meteor A BAPTIST BERCEZ B6 1892 1 - 3 1550 (-3) *
* 2023-12-21 06/002 A Okapi Beveren A TOM DE CLERCQ B2 2000 2 - 3 1548 (-2) *
* 2023-12-21 06/002 A Okapi Beveren A GUNTHER MAES C2 1458 0 - 3 1525 (-24) *
* 2023-12-21 06/002 A Okapi Beveren A BART VAN DEN NIEUWENHOF B4 1912 1 - 3 1522 (-3) *
* 2024-01-08 12/016 B Okapi Beveren C MARIO TRAPPERS C6 1552 3 - 0 1542 (+20) *
* 2024-01-08 12/016 B Okapi Beveren C JAN VANDENBUSSCHE D0 1209 3 - 2 1545 (+4) *
* 2024-01-08 12/016 B Okapi Beveren C KOEN DE LOOS C6 1408 2 - 3 1521 (-25) *
* 2024-01-17 13/005 A Zele A STEFAN NEYT B6 1770 0 - 3 1515 (-5) *
* 2024-01-17 13/005 A Zele A TOM VANDERHAEGHEN A 2147 0 - 3 1515 (-0) *
* 2024-01-17 13/005 A Zele A STEVEN VEHENT B4 1860 2 - 3 1512 (-3) *
* 2024-01-25 14/005 A Merelbeke A KRISTOF VAN LERSBERGHE A 2297 0 - 3 1511 (-0) *
* 2024-01-25 14/005 A Merelbeke A NICO VAN DE PUTTE B6 1651 3 - 1 1537 (+26) *
* 2024-02-08 16/004 A Galmaarden A TIBO STIENS B6 1794 1 - 3 1532 (-5) *
* 2024-02-08 16/004 A Galmaarden A KRISTOF DE MESMAEKER B2 2266 0 - 3 1532 (-0) *
* 2024-02-08 16/004 A Galmaarden A JONI GERARD C0 1617 3 - 1 1555 (+23) *
* 2024-02-19 17/002 A Okapi Beveren A STIJN VAN RAEMDONCK B4 1661 3 - 2 1579 (+24) *
* 2024-02-19 17/002 A Okapi Beveren A TOM DE CLERCQ B2 2034 1 - 3 1578 (-1) *
* 2024-02-19 17/002 A Okapi Beveren A BART VAN DEN NIEUWENHOF B4 1895 3 - 2 1611 (+33) *
* 2024-02-29 18/006 A Hamme A WALTER DE RYCKE C6 1300 3 - 1 1615 (+4) *
* 2024-02-29 18/006 A Hamme A DANNY D'HOLLANDER B4 1824 1 - 3 1608 (-7) *
* 2024-02-29 18/006 A Hamme A LIEVEN METTEPENNINGEN B0 2307 0 - 3 1608 (-0) *
* 2024-03-07 19/006 A Erpe-Mere A DAAN DE MULDER C2 1648 1 - 3 1592 (-16) *
* 2024-03-07 19/006 A Erpe-Mere A THOMAS SOIN B0 2161 0 - 3 1591 (-1) *
* 2024-03-07 19/006 A Erpe-Mere A KLAAS STESSENS E6 633 3 - 0 1591 (0) *
* 2024-03-14 20/001 A Dynamica A PIERRE DE SCHOESITTER B6 1760 0 - 3 1583 (-9) *
* 2024-03-14 20/001 A Dynamica A YANNICK DE KEGEL B0 2189 1 - 3 1582 (-1) *
* 2024-03-14 20/001 A Dynamica A FILIP VAN ASSCHE B4 1831 0 - 3 1576 (-6) *
* 2024-03-19 21/015 B Stekene A HARALD VERSCHUREN D2 1187 2 - 3 1543 (-34) *
* 2024-03-19 21/015 B Stekene A HEDWIG AMELINCKX C2 1377 3 - 0 1550 (+7) *
* 2024-03-19 21/015 B Stekene A ANDY BUYTAERT C6 1477 0 - 3 1526 (-24) *
* 2024-03-25 22/002 A QLT Gent A JAGO LOWAGIE B6 1913 1 - 3 1524 (-2) *
* 2024-03-25 22/002 A QLT Gent A JEFFRY VANDROMME B4 1920 0 - 3 1521 (-2) *
* 2024-03-25 22/002 A QLT Gent A RONNY STEVENS B4 2114 3 - 2 1557 (+35) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=59
Laatste update van de resultaten : 2025-11-06 04:11:27
Nu de resultaten opnieuw berekenen