|  |  |  | 
|  | E0 ILSE TEMMERMAN |  | 
|  | Seizoen 2022-2023 |  | 
|  |   Mijn foto hier ? |  | 
|  | Index : 10020 |  | 
|  | Rangschikking : E0 |  | 
|  | Club : 4071 - Aaigem |  | 
|  | Categorie : Dames Veteranen |  | 
|  |  |  | 
ELO punten
Samenvatting per klassement
|  |  |  |  |  |  | 
|  | Teg. | Ov. | Ver. | Perc. |  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | D0 | 0 | 2 | 0 % |  | 
|  | D2 | 0 | 1 | 0 % |  | 
|  | D4 | 1 | 4 | 20 % |  | 
|  | D6 | 3 | 3 | 50 % |  | 
|  | E0 | 1 | 6 | 14.29 % |  | 
|  | E2 | 3 | 0 | 100 % |  | 
|  | E4 | 1 | 2 | 33.33 % |  | 
|  | E6 | 1 | 0 | 100 % |  | 
|  | F | 1 | 0 | 100 % |  | 
|  | NG | 1 | 1 | 50 % |  | 
|  | Totaal | 12 | 19 | 38.71 % |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
  38.71 %
   Percent Ov. |  | |
|  | 
  12
   Gewonnen | 
  19
   Verloren |  | 
|  |  |  |  | 
Samengevat - Wedstrijd
|  |  |  |  | 
|  | Percent Ov. | 38.71 % |  | 
|  | Gespeeld | 31 |  | 
|  | Gewonnen | 12 |  | 
|  | Verloren | 19 |  | 
|  | Absolute punten   | 60 |  | 
|  | Relatieve punten   | -8 |  | 
|  |  |  |  | 
Samengevat - Sets
|  |  |  |  | 
|  | Percent | 41.67 % |  | 
|  | Gespeeld | 144 |  | 
|  | Gewonnen | 60 |  | 
|  | Verloren | 84 |  | 
|  | Per wedstrijd | 3.69 |  | 
|  |  |  |  | 
Verdeling van de scores (Sets):
|  |  |  |  | 
|  | Score | Aantal |  | 
|---|---|---|---|
|  | 0 - 3 | 8 |  | 
|  | 1 - 3 | 6 |  | 
|  | 2 - 3 | 5 |  | 
|  | 3 - 2 | 5 |  | 
|  | 3 - 1 | 4 |  | 
|  | 3 - 0 | 3 |  | 
|  |  |  |  | 
Resultaat in de belle:
 |  |  |  |  |  | 
|  | Gespeelde belles | 10 | 25.6 % |  | 
|  | Gewonnen belles | 5 | 50 % |  | 
|  | Verloren belles | 5 | 50 % |  | 
|  |  |  |  |  | 
Evolutie ELO punten
|  |  |  | ||||||||||||
|  | 
 
 |  | ||||||||||||
|  |  |  | 
Ontmoetingslijst · De inofficiele wedstrijden tonen
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Datum | Naam tegenstander | Kl. | ELO Teg. | Sets |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2022-08-29 | WESLEY POELMAN | E2 | 2 - 0 |  | |
|  | 2022-08-29 | DIRK VAN LAER | E2 | 2 - 1 |  | |
|  | 2022-08-29 | FRANK PEETERS | C4 | 1 - 2 |  | |
|  | 2022-08-29 | ERIK VAN DEN MOOTER | C0 | 1 - 2 |  | |
|  | 2022-08-29 | JURGEN DE MOL | D0 | 1 - 2 |  | |
|  | 2022-08-29 | DIETER DEN HAESE | C6 | 1 - 2 |  | |
|  | 2022-08-29 | PETER VAN DE VYVER | C2 | 0 - 2 |  | |
|  | 2022-08-29 | MARC DE KEYSER | C0 | 0 - 2 |  | |
|  | 2022-10-11 | JORG VAN IMPE | F | 424 | 3 - 0 |  | 
|  | 2022-10-11 | MAIKEL KIEKENS | E6 | 514 | 3 - 2 |  | 
|  | 2022-10-11 | JENS DE MUYTER | E4 | 752 | 3 - 2 |  | 
|  | 2022-10-18 | DAVID DE VUYST | NG | 488 | 2 - 3 |  | 
|  | 2022-10-18 | BERT MOREAU | NG | 415 | 3 - 1 |  | 
|  | 2022-11-08 | BERT VAN BEVER | E0 | 933 | 1 - 3 |  | 
|  | 2022-11-08 | FRANKY DE MEERLEER | E0 | 868 | 1 - 3 |  | 
|  | 2022-11-08 | TOM DE MUNTER | E0 | 894 | 0 - 3 |  | 
|  | 2022-11-15 | JAN WYNANT | D4 | 1084 | 1 - 3 |  | 
|  | 2022-11-15 | KRISTOF CAUWEL | D6 | 928 | 3 - 2 |  | 
|  | 2022-11-15 | KURT CAUWEL | D6 | 969 | 2 - 3 |  | 
|  | 2022-12-05 | THOMAS DIERICKX | D4 | 1056 | 1 - 3 |  | 
|  | 2022-12-05 | ANDY DE GRAEVE | D6 | 1100 | 1 - 3 |  | 
|  | 2022-12-05 | GUY JACOBS | E0 | 981 | 0 - 3 |  | 
|  | 2023-01-10 | LUC TIMPERMAN | E2 | 787 | 3 - 1 |  | 
|  | 2023-01-10 | JOHAN VAN OSSELAER | E0 | 925 | 0 - 3 |  | 
|  | 2023-01-10 | SYLVAIN VANDENBUSSCHE | D2 | 1105 | 0 - 3 |  | 
|  | 2023-01-17 | NICO D'HAESE | D6 | 991 | 3 - 0 |  | 
|  | 2023-01-17 | GUNTER LAMMENS | D4 | 989 | 3 - 2 |  | 
|  | 2023-01-17 | GILBERT DE SMEDT | D6 | 866 | 2 - 3 |  | 
|  | 2023-01-31 | PHILIPPE CUSTERS | D0 | 1097 | 0 - 3 |  | 
|  | 2023-01-31 | JURGEN REYGAERTS | E4 | 892 | 1 - 3 |  | 
|  | 2023-01-31 | JARNE ROUCKHOUT | D0 | 1346 | 0 - 3 |  | 
|  | 2023-03-06 | GEERT FREDERICK | E0 | 834 | 2 - 3 |  | 
|  | 2023-03-06 | LUC FREDERICK | D4 | 1177 | 0 - 3 |  | 
|  | 2023-03-06 | KRISTOF CAUWEL | D6 | 979 | 3 - 2 |  | 
|  | 2023-03-14 | DIRK VAN LAER | E2 | 720 | 3 - 1 |  | 
|  | 2023-03-14 | JENS DE MUYTER | E4 | 776 | 2 - 3 |  | 
|  | 2023-03-14 | WESLEY POELMAN | E2 | 768 | 3 - 1 |  | 
|  | 2023-03-28 | THOMAS DIERICKX | D4 | 1137 | 0 - 3 |  | 
|  | 2023-03-28 | GUY JACOBS | E0 | 1090 | 3 - 0 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
Aantal=39 (31 officiele wedstrijd(en) en 8 inofficieel) · De inofficiele wedstrijden tonen
Laatste update van de resultaten : 2025-10-31 04:57:26
Nu de resultaten opnieuw berekenen
Nu de resultaten opnieuw berekenen

 
  
 


 Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis