* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
D2
Speler
TIM
UITDEWILLIGEN
*
* Seizoen 2018-2019 *
* UITDEWILLIGEN TIM
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 46443 *
* Rangschikking : D2 *
* Club : 1276 - Pipoka TTC *
* Categorie : Jeugd -21 *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* C0 0 2 0 % *
* C2 0 3 0 % *
* C4 0 6 0 % *
* C6 3 8 27.27 % *
* D0 9 12 42.86 % *
* D2 8 6 57.14 % *
* D4 5 3 62.5 % *
* D6 0 1 0 % *
* E0 0 1 0 % *
* Totaal 25 42 37.31 % *
* * * * * *
* * * *
*
37.31 %
Percent Ov.
*
*
25
Gewonnen
42
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1217
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 37.31 % *
* Gespeeld 67 *
* Gewonnen 25 *
* Verloren 42 *
* Absolute punten   235 *
* Relatieve punten   16 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 43.16 % *
* Gespeeld 285 *
* Gewonnen 123 *
* Verloren 162 *
* Per wedstrijd 3.9 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 1 - 3 16 *
* 0 - 3 15 *
* 3 - 1 14 *
* 2 - 3 11 *
* 3 - 2 8 *
* 3 - 0 3 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 19 26 % *
* Gewonnen belles 8 42.1 % *
* Verloren belles 11 57.9 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1017
Minimum op 05-10-18978
Maximum op 23-09-241734
Vandaag1682



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst · De inofficiele wedstrijden tonen
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2018-09-07 05/054 C Rupel D JESSE VAN PÉE C4 1600 1 - 3 1016 (-1) *
* 2018-09-07 05/054 C Rupel D DAVY DE GROOF C6 1380 0 - 3 1014 (-3) *
* 2018-09-07 05/054 C Rupel D JONAS JANSSENS D2 1131 1 - 3 1002 (-11) *
* 2018-09-09 Tecemo Open Hogere Dilbeek BRUNO DE LAET C2 1642 0 - 3 1002 (-0) *
* 2018-09-09 Tecemo D-reeks Buhlmann Balder KRIS VAN HOUDT D4 1055 2 - 3 987 (-15) *
* 2018-09-09 Tecemo D-reeks Schilde JONATHAN LUYKX D2 1112 3 - 1 1012 (+24) *
* 2018-09-09 Tecemo D-reeks Rupel JONAS JANSSENS D2 1119 1 - 3 1001 (-11) *
* 2018-09-09 Tecemo D-reeks Rijkevorsel JEROEN GUNS D0 1400 1 - 3 998 (-2) *
* 2018-09-18 02/050 C Orka B MARC DUSSART D0 1130 2 - 3 988 (-10) *
* 2018-09-18 02/050 C Orka B LUDWIG BARBÉ C6 1482 0 - 3 987 (-1) *
* 2018-09-18 02/050 C Orka B FREDDY NOUKENS C6 1328 3 - 1 1020 (+33) *
* 2018-09-23 Pipoka Open Hogere Omni Vrembo DOMINIEK BROUX C4 1495 0 - 3 1018 (-1) *
* 2018-09-23 Pipoka D-reeks Rupel MAURICE ALLARD D6 1058 0 - 3 1003 (-16) *
* 2018-09-23 Pipoka D-reeks Orka MARC DUSSART D0 1177 2 - 3 994 (-9) *
* 2018-09-23 Pipoka D-reeks Tornooien DIETER NAJBART D2 1369 0 - 3 991 (-3) *
* 2018-09-23 Pipoka D-reeks Borsbeek JAN TIMMERMANS D4 1110 2 - 3 978 (-13) *
* 2018-10-05 04/051 C Gravenwezel A TIM ROCKELÉ D2 1066 3 - 1 1001 (+23) *
* 2018-10-05 04/051 C Gravenwezel A ANTHONY GODFROID C0 1576 0 - 3 1001 (-1) *
* 2018-10-05 04/051 C Gravenwezel A TOM NIJS D0 1309 1 - 3 997 (-3) *
* 2018-10-15 06/052 C Nodo C RONNY STERKENS D0 1284 1 - 3 993 (-4) *
* 2018-10-15 06/052 C Nodo C ROBERT ZWAENEPOEL C2 1551 1 - 3 992 (-1) *
* 2018-10-15 06/052 C Nodo C ALFONS LAUWERS C4 1641 1 - 3 992 (-0) *
* 2018-10-22 07/053 C Antonius B ROMAN KRAUSE D0 1184 1 - 3 984 (-8) *
* 2018-10-22 07/053 C Antonius B LUC VAN IMMERSEEL D4 970 3 - 2 1001 (+17) *
* 2018-10-22 07/053 C Antonius B MARC HOREMANS D2 1176 3 - 2 1029 (+28) *
* 2018-10-29 01/047 C-Spo ROJM Willebroek A SELVER POROBIC NG   2 - 0 - *
* 2018-10-29 01/047 C-Spo ROJM Willebroek A JONAS VAN RANST NG   2 - 1 - *
* 2018-10-29 01/047 C-Spo ROJM Willebroek A EHSEN MALIK NG   2 - 1 - *
* 2018-11-05 08/053 C Hulshout A GUSTAAF WUYTS D2 1163 1 - 3 1019 (-10) *
* 2018-11-05 08/053 C Hulshout A JEFFREY WILLEMS C6 1519 0 - 3 1018 (-1) *
* 2018-11-05 08/053 C Hulshout A MARC PEETERS D0 1275 0 - 3 1012 (-6) *
* 2018-11-12 09/052 C Dam B GEERT VAN EYNDE D0 1202 3 - 1 1041 (+28) *
* 2018-11-12 09/052 C Dam B ZAKARIA EL HALOUI E0 899 0 - 3 1016 (-25) *
* 2018-11-12 09/052 C Dam B PAUL DURE D0 1269 3 - 1 1047 (+31) *
* 2018-11-20 10/054 C Virtus C SENNE MATTHYS C6 1562 0 - 3 1046 (-1) *
* 2018-11-20 10/054 C Virtus C STEFAN HERMANS D2 1287 3 - 2 1076 (+30) *
* 2018-11-20 10/054 C Virtus C KEES GRIM D2 1284 1 - 3 1070 (-6) *
* 2018-11-26 11/051 C Tecemo D JORG PFAUTSCH C6 1332 3 - 1 1101 (+31) *
* 2018-11-26 11/051 C Tecemo D FREDDY BUX D0 1115 2 - 3 1086 (-15) *
* 2018-11-26 11/051 C Tecemo D RAF JANS D0 1228 2 - 3 1077 (-9) *
* 2018-12-05 02/013 C-Spo Buhlmann Balder A PETER VAN BAEKEL B0   2 - 1 - *
* 2018-12-05 02/013 C-Spo Buhlmann Balder A WIM VAN DER AUWERA B4   0 - 2 - *
* 2018-12-05 02/013 C-Spo Buhlmann Balder A JOERI HUYSKENS B0   2 - 1 - *
* 2018-12-10 12/055 C Rijkevorsel B STEFAAN PEETERS D4 1114 3 - 1 1097 (+20) *
* 2018-12-10 12/055 C Rijkevorsel B ALFONS VAN GILS D0 1280 3 - 0 1126 (+29) *
* 2018-12-10 12/055 C Rijkevorsel B DANNY DE VRIJ D0 1195 3 - 1 1151 (+25) *
* 2018-12-17 13/050 C Orka B NIK RAASSEN D0 1172 3 - 2 1170 (+19) *
* 2018-12-17 13/050 C Orka B FREDDY NOUKENS C6 1304 3 - 1 1197 (+27) *
* 2018-12-17 13/050 C Orka B LUDWIG BARBÉ C6 1441 2 - 3 1193 (-4) *
* 2019-01-14 15/051 C Gravenwezel A ANTHONY GODFROID C0 1643 0 - 3 1191 (-2) *
* 2019-01-14 15/051 C Gravenwezel A TIM ROCKELÉ D2 995 3 - 2 1199 (+7) *
* 2019-01-14 15/051 C Gravenwezel A TOM NIJS D0 1331 0 - 3 1189 (-10) *
* 2019-01-31 16/054 C Rupel D JESSE VAN PÉE C4 1511 2 - 3 1185 (-3) *
* 2019-01-31 16/054 C Rupel D DAVY DE GROOF C6 1559 1 - 3 1183 (-3) *
* 2019-01-31 16/054 C Rupel D FRÉDRIC PEETERS D2 1232 3 - 2 1203 (+21) *
* 2019-02-04 17/052 C Nodo C ROBERT ZWAENEPOEL C2 1515 0 - 3 1199 (-4) *
* 2019-02-04 17/052 C Nodo C CARINE VAN TICHEL D4 948 3 - 1 1205 (+5) *
* 2019-02-04 17/052 C Nodo C ALFONS LAUWERS C4 1649 1 - 3 1203 (-2) *
* 2019-02-14 18/053 C Antonius B CHRISTIAN BAERTSOEN D4 939 2 - 3 1172 (-31) *
* 2019-02-14 18/053 C Antonius B ROMAN KRAUSE D0 1089 3 - 2 1183 (+11) *
* 2019-02-14 18/053 C Antonius B LUC VAN IMMERSEEL D4 891 3 - 0 1187 (+4) *
* 2019-02-18 19/053 C Hulshout A GERT DE RYCK C4 1424 2 - 3 1181 (-6) *
* 2019-02-18 19/053 C Hulshout A GUSTAAF WUYTS D2 1215 3 - 2 1201 (+20) *
* 2019-02-18 19/053 C Hulshout A MARC PEETERS D0 1207 1 - 3 1184 (-17) *
* 2019-03-14 20/052 C Dam B FRANK CELIS D0 1122 3 - 1 1198 (+14) *
* 2019-03-14 20/052 C Dam B STEFAN REYNIERS D4 1151 3 - 1 1214 (+16) *
* 2019-03-14 20/052 C Dam B GEERT VAN EYNDE D0 1100 3 - 1 1227 (+13) *
* 2019-03-18 21/054 C Virtus C STEFAN HERMANS D2 1286 2 - 3 1213 (-14) *
* 2019-03-18 21/054 C Virtus C SENNE MATTHYS C6 1577 1 - 3 1210 (-3) *
* 2019-03-18 21/054 C Virtus C KEES GRIM D2 1222 3 - 0 1228 (+18) *
* 2019-03-28 22/051 C Tecemo D JORG PFAUTSCH C6 1327 0 - 3 1216 (-12) *
* 2019-03-28 22/051 C Tecemo D FREDDY BUX D0 1140 3 - 1 1228 (+13) *
* 2019-03-28 22/051 C Tecemo D WIM JUNIOR SLAETS D0 1347 1 - 3 1217 (-11) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=73 (67 officiele wedstrijd(en) en 6 inofficieel) · De inofficiele wedstrijden tonen
Laatste update van de resultaten : 2025-09-28 02:33:56
Nu de resultaten opnieuw berekenen