* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Eigenschappen
Resultaten
Samengevat
Klassementspiramide
Afdrukken
Steekkaart
***
*
* Categorie *
Senioren
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Galerij *
Foto's
Resultaten
***
*
* Zoeken *
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
* * *
*
C0
Speler
FREDERIC
MAROY
*
* Seizoen 2023-2024 *
* MAROY FREDERIC
 Mijn foto hier ?
*
* Index : 48202 *
* Rangschikking : C0 *
* Club : 4056 - St.-Niklase *
* Categorie : Masters *
* * *
ELO punten
Samenvatting per klassement
* * * * * *
* Teg. Ov. Ver. Perc. *
* [+] 0 2 0 % *
* B4 2 3 40 % *
* B6 0 5 0 % *
* C0 1 13 7.14 % *
* C2 3 3 50 % *
* C4 0 3 0 % *
* C6 0 3 0 % *
* D0 1 0 100 % *
* Totaal 7 32 17.95 % *
* * * * * *
* * * *
*
17.95 %
Percent Ov.
*
*
7
Gewonnen
32
Verloren
*
* * * *
* * * * *
*
1397
ELO punten  
*
* * * * *
Samengevat - Wedstrijd
* * * *
* Percent Ov. 17.95 % *
* Gespeeld 39 *
* Gewonnen 7 *
* Verloren 32 *
* Absolute punten   95 *
* Relatieve punten   -33 *
* * * *
Samengevat - Sets
* * * *
* Percent 33.11 % *
* Gespeeld 148 *
* Gewonnen 49 *
* Verloren 99 *
* Per wedstrijd 3.79 *
* * * *
Verdeling van de scores (Sets):
* * * *
* Score Aantal *
* 1 - 3 12 *
* 0 - 3 12 *
* 2 - 3 8 *
* 3 - 0 4 *
* 3 - 1 3 *
* * * *
Resultaat in de belle:
* * * * *
* Gespeelde belles 8 20.5 % *
* Gewonnen belles 0 0 % *
* Verloren belles 8 100 % *
* * * * *
 
Evolutie ELO punten
* * *
*
Begin van het seizoen1550
Minimum op 15-01-251387
Maximum op 11-09-231550
Vandaag1500



Start seizoen grafiek
Punten in uitslagenlijst ?



*
* * *
Ontmoetingslijst
* * * * * * * * * * *
* Datum Match of
Tornooi
Ploeg, Reeks,
Partner
Tegen
partij
Naam tegenstander Kl. ELO
Teg.
 Sets  ELO *
* 2023-09-11 01/008 A Dynamica B LUKA JANSSENS C0 1840 0 - 3 1546 (-4) *
* 2023-09-11 01/008 A Dynamica B JAN INGHELS D0 1567 3 - 1 1565 (+19) *
* 2023-09-11 01/008 A Dynamica B JELLE THIERENS C4 1449 2 - 3 1541 (-24) *
* 2023-09-25 03/011 A Nova A ERIK JOOS B6 1748 2 - 3 1534 (-7) *
* 2023-09-25 03/011 A Nova A NICO PEETERS C2 1578 1 - 3 1518 (-16) *
* 2023-09-25 03/011 A Nova A RUUD VAN DER JEUGT C0 1552 2 - 3 1501 (-17) *
* 2023-11-06 07/010 A Aalst A ARNE DE KETELBUTTER C0 1401 3 - 0 1513 (+12) *
* 2023-11-06 07/010 A Aalst A WOUTER VAN SCHANDEVIJL C0 1635 1 - 3 1503 (-10) *
* 2023-11-06 07/010 A Aalst A STEVEN DE LEEUW C2 1560 3 - 1 1524 (+22) *
* 2023-11-13 08/008 A Galmaarden B TOM DULLEKENS B6 1720 1 - 3 1517 (-7) *
* 2023-11-13 08/008 A Galmaarden B JONI GERARD C0 1763 1 - 3 1511 (-6) *
* 2023-11-13 08/008 A Galmaarden B JERKO TIELEMANS C0 1536 1 - 3 1494 (-17) *
* 2023-11-20 09/009 A Okapi Beveren B BART ROSIERS C2 1381 2 - 3 1469 (-25) *
* 2023-11-20 09/009 A Okapi Beveren B STIJN VAN RAEMDONCK B4 1738 3 - 0 1500 (+30) *
* 2023-11-20 09/009 A Okapi Beveren B KURT VAN GOETHEM C6 1305 1 - 3 1471 (-28) *
* 2023-11-29 10/008 A Aaigem A PAUL HOFFELINCK C0 1629 1 - 3 1462 (-9) *
* 2023-11-29 10/008 A Aaigem A GUIDO VAN DUREN B4 1900 1 - 3 1460 (-2) *
* 2023-11-29 10/008 A Aaigem A IVO ARIJS B6 1679 2 - 3 1454 (-7) *
* 2023-12-04 11/007 A Troelant A JOHAN DE VLIEGER C0 1646 0 - 3 1446 (-8) *
* 2023-12-04 11/007 A Troelant A BART VAN LAERE A 2410 0 - 3 1446 (-0) *
* 2023-12-04 11/007 A Troelant A TOM AVAU C4 1458 2 - 3 1428 (-18) *
* 2024-01-15 13/010 A Bernardus A ERIK VAN DEN MOOTER C0 1717 0 - 3 1424 (-4) *
* 2024-01-15 13/010 A Bernardus A ROMEO PAUWELS B6 1887 1 - 3 1423 (-1) *
* 2024-01-15 13/010 A Bernardus A FRANK PEETERS C0 1519 0 - 3 1410 (-13) *
* 2024-02-08 16/012 A St.-Pauwels A ROBIN DE BOOM C6 1685 0 - 3 1405 (-5) *
* 2024-02-08 16/012 A St.-Pauwels A TOM VAN DEN BROECK B4 1985 0 - 3 1405 (-1) *
* 2024-02-08 16/012 A St.-Pauwels A KURT BEGHYN C0 1592 0 - 3 1397 (-8) *
* 2024-02-26 18/010 A Aalst A JORN HEYVAERT B4 1876 3 - 0 1431 (+35) *
* 2024-02-26 18/010 A Aalst A SAMI AL HUSEIN C0 1752 1 - 3 1429 (-3) *
* 2024-02-26 18/010 A Aalst A STEVEN DE LEEUW C2 1477 3 - 0 1452 (+23) *
* 2024-03-11 20/009 A Okapi Beveren B GUNTHER MAES C2 1596 3 - 1 1478 (+26) *
* 2024-03-11 20/009 A Okapi Beveren B BART ROSIERS C2 1387 2 - 3 1456 (-22) *
* 2024-03-11 20/009 A Okapi Beveren B MARIO TRAPPERS C6 1393 2 - 3 1434 (-22) *
* 2024-03-18 21/008 A Aaigem A IVO ARIJS B6 1756 1 - 3 1431 (-3) *
* 2024-03-18 21/008 A Aaigem A DAVID DEFRERE B4 1780 0 - 3 1428 (-3) *
* 2024-03-18 21/008 A Aaigem A PAUL HOFFELINCK C0 1552 0 - 3 1417 (-11) *
* 2024-03-28 22/007 A Troelant A TOM AVAU C4 1509 0 - 3 1404 (-12) *
* 2024-03-28 22/007 A Troelant A BART VAN LAERE A 2415 0 - 3 1404 (-0) *
* 2024-03-28 22/007 A Troelant A JOHAN DE VLIEGER C0 1620 1 - 3 1397 (-7) *
* * * * * * * * * * *
Aantal=39
Laatste update van de resultaten : 2025-09-17 04:57:24
Nu de resultaten opnieuw berekenen