* Utilisateur *
Connexion
Enregistrement
***
*
* Niveau *
Fédéral
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Actions *
Propriétés
Résultats
Résumé
Pyramide des classements
Pour Imprimer
Fiche
***
*
* Catégorie *
Seniors Hommes
***
*
* Statistiques *
Membres par club
Pyramide des classements
***
*
* Galerie *
Photos
Résultats
***
*
* Rechercher *
***
*
* Saison *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Langue *
Français
Néerlandais
Anglais
***
*
* * *
*
D0
Joueur
CEDRIC
CERSTIAENS
*
* Saison 2022-2023 *
* CERSTIAENS CEDRIC
 Ma photo ici ?
*
* Index : 49789 *
* Classement : D0 *
* Club : 1125 - Schoten TTK *
* Catégorie : Jeunes -21 *
* * *
Points ELO
Résumé par classement
* * * * * *
* Adv. Vict. Déf. Pourc. *
* C2 0 4 0 % *
* C4 5 7 41.67 % *
* C6 10 7 58.82 % *
* D0 12 1 92.31 % *
* D2 8 2 80 % *
* D4 3 0 100 % *
* D6 3 0 100 % *
* E0 1 0 100 % *
* Total 42 21 66.67 % *
* * * * * *
* * * *
*
66.67 %
Pourcentage Vict.
*
*
42
Gagnés
21
Perdus
*
* * * *
* * * * *
*
1521
Points ELO  
*
* * * * *
Résumé - Match
* * * *
* Pourcentage Vict. 66.67 % *
* Joués 63 *
* Gagnés 42 *
* Perdus 21 *
* Points absolus   413 *
* Points relatifs   42 *
* * * *
Résumé - Sets
* * * *
* Pourcentage 56.52 % *
* Joués 253 *
* Gagnés 143 *
* Perdus 110 *
* Par match 3.83 *
* * * *
Répartition des scores (Sets):
* * * *
* Score Nombre *
* 3 - 0 16 *
* 3 - 2 15 *
* 3 - 1 11 *
* 0 - 3 9 *
* 1 - 3 8 *
* 2 - 3 4 *
* * * *
Résultats à la belle:
* * * * *
* Belles jouées 19 28.8 % *
* Belles gagnées 15 78.9 % *
* Belles perdues 4 21.1 % *
* * * * *
 
Évolution points ELO
* * *
*
Début de saison1359
Minimum le 14-11-221341
Maximum le 08-09-251721
Aujourd'hui1718



Saison de départ graphique
Points dans la liste des résultats ?



*
* * *
Liste des matches · Afficher les matches non officiels
* * * * * * * * * * *
* Date Match ou
Tournoi
Équipe, Série,
Partenaire
Équipe
adverse
Nom adversaire Cl. ELO
Adv.
 Sets  ELO *
* 2022-09-08 01/042 C-Spo Tecemo E BART DE VRÉ D0   0 - 2 - *
* 2022-09-08 01/042 C-Spo Tecemo E KORNEEL GODTS D0   0 - 2 - *
* 2022-09-08 01/042 C-Spo Tecemo E ARTHUR DE BUCK C4   1 - 2 - *
* 2022-09-12 01/042 C Dam A FRANK CELIS C6 1273 3 - 1 1372 (+13) *
* 2022-09-12 01/042 C Dam A PAUL DURE C6 1278 3 - 1 1385 (+13) *
* 2022-09-12 01/042 C Dam A KIM VAN HAERENBORGH D2 1111 3 - 2 1390 (+5) *
* 2022-09-21 02/043 C Omni Vrembo A DOMINIEK BROUX C2 1657 1 - 3 1385 (-5) *
* 2022-09-21 02/043 C Omni Vrembo A DAAN DE VOS D2 1302 1 - 3 1362 (-23) *
* 2022-09-21 02/043 C Omni Vrembo A STEVE VAN UYTSEL C2 1552 0 - 3 1353 (-9) *
* 2022-09-26 03/043 C Leugenberg A TOM VAN AKEN D0 1248 3 - 2 1365 (+12) *
* 2022-09-26 03/043 C Leugenberg A ANTOON KUSTERMANS C4 1527 0 - 3 1357 (-8) *
* 2022-09-26 03/043 C Leugenberg A WALTER ANDRIES C6 1438 1 - 3 1344 (-13) *
* 2022-10-05 04/042 C Boechoutse A LUC DE WILDE C4 1250 3 - 0 1356 (+12) *
* 2022-10-05 04/042 C Boechoutse A ROBBE SCHOETERS C6 1183 3 - 2 1365 (+9) *
* 2022-10-11 05/044 C Orka C CHRIS DEWEERDT D4 1212 3 - 2 1374 (+9) *
* 2022-10-11 05/044 C Orka C DENNIS DEWIT D0 1419 2 - 3 1360 (-15) *
* 2022-10-11 05/044 C Orka C CARL VERCAMMEN D0 1179 3 - 0 1367 (+8) *
* 2022-10-19 06/041 C Tecemo E BART DE VRÉ D0 1387 3 - 2 1387 (+19) *
* 2022-10-19 06/041 C Tecemo E ARTHUR DE BUCK C4 1522 2 - 3 1378 (-9) *
* 2022-10-19 06/041 C Tecemo E MAXIM DE MEYER D0 1130 3 - 0 1383 (+6) *
* 2022-10-24 07/045 C Hulshout A MARC PEETERS C6 1374 1 - 3 1365 (-19) *
* 2022-10-24 07/045 C Hulshout A WIM VAN VLASSELAER C4 1580 0 - 3 1357 (-7) *
* 2022-10-24 07/045 C Hulshout A GERT DE RYCK C6 1416 0 - 3 1342 (-16) *
* 2022-11-14 08/040 C Zwijndrecht A JAN JANSSENS C4 1435 0 - 3 1329 (-12) *
* 2022-11-14 08/040 C Zwijndrecht A SEAN SFEIR C4 1426 3 - 1 1352 (+23) *
* 2022-11-14 08/040 C Zwijndrecht A WILFRIED HEYRMAN D2 1138 3 - 0 1359 (+7) *
* 2022-11-23 09/045 C Bevel A JOS MOORTGAT C6 1481 3 - 2 1385 (+25) *
* 2022-11-23 09/045 C Bevel A STIJN DIERCKX C6 1491 1 - 3 1374 (-10) *
* 2022-11-23 09/045 C Bevel A JOCHEN DILLEN C6 1294 3 - 1 1388 (+14) *
* 2022-12-07 11/044 C Whiff's A HANS VAN GINNEKEN D2 996 3 - 0 1391 (+2) *
* 2022-12-07 11/044 C Whiff's A SVEN COOREMANS D0 1261 3 - 0 1401 (+11) *
* 2022-12-07 11/044 C Whiff's A JOHAN STASSIJNS E0 997 3 - 0 1403 (+2) *
* 2022-12-14 12/042 C Dam A PAUL DURE C6 1240 3 - 1 1412 (+9) *
* 2022-12-14 12/042 C Dam A FRANK CELIS C6 1234 3 - 0 1421 (+9) *
* 2022-12-22 13/043 C Omni Vrembo A DAAN DE VOS D2 1200 3 - 0 1427 (+6) *
* 2022-12-22 13/043 C Omni Vrembo A DOMINIEK BROUX C2 1627 0 - 3 1420 (-7) *
* 2022-12-22 13/043 C Omni Vrembo A STEVE VAN UYTSEL C2 1614 0 - 3 1413 (-7) *
* 2023-01-18 14/043 C Leugenberg A WALTER ANDRIES C6 1450 3 - 1 1433 (+20) *
* 2023-01-18 14/043 C Leugenberg A ANTOON KUSTERMANS C4 1603 2 - 3 1426 (-8) *
* 2023-01-18 14/043 C Leugenberg A MARK HAVERMANS D6 1153 3 - 2 1431 (+5) *
* 2023-01-24 15/042 C Boechoutse A GUIDO VAN BOECKEL D4 1291 3 - 1 1441 (+10) *
* 2023-01-24 15/042 C Boechoutse A LUC DE WILDE C4 1284 3 - 0 1450 (+10) *
* 2023-01-24 15/042 C Boechoutse A ROBBE SCHOETERS C6 1249 3 - 0 1458 (+8) *
* 2023-02-01 16/044 C Orka C DENNIS DEWIT D0 1421 3 - 2 1474 (+16) *
* 2023-02-01 16/044 C Orka C CHRIS DEWEERDT D4 1236 3 - 0 1480 (+6) *
* 2023-02-09 17/041 C Tecemo E ARTHUR DE BUCK C4 1678 0 - 3 1473 (-7) *
* 2023-02-09 17/041 C Tecemo E KORNEEL GODTS D0 1405 3 - 0 1486 (+13) *
* 2023-02-09 17/041 C Tecemo E BART DE VRÉ D0 1385 3 - 2 1499 (+12) *
* 2023-02-15 18/045 C Hulshout A MARC PEETERS C6 1433 1 - 3 1477 (-22) *
* 2023-02-15 18/045 C Hulshout A GERT DE RYCK C6 1475 1 - 3 1457 (-19) *
* 2023-02-15 18/045 C Hulshout A FRÉDÉRIC D'ANVERS D2 1300 3 - 2 1465 (+7) *
* 2023-03-01 19/040 C Zwijndrecht A SEAN SFEIR C4 1280 3 - 2 1472 (+8) *
* 2023-03-01 19/040 C Zwijndrecht A JAN JANSSENS C4 1429 3 - 2 1488 (+16) *
* 2023-03-01 19/040 C Zwijndrecht A WILFRIED HEYRMAN D2 1053 3 - 1 1490 (+2) *
* 2023-03-08 20/045 C Bevel A JOS MOORTGAT C6 1354 3 - 1 1500 (+10) *
* 2023-03-08 20/045 C Bevel A LOUIS THIJS C4 1488 1 - 3 1482 (-18) *
* 2023-03-08 20/045 C Bevel A STIJN DIERCKX C6 1588 0 - 3 1470 (-12) *
* 2023-03-23 22/044 C Whiff's A LUC HENDRIKX D6 1017 3 - 1 1472 (+1) *
* 2023-03-23 22/044 C Whiff's A SVEN COOREMANS D0 1258 3 - 0 1478 (+7) *
* 2023-03-23 22/044 C Whiff's A HANS VAN GINNEKEN D2 986 3 - 0 1479 (+1) *
* 2023-05-07 Federaal Enkel D-reeks Orka DENNIS DEWIT D0 1344 3 - 1 1490 (+10) *
* 2023-05-07 Federaal Enkel D-reeks Dilbeek YOACHIM VANDERHEYDEN D6 1165 3 - 0 1493 (+4) *
* 2023-05-07 Federaal Enkel D-reeks Tornooien WIM BOEYKENS D2 1265 3 - 2 1500 (+7) *
* 2023-05-07 Federaal Enkel D-reeks Hamme BRENT DE BONDT D0 1402 3 - 2 1513 (+13) *
* 2023-05-07 Federaal Enkel D-reeks Hamme BRENT DE BONDT D0 1402 3 - 2 1527 (+13) *
* 2023-05-07 Federaal Enkel D-reeks Diest STEVE HAESEVOETS D2 1746 2 - 3 1522 (-5) *
* * * * * * * * * * *
Nombre=66 (63 match(es) officiel(s) et 3 non officiel(s)) · Afficher les matches non officiels
Dernière remise à jour des résultats : 2025-09-26 04:57:25
Recalculer les résultats maintenant