|  | Laatste nieuws |  | 
|  |  |  | 
|  | Geen recent nieuws |  | 
|  |  |  | 
| Alle | 
|  | Zoekmachine |  | 
|  |  |  | 
|  |  | |
|  |  |  | 
|  | Laatste uitslagen wijzigingen |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | Datum | Gewijzigd door | Afdeling | Wedstrijd |  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 15-05 13:31 | VERA MACHTELINCKX | F - Antwerpen - Lente | F01002 |  | 
|  | 15-05 10:05 | PATRICK PAUWELS | NG2 - Antwerpen - Lente | NG202004 |  | 
|  | 15-05 09:58 | PATRICK PAUWELS | NG1 - Antwerpen - Lente | NG103004 |  | 
|  | 15-05 08:39 | YVES HERSSENS | C - Antwerpen - Lente | C02002 |  | 
|  | 14-05 23:43 | ILSE LUYCKX | F - Antwerpen - Lente | F03001 |  | 
|  | 14-05 22:09 | CATALIN-DUMITRU BAITAN | E1 - Antwerpen - Lente | E103003 |  | 
|  | 14-05 19:58 | CATALIN-DUMITRU BAITAN | E1 - Antwerpen - Lente | E103003 |  | 
|  | 14-05 09:34 | JOZEF DUSSART | D2 - Antwerpen - Lente | D203002 |  | 
|  | 13-05 23:24 | KEVIN STERKENS | D1 - Antwerpen - Lente | D103001 |  | 
|  | 13-05 23:21 | KEVIN STERKENS | D2 - Antwerpen - Lente | D203001 |  | 
|  | 13-05 22:23 | MICHEL MERTENS | E1 - Antwerpen - Lente | E103002 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 



 Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis