* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
* Individueel (Afdeling) *
Percentage
Overwinning
***
*
* Individueel (Club) *
Percentage
Absolute punten
Relatieve punten
Belle
ELO punten
***
*
* Acties *
Afdrukken
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
Afdeling 3B - Antwerpen - Senioren
Seizoen 2011-2012

*
 
*
*
*

Vorige
Week 
Volgende

Individuele Rangschikking per overwinning

* * * * * * * * * * * *
* Pl. Lidnr Naam Kl. Cat. Club Tot. Ov. Ver. Perc. *
* 1 10483 SIMON VAN HOOFSTAT C4 SEN Club75 Hemiksem A 21 19 2 90.5 *
* 2 36087 PASCAL MATERNÉ C2 MAS Club75 Hemiksem A 21 18 3 85.7 *
* 3 10652 STEVE VAN UYTSEL C2 SEN Omni Vrembo A 21 17 4 81.0 *
* 4 7637 LUDWIG BARBÉ C6 ??? Orka B 21 16 5 76.2 *
* 5 10043 BJORN THYS C4 SEN Omni Vrembo A 21 15 6 71.4 *
* 6 9716 GEORGES ROEFS NG SEN Schoten B 15 14 1 93.3 *
* 7 8675 RONALD FREDRICKX C6 MAS Maes Pils A 21 13 8 61.9 *
* 8 36111 BEN OP DE BEECK C6 SEN Lintse A 18 13 5 72.2 *
* 9 9209 FRANK LOGGHE C6 ??? Rupel C 15 13 2 86.7 *
* 10 30508 JAN LEBBE C6 J21 Lintse A 18 11 7 61.1 *
* 11 27308 CHRISTOPHE JANSSENS D0 SEN Rupel C 18 10 8 55.6 *
* 12 41612 RAJIV KOTHARI C4 ??? Rupel C 15 10 5 66.7 *
* 13 10320 YANNICK VAN DEN EIJNDEN D2 SEN Rijkevorsel C 24 9 15 37.5 *
* 14 9128 PETER LAMBREGTS D2 SEN Rijkevorsel C 21 9 12 42.9 *
* 15 7633 GERARD BAKX C6 MAS Diest D 15 9 6 60.0 *
* 15 8461 WIM DERMAUT C6 SEN Tecemo E 15 9 6 60.0 *
* 15 8280 GERT DE RYCK C6 ??? Maes Pils A 15 9 6 60.0 *
* 18 10884 HUGO VERSTRAETEN D0 MAS Buhlmann Balder C 18 8 10 44.4 *
* 18 36586 PETER DE WINTER D0 MAS Club75 Hemiksem A 18 8 10 44.4 *
* 18 9883 PIERRE SMET C6 MAS Maes Pils A 18 8 10 44.4 *
* 21 7753 YVES BOIY C6 SEN Leugenberg B 12 8 4 66.7 *
* 22 9175 PETER LEONARD D4 MAS Omni Vrembo A 21 7 14 33.3 *
* 23 7974 DANIEL COLETTI D0 MAS Diest D 18 7 11 38.9 *
* 24 9046 KEVIN KENNEDY D0 SEN Tecemo E 15 7 8 46.7 *
* 24 10127 WIM VAN AMSTEL C6 MAS Diest D 15 7 8 46.7 *
* 26 10125 TOM VAN AKEN C6 SEN Leugenberg B 18 6 12 33.3 *
* 26 9670 KATRIEN RAATS D0 SEN Rupel C 18 6 12 33.3 *
* 28 9487 FREDDY NOUKENS C6 MAS Orka B 15 6 9 40.0 *
* 28 10756 ORTWIN VERBEKE C6 MAS Lintse A 15 6 9 40.0 *
* 28 9240 DIMITRI MAES C6 SEN Tecemo E 15 6 9 40.0 *
* 31 8579 MARC DUSSART C6 MAS Orka B 12 6 6 50.0 *
* 31 9107 HUBERT LADANGH C6 MAS Diest D 12 6 6 50.0 *
* 31 28573 GLENN OEYEN C6 SEN Orka B 12 6 6 50.0 *
* 34 25318 STANNY BRITTING D2 MAS Buhlmann Balder C 18 5 13 27.8 *
* 35 8998 KOEN JANSSENS D2 SEN Rijkevorsel C 18 4 14 22.2 *
* 36 30820 DIRK WILLEMS C6 MAS Maes Pils A 9 4 5 44.4 *
* 37 10928 JOHAN VLOEBERGHS D2 SEN Buhlmann Balder C 21 3 18 14.3 *
* 38 36160 KENNY MOREAU C6 J21 Diest D 3 3 0 100.0 *
* 38 24814 YVES DELAFONTEYNE NG MAS Club75 Hemiksem A 3 3 0 100.0 *
* 40 8618 ERIC EYCKMANS D0 MAS Leugenberg B 12 2 10 16.7 *
* 40 9309 HOWARD MC KENZIE C6 MAS Tecemo E 12 2 10 16.7 *
* 40 9655 LOUIS PUT D2 MAS Buhlmann Balder C 12 2 10 16.7 *
* 43 9677 DAVY RAES D0 SEN Rupel C 3 2 1 66.7 *
* 43 31166 ALFONS VAN GILS D4 MAS Rijkevorsel C 3 2 1 66.7 *
* 43 8106 JONAS DE BOCK D0 SEN Tecemo E 3 2 1 66.7 *
* 46 10267 KURT VAN DE WEERD D2 SEN Lintse A 9 1 8 11.1 *
* 47 9607 JORG PFAUTSCH C6 MAS Tecemo E 3 1 2 33.3 *
* 47 10404 WERNER VAN DRIESSCHE C6 MAS Lintse A 3 1 2 33.3 *
* 47 10993 CHANTAL WELLENS D4 MAS Orka B 3 1 2 33.3 *
* 50 8619 KRIS EYCKMANS D0 SEN Leugenberg B 6 0 6 0.0 *
* 51 7735 KRIS BOEN C4 MAS Rupel C 3 0 3 0.0 *
* 51 10653 LUC VAN VLASSELAER E0 ??? Buhlmann Balder C 3 0 3 0.0 *
* * * * * * * * * * * *
Laatste update van de resultaten : 2026-11-03 05:39:58