* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
***
*
* Acties *
Terug
Leden
Samengevat
Klassementspiramide
***
*
* Statistieken *
Leden per club
Klassementspiramide
***
*
* Type *
Categorie
Per Club
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
Aantal Spelers Per Club

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Club Aantal Actief Reserve Recreant Niet spel. Jeugd B U > U (R) > (R) Niet actief Totaal *
* TTC Hamme 89 75 0 14 0 56 18 10 0 0 0 0 89 *
* Madelon 77 77 0 0 0 57 21 5 0 0 0 0 77 *
* Stekene 72 54 0 18 0 43 11 5 0 0 0 0 72 *
* Kruibeke 55 51 0 4 0 33 10 7 0 1 0 0 55 *
* Erpe-Mere 46 30 0 16 0 39 7 9 0 3 0 0 46 *
* St.-Pauwels 44 43 0 1 0 29 12 5 0 0 0 0 44 *
* Okapi Beveren 40 40 0 0 0 27 13 6 0 0 0 0 40 *
* Dynamica 39 29 0 10 0 20 6 3 0 1 0 0 39 *
* Aaigem 34 32 0 2 0 15 11 3 0 0 0 0 34 *
* Zele 34 34 0 0 0 22 7 9 0 0 0 0 34 *
* Teneramonda 33 27 0 6 0 19 10 4 0 0 0 0 33 *
* Lede 28 28 0 0 0 15 9 3 0 0 0 0 28 *
* Temse 24 22 0 2 0 18 8 6 0 0 0 0 24 *
* St.-Niklase 22 22 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 22 *
* Eendracht Buggenhout 21 21 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 21 *
* Aalst TTC 19 19 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 19 *
* Troelant 17 17 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 17 *
* Plaza 16 16 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 16 *
* Hof Ter Burst 16 16 0 0 0 12 9 0 0 0 0 0 16 *
* De Kronkel Aalst 14 14 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 14 *
* TTC Wetteren 13 13 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 13 *
* Bernardus 12 12 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 12 *
* Lokomotiv 11 11 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 11 *
* Smash Denderleeuw 10 10 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 10 *
* Ons Huis 6 6 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 6 *
* Touch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aantal : Totaal aantal leden ingeschreven bij de federatie
Actief : aantal leden op de sterktelijsten als actieve spelers
Reserve : aantal spelers op de sterktelijsten als recreant-reserve
Recreant : aantal leden niet op de sterkenlijsten
Niet speler : aantal leden die geen tafeltennis spelen
Jeugd : aantal jeugdspelers pre-miniem, miniem of cadet
Niet actief : aantal leden die niet meer aangesloten zijn
Totaal : totaal aantal spelers recent aangesloten bij de club