| Afdeling 5A - Antwerpen - Senioren Seizoen 2014-2015 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wedstrijd | Datum | Thuis | Bezoekers | Score | Sets | Points |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 08072 | 04-11-14 | Kruispunt A | Nodo F | 02 - 08 | 11 - 24 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Enkels
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 9282 | GUY MARICAUX | D6 | 7 | 2 |  | 
|  | 2 | 8192 | RUDY DE KEYZER | E0 | 6 | 0 |  | 
|  | 3 | 10237 | BRUNO VANDE SOMPELE | E4 | 4 | 0 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ploegwaarde = 17
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 31058 | CHANTAL STALS | D2 | 9 | 3 |  | 
|  | 2 | 7936 | IRENE CLAES | D4 | 8 | 2 |  | 
|  | 3 | 31055 | ILSE BOONS | E0 | 6 | 2 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ploegwaarde = 23
| 
 | 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Nb | Thuis | Bezoekers | Sets | Wedstrijd |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | B. VANDE SOMPELE | I. CLAES | 0/3 | 0-1 |  | 
|  | 2 | R. DE KEYZER | C. STALS | 0/3 | 0-2 |  | 
|  | 3 | G. MARICAUX | I. BOONS | 3/0 | 1-2 |  | 
|  | 4 | B. VANDE SOMPELE | C. STALS | 0/3 | 1-3 |  | 
|  | 5 | R. DE KEYZER | I. BOONS | 0/3 | 1-4 |  | 
|  | 6 | G. MARICAUX | I. CLAES | 3/0 | 2-4 |  | 
|  | 7 | Dubbel | Dubbel | 0/3 | 2-5 |  | 
|  | 8 | B. VANDE SOMPELE | I. BOONS | 1/3 | 2-6 |  | 
|  | 9 | R. DE KEYZER | I. CLAES | 2/3 | 2-7 |  | 
|  | 10 | G. MARICAUX | C. STALS | 2/3 | 2-8 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
Commentaar op de wedstrijd
 Voeg een nieuwe commentaar toe
 Voeg een nieuwe commentaar toe
| Door  ROB VAN DERLINDEN op 10/11/2014 11:53:47 | |
|---|---|
| Bevestiging van de uitslag | |
| Door  ROB VAN DERLINDEN op 10/11/2014 11:53:47 | |
|---|---|
| Wijziging van de gedetailleerde uitslagen | |
| Door  MARC SMETS op 05/11/2014 12:32:42 | |
|---|---|
| Wijziging van de gedetailleerde uitslagen | |
| Door  WILFRIED SIMONS op 05/11/2014 09:12:37 | |
|---|---|
| Wijziging van de gedetailleerde uitslagen | |
| Door  WILFRIED SIMONS op 05/11/2014 09:10:53 | |
|---|---|
| Creatie van de gedetailleerde uitslagen | |

 
  
 




 Foutieve uitslag ?
 Foutieve uitslag ? Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis