| Afdeling 5 - Oost-Vlaanderen - Senioren Seizoen 2015-2016 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wedstrijd | Datum | Thuis | Bezoekers | Score | Sets | Points |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | O21/043 | 21-03-16 | St.-Niklase H | Nova I | 04 - 06 | 16 - 21 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Enkels
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 46913 | DAAN ROUSSEAU | NG | 1 | 2 |  | 
|  | 2 | 46763 | MIET GYSELINCK | NG | 1 | 2 |  | 
|  | 3 | 46911 | GERRIT GEERTS | NG | 1 | 0 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ploegwaarde = 3
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 45475 | PETER VAN MELE | F | 2 | 1 |  | 
|  | 2 | 45096 | JAN NOPPE | NG | 1 | 2 |  | 
|  | 3 | 47098 | JEROEN AGA | NG | 1 | 2 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ploegwaarde = 4
| 
 | 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Nb | Thuis | Bezoekers | Sets | Wedstrijd |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | G. GEERTS | J. NOPPE | 0/3 | 0-1 |  | 
|  | 2 | M. GYSELINCK | P. VAN MELE | 3/1 | 1-1 |  | 
|  | 3 | D. ROUSSEAU | J. AGA | 2/3 | 1-2 |  | 
|  | 4 | G. GEERTS | P. VAN MELE | 0/3 | 1-3 |  | 
|  | 5 | M. GYSELINCK | J. AGA | 3/1 | 2-3 |  | 
|  | 6 | D. ROUSSEAU | J. NOPPE | 3/1 | 3-3 |  | 
|  | 7 | Dubbel | Dubbel | 1/3 | 3-4 |  | 
|  | 8 | G. GEERTS | J. AGA | 0/3 | 3-5 |  | 
|  | 9 | M. GYSELINCK | J. NOPPE | 1/3 | 3-6 |  | 
|  | 10 | D. ROUSSEAU | P. VAN MELE | 3/0 | 4-6 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
Commentaar op de wedstrijd
 Voeg een nieuwe commentaar toe
 Voeg een nieuwe commentaar toe
| Door  GUY MEERSCHAUT op 26/03/2016 11:39:00 | |
|---|---|
| Bevestiging van de uitslag | |
| Door  GUY MEERSCHAUT op 26/03/2016 11:39:00 | |
|---|---|
| Wijziging van de gedetailleerde uitslagen | |
| Door  HARRY VAN DAELE op 23/03/2016 01:22:04 | |
|---|---|
| Wijziging van de gedetailleerde uitslagen | |
| Door  HARRY VAN DAELE op 23/03/2016 01:20:07 | |
|---|---|
| Creatie van de gedetailleerde uitslagen | |

 
  
 




 Foutieve uitslag ?
 Foutieve uitslag ? Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis