| Ere-afdeling (min 31 punten) - Vl.-Brabant & BHG - Senioren Seizoen 2022-2023 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wedstrijd | Datum | Thuis | Bezoekers | Score | Sets | Points |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 17/005 | 07-03-23 | Euroclub B | Dilbeek A | 04 - 06 | 18 - 18 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Enkels
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 48089 | BERND BERTELMANN | B2 | 17 | 3 |  | 
|  | 2 | 33896 | ANTON SMITKA | C2 | 13 | 0 |  | 
|  | 3 | 8647 | JONAS FISCHER | C4 | 12 | 0 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ploegwaarde = 42
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 8199 | BRUNO DE LAET | B6 | 15 | 2 |  | 
|  | 2 | 55117 | ARNAUD DUQUESNE | C2 | 13 | 2 |  | 
|  | 3 | 48758 | STIJN DEKEYSER | C4 | 12 | 2 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ploegwaarde = 40
| 
 | 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Nb | Thuis | Bezoekers | Sets | Wedstrijd |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | J. FISCHER | A. DUQUESNE | 0/3 | 0-1 |  | 
|  | 2 | A. SMITKA | B. DE LAET | 1/3 | 0-2 |  | 
|  | 3 | B. BERTELMANN | S. DEKEYSER | 3/0 | 1-2 |  | 
|  | 4 | J. FISCHER | B. DE LAET | 0/3 | 1-3 |  | 
|  | 5 | A. SMITKA | S. DEKEYSER | 2/3 | 1-4 |  | 
|  | 6 | B. BERTELMANN | A. DUQUESNE | 3/0 | 2-4 |  | 
|  | 7 | Dubbel | Dubbel | 3/0 | 3-4 |  | 
|  | 8 | J. FISCHER | S. DEKEYSER | 1/3 | 3-5 |  | 
|  | 9 | A. SMITKA | A. DUQUESNE | 2/3 | 3-6 |  | 
|  | 10 | B. BERTELMANN | B. DE LAET | 3/0 | 4-6 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
Commentaar op de wedstrijd
 Voeg een nieuwe commentaar toe
 Voeg een nieuwe commentaar toe
| Door  BRUNO DE LAET op 08/03/2023 17:06:22 | |
|---|---|
| Bevestiging van de uitslag | |
| Door  JONAS FISCHER op 08/03/2023 13:30:50 | |
|---|---|
| Wijziging van de gedetailleerde uitslagen | |
| Door  JONAS FISCHER op 08/03/2023 13:28:46 | |
|---|---|
| Creatie van de gedetailleerde uitslagen | |

 
  
 




 Foutieve uitslag ?
 Foutieve uitslag ? Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis