| Afdeling 1 - Oost-Vlaanderen - Senioren Seizoen 2025-2026 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wedstrijd | Datum | Thuis | Bezoekers | Score | Sets | Points |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | O06/010 | 21-10-25 | Kruibeke B | Okapi Beveren B | 03 - 07 | 15 - 23 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Enkels
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 47578 | WANNES DE VLEESCHOUWER | C0 | 14 | 2 |  | 
|  | 2 | 10639 | ELKE VAN STRYDONCK | C2 | 13 | 1 |  | 
|  | 3 | 50527 | CEDRIC DE SCHOENMAEKER | C2 | 13 | 0 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ploegwaarde = 40
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 10344 | BART VAN DEN NIEUWENHOF | B4 | 16 | 3 |  | 
|  | 2 | 9242 | GUNTHER MAES | C0 | 14 | 2 |  | 
|  | 3 | 10080 | MARIO TRAPPERS | C2 | 13 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ploegwaarde = 43
| 
 | 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Nb | Thuis | Bezoekers | Sets | Wedstrijd |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | C. DE SCHOENMAEKER | G. MAES | 2/3 | 0-1 |  | 
|  | 2 | E. VAN STRYDONCK | B. VAN DEN NIEUWENHOF | 2/3 | 0-2 |  | 
|  | 3 | W. DE VLEESCHOUWER | M. TRAPPERS | 3/0 | 1-2 |  | 
|  | 4 | C. DE SCHOENMAEKER | B. VAN DEN NIEUWENHOF | 0/3 | 1-3 |  | 
|  | 5 | E. VAN STRYDONCK | M. TRAPPERS | 3/1 | 2-3 |  | 
|  | 6 | W. DE VLEESCHOUWER | G. MAES | 3/1 | 3-3 |  | 
|  | 7 | Dubbel | Dubbel | 0/3 | 3-4 |  | 
|  | 8 | C. DE SCHOENMAEKER | M. TRAPPERS | 1/3 | 3-5 |  | 
|  | 9 | E. VAN STRYDONCK | G. MAES | 1/3 | 3-6 |  | 
|  | 10 | W. DE VLEESCHOUWER | B. VAN DEN NIEUWENHOF | 0/3 | 3-7 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
Commentaar op de wedstrijd
 Voeg een nieuwe commentaar toe
 Voeg een nieuwe commentaar toe
| Door  GUY MEERSCHAUT op 23/10/2025 05:13:42 | |
|---|---|
| Bevestiging van de uitslag | |
| Door  BEN VERBRAEKEN op 21/10/2025 19:36:15 | |
|---|---|
| Wijziging van de gedetailleerde uitslagen | |
| Door  BEN VERBRAEKEN op 21/10/2025 19:20:11 | |
|---|---|
| Creatie van de gedetailleerde uitslagen | |

 
  
 




 Foutieve uitslag ?
 Foutieve uitslag ? Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis