| Afdeling 2 - Oost-Vlaanderen - Jeugd Seizoen 2025-2026 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Wedstrijd | Datum | Thuis | Bezoekers | Score | Sets | Points |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | O06/054 | 25-10-25 | Zele A | St.-Niklase B | 07 - 03 | 26 - 13 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Enkels
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 56899 | ARNE RUPUS | F | 2 | 3 |  | 
|  | 2 | 56901 | SANDER DE BONDT | NG | 1 | 2 |  | 
|  | 3 | 57979 | ILJO VAN KERCKHOVE | NG | 1 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ploegwaarde = 4
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | N° | Lidnr | Naam | Kl. | W. | Ov. |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 54803 | JOREN NAUDTS | NG | 1 | 1 |  | 
|  | 2 | 56424 | KORNEEL VANEYCKEN | NG | 1 | 1 |  | 
|  | 3 | 57212 | MILAN FRIVALDSZKY | NG | 1 | 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ploegwaarde = 3
| 
 | 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Nb | Thuis | Bezoekers | Sets | Wedstrijd |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | I. VAN KERCKHOVE | K. VANEYCKEN | 2/3 | 0-1 |  | 
|  | 2 | S. DE BONDT | J. NAUDTS | 3/0 | 1-1 |  | 
|  | 3 | A. RUPUS | M. FRIVALDSZKY | 3/1 | 2-1 |  | 
|  | 4 | I. VAN KERCKHOVE | J. NAUDTS | 1/3 | 2-2 |  | 
|  | 5 | S. DE BONDT | M. FRIVALDSZKY | 2/3 | 2-3 |  | 
|  | 6 | A. RUPUS | K. VANEYCKEN | 3/0 | 3-3 |  | 
|  | 7 | Dubbel | Dubbel | 3/0 | 4-3 |  | 
|  | 8 | I. VAN KERCKHOVE | M. FRIVALDSZKY | 3/1 | 5-3 |  | 
|  | 9 | S. DE BONDT | K. VANEYCKEN | 3/1 | 6-3 |  | 
|  | 10 | A. RUPUS | J. NAUDTS | 3/1 | 7-3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
Commentaar op de wedstrijd
 Voeg een nieuwe commentaar toe
 Voeg een nieuwe commentaar toe
| Door  WIM VAN DAELE op 25/10/2025 13:05:07 | |
|---|---|
| Bevestiging van de uitslag | |
| Door  FREDERIK VINCENT op 25/10/2025 11:55:10 | |
|---|---|
| Wijziging van de gedetailleerde uitslagen | |
| Door  FREDERIK VINCENT op 25/10/2025 09:27:33 | |
|---|---|
| Wijziging van de gedetailleerde uitslagen | |
| Door  FREDERIK VINCENT op 25/10/2025 09:25:57 | |
|---|---|
| Creatie van de gedetailleerde uitslagen | |

 
  
 




 Foutieve uitslag ?
 Foutieve uitslag ? Facebook Sporta-tafeltennis
Facebook Sporta-tafeltennis