* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
* Individueel (Afdeling) *
Percentage
Overwinning
***
*
* Individueel (Club) *
Percentage
Absolute punten
Relatieve punten
Belle
ELO punten
***
*
* Acties *
Afdrukken
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*
Ere - Antwerpen - Senioren
Seizoen 2026-2027

*
 
*
*
*

Vorige
Week 
Volgende

Individuele Rangschikking per overwinning

* * * * * * * * * * * *
* Pl. Lidnr Naam Kl. Cat. Club Tot. Ov. Ver. Perc. *
* 1 9261 JOOS MAESEN A SEN Diest A 24 19 5 79.2 *
* 2 37709 ALEC JANSSENS A SEN Tecemo A 18 17 1 94.4 *
* 3 9351 LUK MERTENS A SEN Tecemo A 18 16 2 88.9 *
* 4 9336 MICHEL MENTENS B2 MAS Diest A 21 15 6 71.4 *
* 4 57890 TOON STAES B0 SEN Touché B 21 15 6 71.4 *
* 6 54895 MATTHIAS AERTS A SEN Touché A 15 15 0 100.0 *
* 6 10345 BENJAMIN VAN DEN SANDEN A SEN Brasgata A 15 15 0 100.0 *
* 8 59832 SERGEI GRINTSEVICH A SEN AFP Antwerpen A 16 14 2 87.5 *
* 9 54748 JAN VAN GINKEL B0 MAS Buhlmann Balder A 24 13 11 54.2 *
* 10 57827 THOMAS VERTOMMEN A U17 Touché A 15 13 2 86.7 *
* 10 8753 KEN GIELEN A MAS Virtus A 15 13 2 86.7 *
* 12 46034 MATHIS FLEBUS B0 J21 Orka A 20 12 8 60.0 *
* 13 46752 BEN VERBEKE B2 SEN Brasgata A 18 12 6 66.7 *
* 14 8709 PIETER GEERTS A ??? Touché A 12 12 0 100.0 *
* 15 41829 ARTHUR DE BUCK B4 SEN Tecemo B 24 10 14 41.7 *
* 16 10384 THOMAS VAN DEUN B2 SEN Touché A 18 10 8 55.6 *
* 17 30529 BART BRANDS B2 SEN Brasgata A 15 10 5 66.7 *
* 17 10143 WIM VAN BEEK B0 SEN Tecemo B 15 10 5 66.7 *
* 17 46335 CEDRIC FLEBUS B0 SEN Orka A 15 10 5 66.7 *
* 20 47123 KORNEEL GODTS B2 SEN Tecemo A 15 9 6 60.0 *
* 21 46741 YENTHE VAN SANDE B4 SEN AFP Antwerpen A 12 9 3 75.0 *
* 22 47420 KILOMO VITTA A SEN Tecemo A 9 9 0 100.0 *
* 23 30508 JAN LEBBE B2 SEN Lintse A 21 8 13 38.1 *
* 24 8955 JOERI HUYSKENS A SEN Buhlmann Balder A 18 8 10 44.4 *
* 24 8300 JOHAN DE SCHUTTER B6 MAS AFP Antwerpen A 18 8 10 44.4 *
* 26 38424 JOERI VERCAMMEN B6 SEN Orka A 15 8 7 53.3 *
* 27 10751 MAARTEN VERBEECK B0 SEN Heikant A 9 8 1 88.9 *
* 28 39209 NICK VAN CAMP A SEN Touché A 9 7 2 77.8 *
* 28 48171 SACHA GLASS B0 SEN Diest A 9 7 2 77.8 *
* 30 29241 WOUT CUYPERS B6 SEN Heikant A 21 6 15 28.6 *
* 30 47546 JARNE WUYTS C0 SEN Heikant A 21 6 15 28.6 *
* 32 25248 YORDI TORFS B4 SEN Orka A 12 6 6 50.0 *
* 32 10135 PETER VAN BAEKEL B2 MAS Buhlmann Balder A 12 6 6 50.0 *
* 34 45551 YANICK BOEL B6 SEN AFP Antwerpen A 21 5 16 23.8 *
* 35 60099 STIJN LEYS B4 MAS Virtus A 15 5 10 33.3 *
* 35 58719 BANCHEV SVETOSLAV B4 MAS Touché B 15 5 10 33.3 *
* 37 47500 WIM VERHEYEN B4 MAS Buhlmann Balder A 12 5 7 41.7 *
* 37 46641 JORDI MAES B6 SEN Lintse A 12 5 7 41.7 *
* 39 10575 SVEN VAN OOSTVELDT B0 SEN Tecemo A 9 5 4 55.6 *
* 40 32042 RAMIL FORDEL B4 SEN Heikant A 12 4 8 33.3 *
* 40 7683 NIGEL BENSCH B4 SEN Brasgata A 12 4 8 33.3 *
* 42 10292 YOERI VAN DEN BRANDE B6 SEN Virtus A 18 3 15 16.7 *
* 43 36111 BEN OP DE BEECK B6 SEN Lintse A 15 3 12 20.0 *
* 43 8695 BART GEENEN B6 MAS Virtus A 15 3 12 20.0 *
* 45 55475 FINN TALBOOM B6 U12 Touché B 9 3 6 33.3 *
* 46 53033 JORNE SIMONS B0 SEN Diest A 4 3 1 75.0 *
* 47 58715 JOPPE MOORKENS B0 U14 Touché A 3 3 0 100.0 *
* 48 9858 DAVE SIMONS B4 MAS Touché B 15 2 13 13.3 *
* 49 10234 MICHAEL VAN DE PUTTE B6 SEN Tecemo B 12 2 10 16.7 *
* 49 8107 MAARTEN DE BOCK C4 MAS Tecemo B 12 2 10 16.7 *
* 51 10180 JORDI VAN BREDA B6 SEN Brasgata A 6 2 4 33.3 *
* 51 9435 SIMON MORTELMANS B4 SEN Tecemo B 6 2 4 33.3 *
* 53 7615 DAVE BAELUS B6 MAS Tecemo A 3 2 1 66.7 *
* 54 46953 BART DE CUYPER B6 MAS Lintse A 12 1 11 8.3 *
* 54 48424 JODY VEESTRAETEN B4 SEN Lintse A 12 1 11 8.3 *
* 56 49789 CEDRIC CERSTIAENS C0 SEN Touché B 9 1 8 11.1 *
* 57 9280 JOHAN MARCOEN B2 MAS Diest A 6 1 5 16.7 *
* 58 8991 DIRK JANSSENS C0 MAS Diest A 3 1 2 33.3 *
* 58 10023 KOEN TEMPELS B0 MAS Brasgata A 3 1 2 33.3 *
* 58 9284 JIMMY MARIËN B4 MAS Heikant A 3 1 2 33.3 *
* 58 51712 ANDREAS CEULEMANS B6 SEN Buhlmann Balder A 3 1 2 33.3 *
* 62 10931 TOMMY VOET B4 ??? Virtus A 6 0 6 0.0 *
* 63 8697 CHRISTOPHE GEENEN C4 MAS Virtus A 3 0 3 0.0 *
* 63 57360 AKASH NELIYAT C0 SEN AFP Antwerpen A 3 0 3 0.0 *
* 63 11008 PIETER WILLEKENS B4 MAS Brasgata A 3 0 3 0.0 *
* 63 7958 TIM CLERX C0 MAS Diest A 3 0 3 0.0 *
* 63 30820 DIRK WILLEMS C2 MAS Buhlmann Balder A 3 0 3 0.0 *
* 63 58749 NIELS MICHIELSEN C4 SEN Touché B 3 0 3 0.0 *
* 63 30526 DRIES COENEN D0 MAS Heikant A 3 0 3 0.0 *
* 63 8663 NICK FRANCK C2 MAS Tecemo B 3 0 3 0.0 *
* 63 36097 GILL BOUWEN B6 SEN Heikant A 3 0 3 0.0 *
* 72 46033 ALEC FLEBUS B4 SEN Orka A 0 0 0 - *
* * * * * * * * * * * *
Laatste update van de resultaten : 2026-10-30 01:11:07